Passoires thermiques : la carte
Passoires thermiques en Gironde : le classement
5,0 % des 402 142 DPE de logements existants en Gironde sont classés F ou G, dont 1,4 % en G, contre 9,9 % en France métropolitaine. Le département se classe 87e sur 96 (1 = la plus forte part de passoires), et 12e sur 12 en Nouvelle-Aquitaine.
Parmi les logements construits avant 1948, la part monte à 12,0 %.
Maisons et appartements
| DPE | F ou G | G | France | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les DPE | 402 142 | 5,0 % | 1,4 % | 9,9 % |
| Maisons | 141 299 | 7,1 % | 1,9 % | 16,0 % |
| Appartements | 251 571 | 3,8 % | 1,1 % | 7,2 % |
Selon l’époque de construction
| Construit | DPE | F ou G | France |
|---|---|---|---|
| Avant 1948 | 101 931 | 12,0 % | 20,7 % |
| 1948 à 1974 | 86 051 | 8,2 % | 12,0 % |
| 1975 à 1977 | 16 471 | 2,2 % | 5,2 % |
| 1978 à 1982 | 16 950 | 1,9 % | 4,0 % |
| 1983 à 1988 | 16 327 | 0,6 % | 1,7 % |
| 1989 à 2000 | 40 094 | 0,4 % | 0,8 % |
| 2001 à 2005 | 16 832 | 0,1 % | 0,4 % |
| 2006 à 2012 | 49 211 | 0,0 % | 0,2 % |
| 2013 à 2021 | 52 756 | 0,0 % | 0,0 % |
| Après 2021 | 5 522 | 0,0 % | 0,2 % |
Selon l’année du diagnostic
| Année du DPE | DPE | F ou G | France |
|---|---|---|---|
| 2021 (depuis juillet) | 20 610 | 10,8 % | 16,9 % |
| 2022 | 62 171 | 6,5 % | 13,0 % |
| 2023 | 92 726 | 4,6 % | 9,2 % |
| 2024 | 101 255 | 3,2 % | 7,7 % |
| 2025 | 73 469 | 4,9 % | 9,3 % |
| 2026 (en cours) | 51 914 | 5,4 % | 10,4 % |
Nouvelle-Aquitaine : Creuse 32,7 %, Corrèze 21,2 %, Dordogne 12,4 %, Haute-Vienne 11,8 %, Charente 10,6 %, Lot-et-Garonne 9,4 %, Charente-Maritime 9,0 %, Deux-Sèvres 9,0 %, Vienne 9,0 %, Landes 6,9 %, Pyrénées-Atlantiques 6,4 %, Gironde 5,0 %.
Classement des 96 départements
Source : ADEME, base des DPE de logements existants (DPE réalisés depuis juillet 2021), données au 11 novembre 2026, Licence Ouverte 2.0. Jeu de données.
Solaire en Gironde · Pompe à chaleur en Gironde · Taxe foncière 2026 en Gironde
Sources : ADEME, DPE (mise à jour du 11 novembre 2026) ; PVGIS 5.3 ; populations INSEE via geo.api.gouv.fr.