Passoires thermiques : la carte
Passoires thermiques en Haute-Savoie : le classement
13,3 % des 205 259 DPE de logements existants en Haute-Savoie sont classés F ou G, dont 5,7 % en G, contre 9,9 % en France métropolitaine. Le département se classe 26e sur 96 (1 = la plus forte part de passoires), et 7e sur 12 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Parmi les logements construits avant 1948, la part monte à 30,0 %.
Maisons et appartements
| DPE | F ou G | G | France | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les DPE | 205 259 | 13,3 % | 5,7 % | 9,9 % |
| Maisons | 36 575 | 26,1 % | 14,3 % | 16,0 % |
| Appartements | 161 834 | 10,4 % | 3,8 % | 7,2 % |
Selon l’époque de construction
| Construit | DPE | F ou G | France |
|---|---|---|---|
| Avant 1948 | 22 465 | 30,0 % | 20,7 % |
| 1948 à 1974 | 53 635 | 26,5 % | 12,0 % |
| 1975 à 1977 | 10 399 | 17,5 % | 5,2 % |
| 1978 à 1982 | 12 457 | 16,7 % | 4,0 % |
| 1983 à 1988 | 13 765 | 10,0 % | 1,7 % |
| 1989 à 2000 | 28 056 | 3,2 % | 0,8 % |
| 2001 à 2005 | 12 364 | 0,9 % | 0,4 % |
| 2006 à 2012 | 23 552 | 0,4 % | 0,2 % |
| 2013 à 2021 | 25 929 | 0,0 % | 0,0 % |
| Après 2021 | 2 779 | 0,1 % | 0,2 % |
Selon l’année du diagnostic
| Année du DPE | DPE | F ou G | France |
|---|---|---|---|
| 2021 (depuis juillet) | 9 040 | 21,2 % | 16,9 % |
| 2022 | 27 303 | 19,9 % | 13,0 % |
| 2023 | 48 800 | 11,2 % | 9,2 % |
| 2024 | 52 383 | 10,4 % | 7,7 % |
| 2025 | 39 317 | 12,8 % | 9,3 % |
| 2026 (en cours) | 28 558 | 14,0 % | 10,4 % |
Auvergne-Rhône-Alpes : Cantal 29,4 %, Haute-Loire 20,8 %, Allier 18,5 %, Puy-de-Dôme 16,1 %, Ardèche 14,5 %, Savoie 13,8 %, Haute-Savoie 13,3 %, Loire 11,7 %, Isère 10,1 %, Ain 10,0 %, Drôme 8,5 %, Rhône 6,9 %.
Classement des 96 départements
Source : ADEME, base des DPE de logements existants (DPE réalisés depuis juillet 2021), données au 11 novembre 2026, Licence Ouverte 2.0. Jeu de données.
Solaire en Haute-Savoie · Pompe à chaleur en Haute-Savoie · Taxe foncière 2026 en Haute-Savoie
Sources : ADEME, DPE (mise à jour du 11 novembre 2026) ; PVGIS 5.3 ; populations INSEE via geo.api.gouv.fr.