Qualité de l’eau dans une autre commune
Tapez une commune pour voir dureté, nitrates et conformité de son eau du robinet.
L’eau la plus calcaire
L’eau la plus douce
Les 424 villes de plus de 20 000 habitants
De la plus calcaire à la plus douce. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Rang | Ville | Département | Habitants | Dureté | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain | Nord | 20 665 | 45 °f | très dure |
| 2 | Roubaix | Nord | 98 286 | 45 °f | très dure |
| 3 | Croix | Nord | 20 566 | 45 °f | très dure |
| 4 | Wattrelos | Nord | 40 847 | 45 °f | très dure |
| 5 | Tourcoing | Nord | 98 772 | 45 °f | très dure |
| 6 | Laon | Aisne | 24 220 | 44 °f | très dure |
| 7 | Soissons | Aisne | 28 046 | 40 °f | très dure |
| 8 | Thionville | Moselle | 42 658 | 40 °f | très dure |
| 9 | Draguignan | Var | 40 826 | 39 °f | très dure |
| 10 | Douai | Nord | 40 250 | 38 °f | très dure |
| 11 | Béthune | Pas-de-Calais | 25 224 | 38 °f | très dure |
| 12 | Compiègne | Oise | 40 761 | 38 °f | très dure |
| 13 | Loos | Nord | 22 567 | 38 °f | très dure |
| 14 | Mons-en-Barœul | Nord | 21 105 | 38 °f | très dure |
| 15 | Villeneuve-d'Ascq | Nord | 62 868 | 38 °f | très dure |
| 16 | Wasquehal | Nord | 20 726 | 38 °f | très dure |
| 17 | Marcq-en-Barœul | Nord | 40 184 | 38 °f | très dure |
| 18 | Lens | Pas-de-Calais | 32 920 | 38 °f | très dure |
| 19 | Hyères | Var | 55 858 | 38 °f | très dure |
| 20 | Arles | Bouches-du-Rhône | 51 811 | 37 °f | très dure |
| 21 | Lille | Nord | 238 246 | 37 °f | très dure |
| 22 | Saint-Louis | Haut-Rhin | 22 805 | 37 °f | très dure |
| 23 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 62 376 | 37 °f | très dure |
| 24 | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 40 539 | 36 °f | très dure |
| 25 | Antibes | Alpes-Maritimes | 77 637 | 36 °f | très dure |
| 26 | Liévin | Pas-de-Calais | 30 063 | 36 °f | très dure |
| 27 | Maubeuge | Nord | 28 767 | 36 °f | très dure |
| 28 | Caen | Calvados | 109 400 | 35 °f | très dure |
| 29 | La Madeleine | Nord | 21 790 | 35 °f | très dure |
| 30 | Lambersart | Nord | 27 090 | 35 °f | très dure |
| 31 | Hénin-Beaumont | Pas-de-Calais | 25 688 | 35 °f | très dure |
| 32 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 20 456 | 35 °f | dure |
| 33 | Thonon-les-Bains | Haute-Savoie | 37 928 | 35 °f | dure |
| 34 | Istres | Bouches-du-Rhône | 44 292 | 34 °f | dure |
| 35 | Cambrai | Nord | 31 134 | 34 °f | dure |
| 36 | Montigny-lès-Metz | Moselle | 21 718 | 34 °f | dure |
| 37 | Arras | Pas-de-Calais | 42 875 | 34 °f | dure |
| 38 | Miramas | Bouches-du-Rhône | 26 203 | 33 °f | dure |
| 39 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 36 958 | 33 °f | dure |
| 40 | Haguenau | Bas-Rhin | 36 391 | 33 °f | dure |
| 41 | Montpellier | Hérault | 310 240 | 33 °f | dure |
| 42 | Saint-Quentin | Aisne | 52 813 | 33 °f | dure |
| 43 | Vernon | Eure | 25 290 | 33 °f | dure |
| 44 | Beauvais | Oise | 55 550 | 32 °f | dure |
| 45 | Castelnau-le-Lez | Hérault | 26 058 | 32 °f | dure |
| 46 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 53 354 | 32 °f | dure |
| 47 | Romans-sur-Isère | Drôme | 33 464 | 31 °f | dure |
| 48 | Villefranche-sur-Saône | Rhône | 36 172 | 31 °f | dure |
| 49 | Cergy | Val-d'Oise | 70 906 | 31 °f | dure |
| 50 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Seine-Maritime | 29 518 | 31 °f | dure |
| 51 | Hazebrouck | Nord | 21 912 | 31 °f | dure |
| 52 | Sotteville-lès-Rouen | Seine-Maritime | 29 003 | 31 °f | dure |
| 53 | Le Petit-Quevilly | Seine-Maritime | 22 208 | 31 °f | dure |
| 54 | Halluin | Nord | 20 715 | 31 °f | dure |
| 55 | Reims | Marne | 177 674 | 30 °f | dure |
| 56 | Chambéry | Savoie | 59 964 | 30 °f | dure |
| 57 | Amiens | Somme | 136 449 | 30 °f | dure |
| 58 | Cavaillon | Vaucluse | 25 636 | 30 °f | dure |
| 59 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Vaucluse | 20 244 | 30 °f | dure |
| 60 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 22 279 | 30 °f | dure |
| 61 | Joué-lès-Tours | Indre-et-Loire | 38 423 | 30 °f | dure |
| 62 | La Rochelle | Charente-Maritime | 79 851 | 30 °f | dure |
| 63 | Goussainville | Val-d'Oise | 31 301 | 30 °f | dure |
| 64 | La Valette-du-Var | Var | 23 719 | 30 °f | dure |
| 65 | Toulon | Var | 179 116 | 30 °f | dure |
| 66 | Colmar | Haut-Rhin | 66 970 | 30 °f | dure |
| 67 | Bourgoin-Jallieu | Isère | 30 151 | 29 °f | dure |
| 68 | Dieppe | Seine-Maritime | 28 496 | 29 °f | dure |
| 69 | Vienne | Isère | 31 778 | 29 °f | dure |
| 70 | Armentières | Nord | 26 998 | 29 °f | dure |
| 71 | La Garde | Var | 26 476 | 29 °f | dure |
| 72 | Le Mans | Sarthe | 146 249 | 29 °f | dure |
| 73 | Évreux | Eure | 49 360 | 29 °f | dure |
| 74 | Dijon | Côte-d'Or | 161 830 | 29 °f | dure |
| 75 | Calais | Pas-de-Calais | 67 571 | 29 °f | dure |
| 76 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 32 172 | 29 °f | dure |
| 77 | Dole | Jura | 23 840 | 29 °f | dure |
| 78 | Mont-Saint-Aignan | Seine-Maritime | 20 165 | 28 °f | dure |
| 79 | Hérouville-Saint-Clair | Calvados | 23 470 | 28 °f | dure |
| 80 | Abbeville | Somme | 22 395 | 28 °f | dure |
| 81 | Valence | Drôme | 64 458 | 28 °f | dure |
| 82 | Menton | Alpes-Maritimes | 30 604 | 28 °f | dure |
| 83 | Avignon | Vaucluse | 92 188 | 28 °f | dure |
| 84 | Chartres | Eure-et-Loir | 38 324 | 28 °f | dure |
| 85 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 41 470 | 28 °f | dure |
| 86 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 38 348 | 28 °f | dure |
| 87 | Dreux | Eure-et-Loir | 31 543 | 28 °f | dure |
| 88 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 87 599 | 28 °f | dure |
| 89 | Lunel | Hérault | 26 623 | 28 °f | dure |
| 90 | Auxerre | Yonne | 35 097 | 28 °f | dure |
| 91 | Niort | Deux-Sèvres | 59 854 | 28 °f | dure |
| 92 | Rouen | Seine-Maritime | 117 662 | 28 °f | dure |
| 93 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 53 615 | 28 °f | dure |
| 94 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 29 354 | 28 °f | dure |
| 95 | Stains | Seine-Saint-Denis | 41 388 | 28 °f | dure |
| 96 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 88 365 | 28 °f | dure |
| 97 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 25 804 | 28 °f | dure |
| 98 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 72 978 | 28 °f | dure |
| 99 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 47 180 | 28 °f | dure |
| 100 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 47 228 | 28 °f | dure |
| 101 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 39 800 | 28 °f | dure |
| 102 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 29 795 | 28 °f | dure |
| 103 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 28 703 | 28 °f | dure |
| 104 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 72 390 | 28 °f | dure |
| 105 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 149 077 | 28 °f | dure |
| 106 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 52 535 | 28 °f | dure |
| 107 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 21 941 | 28 °f | dure |
| 108 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 47 167 | 28 °f | dure |
| 109 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 42 313 | 28 °f | dure |
| 110 | Châteauroux | Indre | 42 963 | 27 °f | dure |
| 111 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 27 498 | 27 °f | dure |
| 112 | Torcy | Seine-et-Marne | 22 810 | 27 °f | dure |
| 113 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 27 451 | 27 °f | dure |
| 114 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 31 148 | 27 °f | dure |
| 115 | Clichy | Hauts-de-Seine | 64 410 | 27 °f | dure |
| 116 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 68 092 | 27 °f | dure |
| 117 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 61 929 | 27 °f | dure |
| 118 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 56 927 | 27 °f | dure |
| 119 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 45 510 | 27 °f | dure |
| 120 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 37 152 | 27 °f | dure |
| 121 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 50 595 | 27 °f | dure |
| 122 | Chelles | Seine-et-Marne | 54 620 | 27 °f | dure |
| 123 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 26 946 | 27 °f | dure |
| 124 | Narbonne | Aude | 57 587 | 27 °f | dure |
| 125 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 39 096 | 27 °f | dure |
| 126 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 32 455 | 27 °f | dure |
| 127 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 35 260 | 27 °f | dure |
| 128 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 78 072 | 27 °f | dure |
| 129 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 33 162 | 27 °f | dure |
| 130 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 41 791 | 27 °f | dure |
| 131 | Gonesse | Val-d'Oise | 27 707 | 27 °f | dure |
| 132 | Poitiers | Vienne | 89 916 | 27 °f | dure |
| 133 | Châlons-en-Champagne | Marne | 42 971 | 27 °f | dure |
| 134 | Montgeron | Essonne | 24 022 | 27 °f | dure |
| 135 | Brunoy | Essonne | 25 643 | 27 °f | dure |
| 136 | Draveil | Essonne | 30 098 | 27 °f | dure |
| 137 | Yerres | Essonne | 27 906 | 27 °f | dure |
| 138 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 21 112 | 27 °f | dure |
| 139 | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 45 102 | 27 °f | dure |
| 140 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 23 229 | 27 °f | dure |
| 141 | Pontoise | Val-d'Oise | 31 970 | 27 °f | dure |
| 142 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 21 238 | 27 °f | dure |
| 143 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 23 843 | 27 °f | dure |
| 144 | Viry-Châtillon | Essonne | 30 838 | 27 °f | dure |
| 145 | Chaumont | Haute-Marne | 20 827 | 27 °f | dure |
| 146 | Le Grand-Quevilly | Seine-Maritime | 25 789 | 27 °f | dure |
| 147 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 21 461 | 27 °f | dure |
| 148 | Étampes | Essonne | 26 857 | 26 °f | dure |
| 149 | Chilly-Mazarin | Essonne | 20 443 | 26 °f | dure |
| 150 | Charleville-Mézières | Ardennes | 45 560 | 26 °f | dure |
| 151 | Longjumeau | Essonne | 21 996 | 26 °f | dure |
| 152 | Épernay | Marne | 22 174 | 26 °f | dure |
| 153 | Paris | Paris | 2 103 778 | 26 °f | dure |
| 154 | Besançon | Doubs | 118 489 | 26 °f | dure |
| 155 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 20 525 | 26 °f | dure |
| 156 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 37 601 | 26 °f | dure |
| 157 | Vincennes | Val-de-Marne | 48 193 | 26 °f | dure |
| 158 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 53 757 | 26 °f | dure |
| 159 | Fréjus | Var | 59 719 | 26 °f | dure |
| 160 | Saint-Dizier | Haute-Marne | 22 858 | 26 °f | dure |
| 161 | Créteil | Val-de-Marne | 93 397 | 26 °f | dure |
| 162 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 27 406 | 26 °f | dure |
| 163 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 27 764 | 26 °f | dure |
| 164 | Les Ulis | Essonne | 25 886 | 26 °f | dure |
| 165 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 22 544 | 26 °f | dure |
| 166 | Troyes | Aube | 62 088 | 26 °f | dure |
| 167 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 21 776 | 26 °f | dure |
| 168 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 43 086 | 25 °f | dure |
| 169 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 111 934 | 25 °f | dure |
| 170 | Meaux | Seine-et-Marne | 56 905 | 25 °f | dure |
| 171 | Cahors | Lot | 20 050 | 25 °f | dure |
| 172 | Sens | Yonne | 27 106 | 25 °f | dure |
| 173 | Givors | Rhône | 21 379 | 25 °f | dure |
| 174 | Melun | Seine-et-Marne | 45 995 | 25 °f | dure |
| 175 | Athis-Mons | Essonne | 36 613 | 25 °f | dure |
| 176 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 31 466 | 25 °f | moyennement dure |
| 177 | Valenciennes | Nord | 43 468 | 25 °f | moyennement dure |
| 178 | Bergerac | Dordogne | 27 110 | 25 °f | moyennement dure |
| 179 | Bourges | Cher | 64 186 | 25 °f | moyennement dure |
| 180 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 23 559 | 25 °f | moyennement dure |
| 181 | Lormont | Gironde | 25 769 | 25 °f | moyennement dure |
| 182 | Cenon | Gironde | 26 834 | 25 °f | moyennement dure |
| 183 | Challans | Vendée | 22 943 | 25 °f | moyennement dure |
| 184 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 23 350 | 25 °f | moyennement dure |
| 185 | Montélimar | Drôme | 40 595 | 25 °f | moyennement dure |
| 186 | Sarreguemines | Moselle | 20 143 | 24 °f | moyennement dure |
| 187 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 36 221 | 24 °f | moyennement dure |
| 188 | Millau | Aveyron | 22 044 | 24 °f | moyennement dure |
| 189 | Le Havre | Seine-Maritime | 166 687 | 24 °f | moyennement dure |
| 190 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 35 438 | 24 °f | moyennement dure |
| 191 | Ris-Orangis | Essonne | 31 189 | 24 °f | moyennement dure |
| 192 | Palaiseau | Essonne | 37 471 | 24 °f | moyennement dure |
| 193 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 66 919 | 24 °f | moyennement dure |
| 194 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 44 002 | 24 °f | moyennement dure |
| 195 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 22 303 | 24 °f | moyennement dure |
| 196 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 35 825 | 24 °f | moyennement dure |
| 197 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 21 019 | 24 °f | moyennement dure |
| 198 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 46 324 | 24 °f | moyennement dure |
| 199 | Meudon | Hauts-de-Seine | 46 334 | 24 °f | moyennement dure |
| 200 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 28 848 | 24 °f | moyennement dure |
| 201 | Annemasse | Haute-Savoie | 37 628 | 24 °f | moyennement dure |
| 202 | Chaville | Hauts-de-Seine | 20 594 | 24 °f | moyennement dure |
| 203 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 67 669 | 24 °f | moyennement dure |
| 204 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 30 557 | 24 °f | moyennement dure |
| 205 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 36 705 | 24 °f | moyennement dure |
| 206 | Clamart | Hauts-de-Seine | 58 576 | 24 °f | moyennement dure |
| 207 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 119 019 | 24 °f | moyennement dure |
| 208 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 24 070 | 24 °f | moyennement dure |
| 209 | Massy | Essonne | 51 729 | 24 °f | moyennement dure |
| 210 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 20 884 | 24 °f | moyennement dure |
| 211 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 44 572 | 24 °f | moyennement dure |
| 212 | Antony | Hauts-de-Seine | 64 263 | 24 °f | moyennement dure |
| 213 | Vanves | Hauts-de-Seine | 28 622 | 24 °f | moyennement dure |
| 214 | Agde | Hérault | 29 939 | 24 °f | moyennement dure |
| 215 | Illkirch-Graffenstaden | Bas-Rhin | 27 872 | 24 °f | moyennement dure |
| 216 | Schiltigheim | Bas-Rhin | 34 708 | 24 °f | moyennement dure |
| 217 | Strasbourg | Bas-Rhin | 293 771 | 24 °f | moyennement dure |
| 218 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 21 667 | 24 °f | moyennement dure |
| 219 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 28 830 | 24 °f | moyennement dure |
| 220 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 76 572 | 24 °f | moyennement dure |
| 221 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 21 071 | 24 °f | moyennement dure |
| 222 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 56 799 | 24 °f | moyennement dure |
| 223 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 45 946 | 24 °f | moyennement dure |
| 224 | Thiais | Val-de-Marne | 32 918 | 24 °f | moyennement dure |
| 225 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 21 000 | 24 °f | moyennement dure |
| 226 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 31 188 | 24 °f | moyennement dure |
| 227 | Alfortville | Val-de-Marne | 45 531 | 24 °f | moyennement dure |
| 228 | Villejuif | Val-de-Marne | 60 183 | 24 °f | moyennement dure |
| 229 | Cachan | Val-de-Marne | 31 103 | 24 °f | moyennement dure |
| 230 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 93 963 | 24 °f | moyennement dure |
| 231 | Arcueil | Val-de-Marne | 22 200 | 24 °f | moyennement dure |
| 232 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 65 064 | 24 °f | moyennement dure |
| 233 | Rambouillet | Yvelines | 27 724 | 24 °f | moyennement dure |
| 234 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 24 110 | 24 °f | moyennement dure |
| 235 | Fresnes | Val-de-Marne | 29 528 | 24 °f | moyennement dure |
| 236 | Orly | Val-de-Marne | 24 658 | 24 °f | moyennement dure |
| 237 | Frontignan | Hérault | 24 136 | 24 °f | moyennement dure |
| 238 | Grigny | Essonne | 26 842 | 24 °f | moyennement dure |
| 239 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 26 658 | 24 °f | moyennement dure |
| 240 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 43 526 | 24 °f | moyennement dure |
| 241 | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 22 718 | 24 °f | moyennement dure |
| 242 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 23 011 | 24 °f | moyennement dure |
| 243 | Lingolsheim | Bas-Rhin | 20 826 | 24 °f | moyennement dure |
| 244 | Carpentras | Vaucluse | 31 619 | 24 °f | moyennement dure |
| 245 | Rochefort | Charente-Maritime | 23 460 | 24 °f | moyennement dure |
| 246 | Bourg-en-Bresse | Ain | 42 372 | 24 °f | moyennement dure |
| 247 | Sète | Hérault | 45 337 | 24 °f | moyennement dure |
| 248 | Angoulême | Charente | 41 908 | 24 °f | moyennement dure |
| 249 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 54 471 | 23 °f | moyennement dure |
| 250 | Nîmes | Gard | 151 839 | 23 °f | moyennement dure |
| 251 | Montbéliard | Doubs | 24 672 | 23 °f | moyennement dure |
| 252 | Grasse | Alpes-Maritimes | 50 970 | 23 °f | moyennement dure |
| 253 | Béziers | Hérault | 81 545 | 23 °f | moyennement dure |
| 254 | Nice | Alpes-Maritimes | 357 737 | 23 °f | moyennement dure |
| 255 | Saintes | Charente-Maritime | 25 363 | 23 °f | moyennement dure |
| 256 | Metz | Moselle | 122 572 | 23 °f | moyennement dure |
| 257 | Martigues | Bouches-du-Rhône | 48 298 | 23 °f | moyennement dure |
| 258 | Orange | Vaucluse | 29 706 | 22 °f | moyennement dure |
| 259 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 44 194 | 22 °f | moyennement dure |
| 260 | Bruges | Gironde | 20 020 | 22 °f | moyennement dure |
| 261 | Bordeaux | Gironde | 267 991 | 22 °f | moyennement dure |
| 262 | Mâcon | Saône-et-Loire | 35 177 | 22 °f | moyennement dure |
| 263 | Fleury-les-Aubrais | Loiret | 21 804 | 22 °f | moyennement dure |
| 264 | Eysines | Gironde | 24 825 | 22 °f | moyennement dure |
| 265 | Voiron | Isère | 21 847 | 22 °f | moyennement dure |
| 266 | Marignane | Bouches-du-Rhône | 33 692 | 22 °f | moyennement dure |
| 267 | Sartrouville | Yvelines | 52 763 | 21 °f | moyennement dure |
| 268 | Houilles | Yvelines | 33 983 | 21 °f | moyennement dure |
| 269 | Le Bouscat | Gironde | 25 081 | 21 °f | moyennement dure |
| 270 | Grande-Synthe | Nord | 20 239 | 21 °f | moyennement dure |
| 271 | Dunkerque | Nord | 86 263 | 21 °f | moyennement dure |
| 272 | Coudekerque-Branche | Nord | 20 787 | 21 °f | moyennement dure |
| 273 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 25 578 | 21 °f | moyennement dure |
| 274 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | 47 529 | 21 °f | moyennement dure |
| 275 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 886 040 | 21 °f | moyennement dure |
| 276 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 38 477 | 21 °f | moyennement dure |
| 277 | Mérignac | Gironde | 78 090 | 21 °f | moyennement dure |
| 278 | Saint-Priest | Rhône | 49 229 | 20 °f | moyennement dure |
| 279 | Beaune | Côte-d'Or | 20 352 | 20 °f | moyennement dure |
| 280 | Saint-Raphaël | Var | 37 113 | 20 °f | moyennement dure |
| 281 | Alençon | Orne | 25 490 | 20 °f | moyennement dure |
| 282 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 41 938 | 20 °f | moyennement dure |
| 283 | Cannes | Alpes-Maritimes | 74 350 | 20 °f | moyennement dure |
| 284 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 29 259 | 20 °f | moyennement dure |
| 285 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 30 053 | 20 °f | moyennement dure |
| 286 | Montmorency | Val-d'Oise | 21 763 | 20 °f | moyennement dure |
| 287 | Sarcelles | Val-d'Oise | 59 173 | 20 °f | moyennement dure |
| 288 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 20 460 | 19 °f | moyennement dure |
| 289 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 21 268 | 19 °f | moyennement dure |
| 290 | Pau | Pyrénées-Atlantiques | 80 441 | 19 °f | moyennement dure |
| 291 | Lyon | Rhône | 519 127 | 19 °f | moyennement dure |
| 292 | Villeurbanne | Rhône | 163 684 | 19 °f | moyennement dure |
| 293 | Saint-Genis-Laval | Rhône | 21 212 | 19 °f | moyennement dure |
| 294 | Rillieux-la-Pape | Rhône | 31 389 | 19 °f | moyennement dure |
| 295 | Sainte-Foy-lès-Lyon | Rhône | 21 692 | 19 °f | moyennement dure |
| 296 | Oullins-Pierre-Bénite | Rhône | 38 168 | 19 °f | moyennement dure |
| 297 | Caluire-et-Cuire | Rhône | 43 597 | 19 °f | moyennement dure |
| 298 | Tassin-la-Demi-Lune | Rhône | 23 200 | 19 °f | moyennement dure |
| 299 | Décines-Charpieu | Rhône | 29 877 | 19 °f | moyennement dure |
| 300 | Bron | Rhône | 42 982 | 19 °f | moyennement dure |
| 301 | Vénissieux | Rhône | 65 502 | 19 °f | moyennement dure |
| 302 | Vaulx-en-Velin | Rhône | 53 069 | 19 °f | moyennement dure |
| 303 | Plaisir | Yvelines | 31 811 | 19 °f | moyennement dure |
| 304 | Oyonnax | Ain | 22 480 | 19 °f | moyennement dure |
| 305 | Saint-Jean-de-Braye | Loiret | 23 147 | 19 °f | moyennement dure |
| 306 | Meyzieu | Rhône | 36 687 | 19 °f | moyennement dure |
| 307 | Gardanne | Bouches-du-Rhône | 21 597 | 19 °f | moyennement dure |
| 308 | Pessac | Gironde | 67 339 | 19 °f | moyennement dure |
| 309 | Poissy | Yvelines | 40 983 | 19 °f | moyennement dure |
| 310 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 52 833 | 19 °f | moyennement dure |
| 311 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 29 855 | 19 °f | moyennement dure |
| 312 | Élancourt | Yvelines | 26 365 | 19 °f | moyennement dure |
| 313 | La Chapelle-sur-Erdre | Loire-Atlantique | 20 690 | 18 °f | moyennement dure |
| 314 | Maurepas | Yvelines | 20 629 | 18 °f | moyennement dure |
| 315 | Fontaine | Isère | 22 020 | 18 °f | moyennement dure |
| 316 | Chatou | Yvelines | 30 598 | 18 °f | moyennement dure |
| 317 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 32 465 | 18 °f | moyennement dure |
| 318 | Trappes | Yvelines | 34 689 | 18 °f | moyennement dure |
| 319 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 20 825 | 18 °f | moyennement dure |
| 320 | Guyancourt | Yvelines | 29 778 | 18 °f | moyennement dure |
| 321 | Gradignan | Gironde | 26 952 | 18 °f | moyennement dure |
| 322 | Bruay-la-Buissière | Pas-de-Calais | 21 424 | 18 °f | moyennement dure |
| 323 | Talence | Gironde | 46 338 | 18 °f | moyennement dure |
| 324 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 26 021 | 18 °f | moyennement dure |
| 325 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 50 979 | 18 °f | moyennement dure |
| 326 | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône | 22 537 | 18 °f | moyennement dure |
| 327 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 45 931 | 18 °f | moyennement dure |
| 328 | Bègles | Gironde | 31 831 | 18 °f | moyennement dure |
| 329 | Six-Fours-les-Plages | Var | 37 109 | 18 °f | moyennement dure |
| 330 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 59 538 | 18 °f | moyennement dure |
| 331 | Sèvremoine | Maine-et-Loire | 25 797 | 18 °f | moyennement dure |
| 332 | Carcassonne | Aude | 46 080 | 18 °f | moyennement dure |
| 333 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 93 941 | 18 °f | moyennement dure |
| 334 | Saumur | Maine-et-Loire | 26 241 | 18 °f | moyennement dure |
| 335 | Saint-Médard-en-Jalles | Gironde | 32 910 | 18 °f | moyennement dure |
| 336 | Montauban | Tarn-et-Garonne | 62 945 | 18 °f | moyennement dure |
| 337 | Angers | Maine-et-Loire | 159 022 | 18 °f | moyennement dure |
| 338 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 97 783 | 18 °f | moyennement dure |
| 339 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 82 874 | 18 °f | moyennement dure |
| 340 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 82 902 | 18 °f | moyennement dure |
| 341 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 30 197 | 18 °f | moyennement dure |
| 342 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 48 956 | 18 °f | moyennement dure |
| 343 | Colombes | Hauts-de-Seine | 91 053 | 18 °f | moyennement dure |
| 344 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 28 909 | 18 °f | moyennement dure |
| 345 | Les Sables-d'Olonne | Vendée | 49 603 | 18 °f | moyennement dure |
| 346 | La Seyne-sur-Mer | Var | 63 732 | 17 °f | moyennement dure |
| 347 | Olivet | Loiret | 23 507 | 17 °f | moyennement dure |
| 348 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 149 695 | 17 °f | moyennement dure |
