Prix de l’eau dans une autre commune
Tapez une commune pour voir le prix TTC au mètre cube, comparé au département et à la France.
Carte par département
Estimez une facture annuelle
Le prix officiel SISPEA est calculé pour 120 m³ par an (référence INSEE, environ un foyer de 2 à 3 personnes). Pour un autre volume, le calcul ci-dessous applique le même prix au m³ : c’est une approximation, car la part fixe de l’abonnement n’est pas strictement proportionnelle à la consommation.
Repère : environ 40 m³ par personne et par an, soit 80 m³ pour deux personnes, 120 m³ pour trois.
Tous les départements
| Département | Total | Eau potable | Assainissement | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 4,58 €/m³ | 2,55 €/m³ | 2,14 €/m³ | 292 |
| Aisne (02) | 6,20 €/m³ | 2,92 €/m³ | 3,32 €/m³ | 289 |
| Allier (03) | 5,53 €/m³ | 3,08 €/m³ | 2,45 €/m³ | 183 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 4,02 €/m³ | 2,32 €/m³ | 1,70 €/m³ | 172 |
| Hautes-Alpes (05) | 3,43 €/m³ | 1,80 €/m³ | 1,75 €/m³ | 132 |
| Alpes-Maritimes (06) | 4,33 €/m³ | 2,07 €/m³ | 2,27 €/m³ | 148 |
| Ardèche (07) | 5,21 €/m³ | 2,96 €/m³ | 2,26 €/m³ | 257 |
| Ardennes (08) | 5,08 €/m³ | 2,52 €/m³ | 2,58 €/m³ | 78 |
| Ariège (09) | 5,58 €/m³ | 2,76 €/m³ | 2,83 €/m³ | 189 |
| Aube (10) | 4,23 €/m³ | 2,40 €/m³ | 1,90 €/m³ | 112 |
| Aude (11) | 5,29 €/m³ | 2,77 €/m³ | 2,50 €/m³ | 302 |
| Aveyron (12) | 4,92 €/m³ | 2,74 €/m³ | 2,24 €/m³ | 199 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 4,08 €/m³ | 2,24 €/m³ | 1,84 €/m³ | 106 |
| Calvados (14) | 5,02 €/m³ | 2,69 €/m³ | 2,36 €/m³ | 274 |
| Cantal (15) | 4,85 €/m³ | 2,45 €/m³ | 2,36 €/m³ | 145 |
| Charente (16) | 5,40 €/m³ | 2,75 €/m³ | 2,70 €/m³ | 187 |
| Charente-Maritime (17) | 5,16 €/m³ | 2,45 €/m³ | 2,72 €/m³ | 273 |
| Cher (18) | 5,40 €/m³ | 2,74 €/m³ | 2,74 €/m³ | 116 |
| Corrèze (19) | 5,48 €/m³ | 2,74 €/m³ | 2,80 €/m³ | 179 |
| Corse-du-Sud (2A) | 5,00 €/m³ | 2,70 €/m³ | 2,36 €/m³ | 57 |
| Haute-Corse (2B) | 4,74 €/m³ | 2,42 €/m³ | 2,33 €/m³ | 159 |
| Côte-d'Or (21) | 4,89 €/m³ | 2,58 €/m³ | 2,39 €/m³ | 331 |
| Côtes-d'Armor (22) | 6,37 €/m³ | 3,10 €/m³ | 3,30 €/m³ | 206 |
| Creuse (23) | 5,92 €/m³ | 3,28 €/m³ | 2,71 €/m³ | 60 |
| Dordogne (24) | 6,06 €/m³ | 3,02 €/m³ | 3,08 €/m³ | 291 |
| Doubs (25) | 4,90 €/m³ | 2,57 €/m³ | 2,37 €/m³ | 407 |
| Drôme (26) | 4,12 €/m³ | 2,23 €/m³ | 1,89 €/m³ | 250 |
| Eure (27) | 5,56 €/m³ | 2,67 €/m³ | 2,95 €/m³ | 164 |
| Eure-et-Loir (28) | 6,13 €/m³ | 3,12 €/m³ | 2,97 €/m³ | 118 |
| Finistère (29) | 5,50 €/m³ | 2,62 €/m³ | 2,88 €/m³ | 223 |
| Gard (30) | 4,55 €/m³ | 2,42 €/m³ | 2,14 €/m³ | 303 |
| Haute-Garonne (31) | 3,87 €/m³ | 2,10 €/m³ | 1,81 €/m³ | 382 |
| Gers (32) | 5,32 €/m³ | 3,05 €/m³ | 2,24 €/m³ | 172 |
| Gironde (33) | 4,73 €/m³ | 2,41 €/m³ | 2,33 €/m³ | 342 |
| Hérault (34) | 3,94 €/m³ | 1,99 €/m³ | 1,96 €/m³ | 298 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 5,12 €/m³ | 2,81 €/m³ | 2,33 €/m³ | 219 |
| Indre (36) | 4,54 €/m³ | 2,41 €/m³ | 2,20 €/m³ | 122 |
| Indre-et-Loire (37) | 4,53 €/m³ | 2,33 €/m³ | 2,19 €/m³ | 234 |
| Isère (38) | 4,36 €/m³ | 2,28 €/m³ | 2,08 €/m³ | 407 |
| Jura (39) | 5,54 €/m³ | 2,82 €/m³ | 2,61 €/m³ | 253 |
| Landes (40) | 4,58 €/m³ | 2,14 €/m³ | 2,45 €/m³ | 248 |
| Loir-et-Cher (41) | 4,76 €/m³ | 2,49 €/m³ | 2,30 €/m³ | 202 |
| Loire (42) | 4,98 €/m³ | 2,63 €/m³ | 2,37 €/m³ | 288 |
| Haute-Loire (43) | 4,61 €/m³ | 2,53 €/m³ | 2,13 €/m³ | 157 |
| Loire-Atlantique (44) | 4,65 €/m³ | 2,19 €/m³ | 2,45 €/m³ | 197 |
| Loiret (45) | 4,37 €/m³ | 2,13 €/m³ | 2,29 €/m³ | 185 |
| Lot (46) | 6,00 €/m³ | 3,13 €/m³ | 2,88 €/m³ | 196 |
| Lot-et-Garonne (47) | 5,87 €/m³ | 2,87 €/m³ | 3,02 €/m³ | 215 |
| Lozère (48) | 4,94 €/m³ | 2,61 €/m³ | 2,09 €/m³ | 84 |
| Maine-et-Loire (49) | 4,60 €/m³ | 2,38 €/m³ | 2,34 €/m³ | 120 |
| Manche (50) | 6,25 €/m³ | 2,88 €/m³ | 3,10 €/m³ | 195 |
| Marne (51) | 4,51 €/m³ | 2,34 €/m³ | 2,20 €/m³ | 275 |
| Haute-Marne (52) | 4,46 €/m³ | 2,53 €/m³ | 1,92 €/m³ | 171 |
| Mayenne (53) | 4,72 €/m³ | 2,82 €/m³ | 1,94 €/m³ | 217 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 5,21 €/m³ | 2,94 €/m³ | 2,29 €/m³ | 434 |
| Meuse (55) | 5,59 €/m³ | 2,71 €/m³ | 2,84 €/m³ | 154 |
| Morbihan (56) | 5,13 €/m³ | 2,50 €/m³ | 2,67 €/m³ | 178 |
| Moselle (57) | 4,85 €/m³ | 2,63 €/m³ | 2,26 €/m³ | 488 |
| Nièvre (58) | 5,09 €/m³ | 2,73 €/m³ | 2,39 €/m³ | 182 |
| Nord (59) | 5,50 €/m³ | 2,70 €/m³ | 2,83 €/m³ | 592 |
| Oise (60) | 5,48 €/m³ | 2,80 €/m³ | 2,79 €/m³ | 304 |
| Orne (61) | 5,92 €/m³ | 2,96 €/m³ | 2,95 €/m³ | 215 |
| Pas-de-Calais (62) | 5,70 €/m³ | 2,59 €/m³ | 3,11 €/m³ | 499 |
| Puy-de-Dôme (63) | 4,64 €/m³ | 2,47 €/m³ | 2,19 €/m³ | 290 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 5,32 €/m³ | 2,55 €/m³ | 2,80 €/m³ | 290 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 4,82 €/m³ | 2,27 €/m³ | 2,64 €/m³ | 129 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 4,40 €/m³ | 2,38 €/m³ | 2,03 €/m³ | 190 |
| Bas-Rhin (67) | 3,82 €/m³ | 2,06 €/m³ | 1,77 €/m³ | 454 |
| Haut-Rhin (68) | 4,75 €/m³ | 2,43 €/m³ | 2,28 €/m³ | 272 |
| Rhône (69) | 4,12 €/m³ | 2,37 €/m³ | 1,78 €/m³ | 223 |
| Haute-Saône (70) | 4,95 €/m³ | 2,80 €/m³ | 2,14 €/m³ | 351 |
| Saône-et-Loire (71) | 5,38 €/m³ | 3,22 €/m³ | 2,23 €/m³ | 373 |
| Sarthe (72) | 4,59 €/m³ | 2,44 €/m³ | 2,18 €/m³ | 217 |
| Savoie (73) | 4,76 €/m³ | 2,60 €/m³ | 2,17 €/m³ | 216 |
| Haute-Savoie (74) | 5,08 €/m³ | 2,67 €/m³ | 2,41 €/m³ | 251 |
| Paris (75) | 4,31 €/m³ | 2,03 €/m³ | 2,28 €/m³ | 1 |
| Seine-Maritime (76) | 5,09 €/m³ | 2,56 €/m³ | 2,55 €/m³ | 553 |
| Seine-et-Marne (77) | 5,38 €/m³ | 2,98 €/m³ | 2,43 €/m³ | 355 |
| Yvelines (78) | 4,93 €/m³ | 2,65 €/m³ | 2,25 €/m³ | 207 |
| Deux-Sèvres (79) | 5,72 €/m³ | 2,86 €/m³ | 2,87 €/m³ | 214 |
| Somme (80) | 5,07 €/m³ | 2,52 €/m³ | 2,54 €/m³ | 183 |
| Tarn (81) | 4,96 €/m³ | 2,92 €/m³ | 2,05 €/m³ | 186 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 5,79 €/m³ | 3,13 €/m³ | 2,72 €/m³ | 116 |
| Var (83) | 4,61 €/m³ | 2,31 €/m³ | 2,30 €/m³ | 132 |
| Vaucluse (84) | 4,74 €/m³ | 2,37 €/m³ | 2,38 €/m³ | 137 |
| Vendée (85) | 5,00 €/m³ | 2,47 €/m³ | 2,53 €/m³ | 184 |
| Vienne (86) | 5,34 €/m³ | 2,90 €/m³ | 2,45 €/m³ | 225 |
| Haute-Vienne (87) | 4,35 €/m³ | 2,44 €/m³ | 2,00 €/m³ | 81 |
| Vosges (88) | 4,55 €/m³ | 2,55 €/m³ | 2,01 €/m³ | 187 |
| Yonne (89) | 5,34 €/m³ | 2,89 €/m³ | 2,52 €/m³ | 219 |
| Territoire de Belfort (90) | 5,18 €/m³ | 2,55 €/m³ | 2,63 €/m³ | 81 |
| Essonne (91) | 4,99 €/m³ | 2,55 €/m³ | 2,42 €/m³ | 123 |
| Hauts-de-Seine (92) | 3,94 €/m³ | 2,39 €/m³ | 1,55 €/m³ | 36 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 4,95 €/m³ | 2,10 €/m³ | 2,84 €/m³ | 39 |
| Val-de-Marne (94) | 5,70 €/m³ | 2,20 €/m³ | 3,50 €/m³ | 47 |
| Val-d'Oise (95) | 4,62 €/m³ | 2,45 €/m³ | 2,19 €/m³ | 132 |
Voir les communes où l’eau est la plus chère, et les moins chères · Dureté et qualité de l’eau du robinet.
Les fichiers SISPEA de l’exercice 2025 (prix au 1er janvier 2026) sont encore incomplets. Le classement et les moyennes nationales utilisent donc l’exercice 2024 (prix au 1er janvier 2025). Chaque fiche de commune affiche le dernier prix publié, avec un avertissement s’il change fortement et n’est pas encore vérifié.
Source : SISPEA, observatoire des services publics d’eau et d’assainissement (Office français de la biodiversité). Prix TTC au m³ pour une facture de 120 m³, au 1er janvier de l’année suivant l’exercice (indicateurs D102.0 eau potable et D204.0 assainissement collectif). Licence Ouverte 2.0. Données SISPEA. L’exercice N décrit le prix en vigueur au 1er janvier N+1. Les fichiers 2026 sont encore vides (saisie en cours). L’exercice 2025 (prix au 1er janvier 2026) est partiellement renseigné. Méthode.