Qualité de l’eau dans une autre commune
Tapez une commune pour voir dureté, nitrates et conformité de son eau du robinet.
Les communes les plus concernées
- Le Verdon-sur-Mer : 7 non-conformités sur 40 prélèvements (nitrates ou nitrites, autres paramètres)
- Saint-Pierre-d'Aurillac : 6 non-conformités sur 48 prélèvements (autres paramètres)
- Caudrot : 6 non-conformités sur 48 prélèvements (autres paramètres)
- Le Pian-sur-Garonne : 6 non-conformités sur 48 prélèvements (autres paramètres)
- Saint-Martin-de-Sescas : 6 non-conformités sur 48 prélèvements (autres paramètres)
- Rions : 4 non-conformités sur 35 prélèvements (autres paramètres)
- Béguey : 4 non-conformités sur 35 prélèvements (autres paramètres)
- Cardan : 4 non-conformités sur 35 prélèvements (autres paramètres)
- Carcans : 8 non-conformités sur 72 prélèvements (autres paramètres)
- Créon : 3 non-conformités sur 29 prélèvements (autres paramètres)
Substances le plus souvent en dépassement (nombre d’analyses) : Fluorures mg/L (14), Chlorure de vinyl monomère (11), Chlorates en cas de traitement pouvant en générer (10), Trihalométhanes (4 substances) (5), Plomb (5).
Commune par commune
Cliquez sur un titre de colonne pour trier. Nitrates en mg/L (limite 50) ; PFAS : somme de 20 PFAS au dernier prélèvement (limite 0,1 µg/L).
| Commune | Prélèvements | Bactério. conformes | Physico-chim. conformes | Nitrates médiane | Nitrates max | Dépass. pesticides | PFAS (µg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 1362 | 99,9 % | 100 % | 3,3 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Mérignac | 845 | 100 % | 100 % | 2,8 | 9,4 | 0 | 0,000 |
| Pessac | 497 | 100 % | 100 % | 2,5 | 9,1 | 0 | 0,000 |
| Talence | 384 | 99,7 % | 100 % | 2,1 | 7,7 | 0 | 0,000 |
| Villenave-d'Ornon | 205 | 99,5 % | 100 % | 1,8 | 5,2 | 0 | 0,000 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 187 | 100 % | 100 % | 0,3 | 5,6 | 0 | 0,000 |
| Bègles | 310 | 99,7 % | 100 % | 1,7 | 5,2 | 0 | 0,000 |
| La Teste-de-Buch | 369 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Gradignan | 86 | 100 % | 100 % | 2,6 | 9,9 | 0 | – |
| Cenon | 461 | 99,8 % | 100 % | 3,3 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Lormont | 461 | 99,8 % | 100 % | 3,3 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Le Bouscat | 527 | 100 % | 100 % | 3,1 | 9,4 | 0 | 0,000 |
| Libourne | 104 | 100 % | 100 % | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Eysines | 676 | 100 % | 100 % | 3,1 | 9,4 | 0 | 0,003 |
| Gujan-Mestras | 369 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Bruges | 602 | 100 % | 100 % | 3,8 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Floirac | 245 | 100 % | 100 % | 2,7 | 4,3 | 0 | 0,000 |
| Ambarès-et-Lagrave | 193 | 100 % | 100 % | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Blanquefort | 224 | 100 % | 100 % | 4,8 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Cestas | 78 | 98,7 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Andernos-les-Bains | 69 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-André-de-Cubzac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Mios | 51 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Biganos | 57 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Le Haillan | 527 | 100 % | 100 % | 3,1 | 9,4 | 0 | 0,000 |
| Arcachon | 369 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Le Taillan-Médoc | 336 | 100 % | 100 % | 0,7 | 6,9 | 0 | 0,003 |
| Parempuyre | 149 | 100 % | 100 % | 2,8 | 6,9 | 0 | 0,003 |
| Léognan | 67 | 97,0 % | 98,5 % | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,000 |
| Saint-Loubès | 138 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Jean-d'Illac | 49 | 100 % | 100 % | 0,8 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Audenge | 42 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Le Teich | 369 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Artigues-près-Bordeaux | 93 | 100 % | 100 % | 0,4 | 2,0 | 0 | 0,000 |
| Coutras | 116 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Bassens | 138 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Carbon-Blanc | 138 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Salles | 89 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Martignas-sur-Jalle | 40 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Lège-Cap-Ferret | 107 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 94 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Langon | 56 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Lanton | 52 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,000 |
| Le Pian-Médoc | 102 | 100 % | 99,0 % | 0,3 | 4,4 | 0 | 0,002 |
| Cadaujac | 67 | 97,0 % | 98,5 % | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,000 |
| Arès | 51 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Izon | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Belin-Béliet | 83 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Denis-de-Pile | 71 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Lesparre-Médoc | 51 | 100 % | 100 % | 0,8 | 1,0 | 0 | 0,000 |
| Le Barp | 43 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Canéjan | 41 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Lacanau | 84 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Marcheprime | 33 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Ludon-Médoc | 60 | 100 % | 98,3 % | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Tresses | 93 | 100 % | 100 % | 0,4 | 2,0 | 0 | 0,000 |
| Pauillac | 18 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Blaye | 39 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,000 |
| Créon | 29 | 100 % | 89,7 % | 0,4 | 0,6 | 0 | – |
| Sainte-Eulalie | 138 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Laurent-Médoc | 36 | 100 % | 100 % | 0,8 | 1,0 | 0 | 0,000 |
| Castelnau-de-Médoc | 79 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Bazas | 66 | 100 % | 100 % | 4,8 | 12,0 | 0 | 0,000 |
| Sadirac | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Vayres | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Macau | 60 | 100 % | 98,3 % | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Pineuilh | 67 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| La Réole | 24 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,3 | 0 | – |
| Carignan-de-Bordeaux | 50 | 100 % | 100 % | 1,0 | 2,4 | 0 | 0,000 |
| La Brède | 44 | 100 % | 100 % | 2,9 | 3,2 | 0 | 0,012 |
| Arsac | 65 | 100 % | 100 % | 0,8 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Hourtin | 47 | 100 % | 100 % | 1,1 | 2,0 | 0 | 0,000 |
| Bouliac | 56 | 100 % | 100 % | 2,2 | 4,3 | 0 | 0,000 |
| Val de Virvée | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Selve | 41 | 100 % | 100 % | 3,4 | 4,1 | 0 | 0,000 |
| Latresne | 50 | 100 % | 100 % | 1,0 | 2,4 | 0 | 0,000 |
| Martillac | 84 | 100 % | 100 % | 0,9 | 3,2 | 0 | 0,012 |
| Montussan | 93 | 100 % | 100 % | 0,4 | 2,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Savin | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Pompignac | 93 | 100 % | 100 % | 0,4 | 2,0 | 0 | 0,000 |
| Saucats | 31 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Fargues-Saint-Hilaire | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Le Porge | 47 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 37 | 100 % | 100 % | 0,7 | 1,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Médard-d'Eyrans | 40 | 100 % | 100 % | 0,6 | 2,2 | 0 | 0,015 |
| Castillon-la-Bataille | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Ambès | 44 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Podensac | 29 | 100 % | 100 % | 2,2 | 3,5 | 0 | 0,000 |
| Camblanes-et-Meynac | 34 | 100 % | 100 % | 0,7 | 0,8 | 0 | 0,000 |
| Saint-Ciers-sur-Gironde | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Seurin-sur-l'Isle | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Galgon | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Avensan | 79 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Soulac-sur-Mer | 74 | 100 % | 97,3 % | 0,7 | 1,1 | 0 | 0,000 |
| Sainte-Hélène | 29 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Yvrac | 93 | 100 % | 100 % | 0,4 | 2,0 | 0 | 0,000 |
| Toulenne | 37 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Margaux-Cantenac | 65 | 100 % | 100 % | 0,8 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Vendays-Montalivet | 86 | 100 % | 95,3 % | 1,1 | 3,0 | 0 | 0,000 |
| Laruscade | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Listrac-Médoc | 79 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Sallebœuf | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| La Lande-de-Fronsac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Cézac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Quentin-de-Baron | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Castres-Gironde | 59 | 100 % | 100 % | 6,7 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Cubzac-les-Ponts | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Cadillac-sur-Garonne | 36 | 100 % | 100 % | 2,6 | 5,8 | 0 | 0,000 |
| Beychac-et-Caillau | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Portets | 59 | 100 % | 100 % | 6,7 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Yzan-de-Soudiac | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Sainte-Foy-la-Grande | 67 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Beautiran | 59 | 100 % | 100 % | 6,7 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Pugnac | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Médard-de-Guizières | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Carcans | 72 | 100 % | 88,9 % | 0,0 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Cabanac-et-Villagrains | 28 | 100 % | 100 % | 0,5 | 4,1 | 0 | 0,000 |
| Gaillan-en-Médoc | 47 | 100 % | 100 % | 0,9 | 1,2 | 0 | 0,000 |
| Cavignac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Cissac-Médoc | 57 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Landiras | 35 | 100 % | 100 % | 2,5 | 3,5 | 0 | 0,000 |
| Saint-Germain-du-Puch | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Cussac-Fort-Médoc | 34 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Bourg | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Quinsac | 34 | 100 % | 100 % | 0,7 | 0,8 | 0 | 0,000 |
| Langoiran | 32 | 100 % | 100 % | 1,0 | 1,4 | 0 | 0,000 |
| Les Églisottes-et-Chalaures | 28 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,000 |
| Cénac | 50 | 100 % | 100 % | 1,0 | 2,4 | 0 | 0,000 |
| Peujard | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Magne-de-Castillon | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Preignac | 37 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Cérons | 24 | 100 % | 100 % | 2,4 | 3,4 | 0 | 0,000 |
| Targon | 44 | 100 % | 97,7 % | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Barsac | 37 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Saint-Maixant | 56 | 100 % | 98,2 % | 1,8 | 6,5 | 0 | 0,000 |
| Arveyres | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Louis-de-Montferrand | 44 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Abzac | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Génissac | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Gervais | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Macaire | 27 | 100 % | 100 % | 1,1 | 2,6 | 0 | 0,000 |
| Moulis-en-Médoc | 79 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Cubnezais | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Cambes | 37 | 100 % | 100 % | 0,7 | 1,0 | 0 | 0,000 |
| Sauveterre-de-Guyenne | 48 | 100 % | 100 % | 5,6 | 6,4 | 0 | 0,000 |
| Sainte-Terre | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Christoly-de-Blaye | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Symphorien | 28 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,2 | 0 | 0,000 |
| Berson | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Vivien-de-Médoc | 47 | 100 % | 97,9 % | 0,8 | 1,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Morillon | 41 | 100 % | 100 % | 3,4 | 4,1 | 0 | 0,000 |
| Roaillan | 49 | 100 % | 93,9 % | 1,0 | 15,0 | 3 | 0,000 |
| Val-de-Livenne | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Soussans | 65 | 100 % | 100 % | 0,8 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Noaillan | 43 | 100 % | 100 % | 8,4 | 13,0 | 0 | 0,010 |
| Étauliers | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Fargues | 43 | 100 % | 100 % | 8,4 | 13,0 | 0 | 0,010 |
| Saint-Mariens | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Estèphe | 57 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Guîtres | 71 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Reignac | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Les Peintures | 52 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Saint-Ciers-d'Abzac | 71 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Émilion | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Gauriaguet | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| La Sauve | 44 | 100 % | 97,7 % | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Saint-Laurent-d'Arce | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Monségur | 32 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Lagorce | 71 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Hostens | 20 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,000 |
| Castets et Castillon | 87 | 100 % | 96,6 % | 0,8 | 15,0 | 3 | 0,000 |
| Grayan-et-l'Hôpital | 47 | 100 % | 97,9 % | 0,8 | 1,4 | 0 | 0,000 |
| Braud-et-Saint-Louis | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Montagne | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Avit-Saint-Nazaire | 67 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Prignac-et-Marcamps | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Rions | 35 | 100 % | 88,6 % | 9,6 | 23,0 | 0 | 0,000 |
| Captieux | 25 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Ayguemorte-les-Graves | 40 | 100 % | 100 % | 0,6 | 2,2 | 0 | 0,015 |
| Illats | 35 | 100 % | 100 % | 2,5 | 3,5 | 0 | 0,000 |
| Le Verdon-sur-Mer | 40 | 100 % | 82,5 % | 0,9 | 1,1 | 0 | 0,000 |
| Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Germain-d'Esteuil | 31 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Arbanats | 59 | 100 % | 100 % | 6,7 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Queyrac | 47 | 100 % | 100 % | 0,9 | 1,2 | 0 | 0,000 |
| Saint-Sulpice-de-Faleyrens | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Tauriac | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Vertheuil | 57 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Cadillac-en-Fronsadais | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Lamarque | 34 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Cartelègue | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Gironde-sur-Dropt | 33 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Villegouge | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Sablons | 71 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Béguey | 35 | 100 % | 88,6 % | 9,6 | 23,0 | 0 | 0,000 |
| Virsac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Branne | 59 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Magne | 17 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Salaunes | 79 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Marsas | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Rauzan | 59 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Pierre-d'Aurillac | 48 | 100 % | 87,5 % | 3,6 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Sauveur | 57 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Saint-Pierre-de-Mons | 49 | 100 % | 93,9 % | 1,0 | 15,0 | 3 | 0,000 |
| Cars | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Baron | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Grignols | 33 | 100 % | 90,9 % | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,000 |
| Lugos | 22 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Vensac | 47 | 100 % | 97,9 % | 0,8 | 1,4 | 0 | 0,000 |
| Périssac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Paillet | 21 | 100 % | 100 % | 1,1 | 1,3 | 0 | 0,000 |
| Les Billaux | 27 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Martin-Lacaussade | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Lussac | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Caudrot | 48 | 100 % | 87,5 % | 3,6 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Bernos-Beaulac | 40 | 100 % | 100 % | 7,1 | 16,0 | 0 | 0,000 |
| Fronsac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Virelade | 29 | 100 % | 100 % | 2,2 | 3,5 | 0 | 0,000 |
| Les Artigues-de-Lussac | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Lamothe-Landerron | 36 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Villandraut | 23 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 |
| Naujac-sur-Mer | 25 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,7 | 0 | 0,000 |
| Coimères | 49 | 100 % | 93,9 % | 1,0 | 15,0 | 3 | 0,000 |
| Loupiac | 56 | 100 % | 98,2 % | 1,8 | 6,5 | 0 | 0,000 |
| Tabanac | 32 | 100 % | 100 % | 1,0 | 1,4 | 0 | 0,000 |
| Auros | 49 | 100 % | 93,9 % | 1,0 | 15,0 | 3 | 0,000 |
| Moulon | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 44 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Bonnetan | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Maransin | 71 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Préchac | 16 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0,7 | 0 | 0,003 |
| Camarsac | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Verdelais | 56 | 100 % | 98,2 % | 1,8 | 6,5 | 0 | 0,000 |
| Mouliets-et-Villemartin | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Paul | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Jau-Dignac-et-Loirac | 47 | 100 % | 100 % | 0,9 | 1,2 | 0 | 0,000 |
| Saint-Genès-de-Fronsac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Le Pian-sur-Garonne | 48 | 100 % | 87,5 % | 3,6 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Girons-d'Aiguevives | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Blasimon | 59 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Loupes | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Saint-Romain-la-Virvée | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Pujols-sur-Ciron | 35 | 100 % | 100 % | 2,5 | 3,5 | 0 | 0,000 |
| Donnezac | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Plassac | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Pellegrue | 18 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,3 | 0 | – |
| Baurech | 37 | 100 % | 100 % | 0,7 | 1,0 | 0 | 0,000 |
| Brach | 21 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Léogeats | 43 | 100 % | 100 % | 8,4 | 13,0 | 0 | 0,010 |
| Bégadan | 47 | 100 % | 100 % | 0,9 | 1,2 | 0 | 0,000 |
| Anglade | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Porchères | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Teuillac | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Vérac | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Michel-de-Rieufret | 41 | 100 % | 100 % | 3,4 | 4,1 | 0 | 0,000 |
| Marcenais | 193 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,4 | 0 | 0,000 |
| Saint-Martin-du-Bois | 71 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Lignan-de-Bordeaux | 111 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,000 |
| Haux | 17 | 100 % | 100 % | 1,0 | 1,1 | 0 | 0,000 |
| Nérigean | 115 | 99,1 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Aubin-de-Blaye | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Sainte-Croix-du-Mont | 56 | 100 % | 98,2 % | 1,8 | 6,5 | 0 | 0,000 |
| Puisseguin | 105 | 100 % | 100 % | 0,3 | 6,0 | 0 | 0,000 |
| Le Tourne | 32 | 100 % | 100 % | 1,0 | 1,4 | 0 | 0,000 |
| Budos | 35 | 100 % | 100 % | 2,5 | 3,5 | 0 | 0,000 |
| Capian | 32 | 100 % | 100 % | 1,0 | 1,4 | 0 | 0,000 |
| Bonzac | 71 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Frontenac | 59 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Civrac-de-Blaye | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Cudos | 40 | 100 % | 100 % | 7,1 | 16,0 | 0 | 0,000 |
| Sauternes | 43 | 100 % | 100 % | 8,4 | 13,0 | 0 | 0,010 |
| Aillas | 38 | 100 % | 100 % | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,000 |
| Mazères | 49 | 100 % | 93,9 % | 1,0 | 15,0 | 3 | 0,000 |
| Saint-Seurin-de-Cursac | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Talais | 47 | 100 % | 97,9 % | 0,8 | 1,4 | 0 | 0,000 |
| Gauriac | 64 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
| Eyrans | 165 | 100 % | 100 % | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,000 |
