Qualité de l’eau dans une autre commune
Tapez une commune pour voir dureté, nitrates et conformité de son eau du robinet.
Les communes les plus concernées
- Verdun-Ciel : 17 non-conformités sur 60 prélèvements (pesticides)
- Allériot : 17 non-conformités sur 60 prélèvements (pesticides)
- Bey : 17 non-conformités sur 60 prélèvements (pesticides)
- Damerey : 17 non-conformités sur 60 prélèvements (pesticides)
- Saint-Maurice-en-Rivière : 17 non-conformités sur 60 prélèvements (pesticides)
- Gueugnon : 30 non-conformités sur 207 prélèvements (pesticides, autres paramètres)
- La Chapelle-de-Guinchay : 6 non-conformités sur 43 prélèvements (pesticides)
- Romanèche-Thorins : 6 non-conformités sur 43 prélèvements (pesticides)
- Saint-Symphorien-d'Ancelles : 6 non-conformités sur 43 prélèvements (pesticides)
- Dracy-Saint-Loup : 1 non-conformités sur 11 prélèvements (autres paramètres)
Substances le plus souvent en dépassement (nombre d’analyses) : Chlorothalonil R471811 (58), Trihalométhanes (4 substances) (38), Chloridazone desphényl (22), Chloroforme (14), Plomb (8).
Commune par commune
Cliquez sur un titre de colonne pour trier. Nitrates en mg/L (limite 50) ; PFAS : somme de 20 PFAS au dernier prélèvement (limite 0,1 µg/L).
| Commune | Prélèvements | Bactério. conformes | Physico-chim. conformes | Nitrates médiane | Nitrates max | Dépass. pesticides | PFAS (µg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalon-sur-Saône | 116 | 100 % | 100 % | 3,5 | 4,3 | 0 | 0,007 |
| Mâcon | 175 | 100 % | 100 % | 8,3 | 40,0 | 0 | 0,015 |
| Le Creusot | 134 | 99,3 % | 100 % | 3,0 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Montceau-les-Mines | 105 | 100 % | 97,1 % | 2,9 | 8,1 | 0 | 0,002 |
| Autun | 153 | 100 % | 98,7 % | 1,8 | 4,2 | 0 | 0,000 |
| Paray-le-Monial | 58 | 100 % | 98,3 % | 11,1 | 48,0 | 0 | 0,027 |
| Saint-Vallier | 105 | 100 % | 97,1 % | 2,9 | 8,1 | 0 | 0,002 |
| Charnay-lès-Mâcon | 59 | 100 % | 100 % | 8,1 | 11,1 | 0 | 0,015 |
| Digoin | 55 | 100 % | 96,4 % | 10,5 | 22,0 | 0 | 0,003 |
| Gueugnon | 207 | 100 % | 85,5 % | 4,0 | 9,2 | 1 | 0,010 |
| Louhans-Châteaurenaud | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Rémy | 60 | 100 % | 100 % | 9,8 | 13,3 | 0 | 0,017 |
| Châtenoy-le-Royal | 60 | 100 % | 100 % | 9,8 | 13,3 | 0 | 0,017 |
| Saint-Marcel | 53 | 100 % | 100 % | 3,7 | 4,9 | 0 | 0,005 |
| Blanzy | 105 | 100 % | 97,1 % | 2,9 | 8,1 | 0 | 0,002 |
| Tournus | 43 | 100 % | 100 % | 21,0 | 24,0 | 0 | 0,011 |
| Chagny | 34 | 100 % | 100 % | 13,2 | 18,1 | 0 | 0,003 |
| Montchanin | 134 | 99,3 % | 100 % | 3,0 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Cluny | 46 | 100 % | 100 % | 9,6 | 26,9 | 0 | 0,011 |
| Bourbon-Lancy | 32 | 100 % | 100 % | 17,5 | 30,6 | 0 | 0,010 |
| Sanvignes-les-Mines | 105 | 100 % | 97,1 % | 2,9 | 8,1 | 0 | 0,002 |
| La Chapelle-de-Guinchay | 43 | 100 % | 86,0 % | 22,0 | 28,3 | 6 | 0,001 |
| Chauffailles | 48 | 100 % | 100 % | 8,0 | 33,0 | 0 | 0,000 |
| Givry | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Le Breuil | 134 | 99,3 % | 100 % | 3,0 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Ouroux-sur-Saône | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Crêches-sur-Saône | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Sennecey-le-Grand | 120 | 100 % | 94,2 % | 28,4 | 31,4 | 0 | 0,000 |
| Charolles | 55 | 100 % | 100 % | 21,0 | 37,1 | 0 | 0,002 |
| Torcy | 134 | 99,3 % | 100 % | 3,0 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Champforgeuil | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Gergy | 41 | 100 % | 100 % | 14,0 | 17,0 | 0 | 0,007 |
| Crissey | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Branges | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Germain-du-Plain | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Varennes-le-Grand | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Ciry-le-Noble | 105 | 100 % | 97,1 % | 2,9 | 8,1 | 0 | 0,002 |
| Épinac | 94 | 100 % | 100 % | 1,6 | 3,6 | 0 | 0,000 |
| Sancé | 59 | 100 % | 100 % | 8,1 | 11,1 | 0 | 0,015 |
| Buxy | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Romanèche-Thorins | 43 | 100 % | 86,0 % | 22,0 | 28,3 | 6 | 0,001 |
| Saint-Germain-du-Bois | 42 | 100 % | 100 % | 10,9 | 13,0 | 0 | 0,000 |
| Pierre-de-Bresse | 59 | 100 % | 100 % | 7,6 | 10,0 | 0 | 0,001 |
| Sornay | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Hurigny | 59 | 100 % | 100 % | 8,1 | 11,1 | 0 | 0,015 |
| Montcenis | 134 | 99,3 % | 100 % | 3,0 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Martin-en-Bresse | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Prissé | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Lux | 60 | 100 % | 100 % | 9,8 | 13,3 | 0 | 0,017 |
| Cuiseaux | 31 | 100 % | 100 % | 19,4 | 21,4 | 0 | 0,000 |
| Fontaines | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Verdun-Ciel | 60 | 100 % | 71,7 % | 36,1 | 47,7 | 17 | 0,000 |
| Demigny | 41 | 100 % | 100 % | 14,0 | 17,0 | 0 | 0,007 |
| Étang-sur-Arroux | 23 | 100 % | 100 % | 21,4 | 25,9 | 0 | 0,001 |
| Simandre | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Romenay | 36 | 100 % | 100 % | 18,0 | 20,7 | 0 | 0,000 |
| Saint-Sernin-du-Bois | 26 | 100 % | 100 % | 1,4 | 3,8 | 0 | 0,000 |
| Marcigny | 8 | 100 % | 100 % | 9,4 | 11,0 | 0 | 0,018 |
| Épervans | 71 | 100 % | 100 % | 7,4 | 10,7 | 0 | 0,002 |
| Écuisses | 134 | 99,3 % | 100 % | 3,0 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Loup-Géanges | 41 | 100 % | 100 % | 14,0 | 17,0 | 0 | 0,007 |
| Sassenay | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Rully | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Cuisery | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| La Roche-Vineuse | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| La Clayette | 86 | 100 % | 100 % | 15,2 | 43,0 | 0 | 0,002 |
| Perrecy-les-Forges | 105 | 100 % | 97,1 % | 2,9 | 8,1 | 0 | 0,002 |
| Saint-Léger-sur-Dheune | 8 | 100 % | 100 % | 4,0 | 13,0 | 0 | 0,024 |
| Mervans | 59 | 100 % | 100 % | 7,6 | 10,0 | 0 | 0,001 |
| Dracy-le-Fort | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Toulon-sur-Arroux | 24 | 95,8 % | 100 % | 3,5 | 7,1 | 0 | 0,000 |
| Virey-le-Grand | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Fragnes-La Loyère | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Palinges | 27 | 100 % | 100 % | 3,5 | 4,0 | 0 | 0,013 |
| Génelard | 105 | 100 % | 97,1 % | 2,9 | 8,1 | 0 | 0,002 |
| Saint-Martin-Belle-Roche | 9 | 100 % | 100 % | 28,0 | 40,0 | 0 | 0,003 |
| Mellecey | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Marmagne | 26 | 100 % | 100 % | 1,4 | 3,8 | 0 | 0,000 |
| Saint-Loup-de-Varennes | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Sagy | 42 | 100 % | 100 % | 10,9 | 13,0 | 0 | 0,000 |
| L'Abergement-Sainte-Colombe | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Viré | 38 | 100 % | 100 % | 8,2 | 15,0 | 0 | 0,004 |
| Oslon | 53 | 100 % | 100 % | 3,7 | 4,9 | 0 | 0,005 |
| Couches | 94 | 100 % | 100 % | 1,6 | 3,6 | 0 | 0,000 |
| Mercurey | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Saint-Usuge | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Sevrey | 60 | 100 % | 100 % | 9,8 | 13,3 | 0 | 0,017 |
| Simard | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| La Motte-Saint-Jean | 15 | 100 % | 100 % | 10,2 | 11,0 | 0 | 0,002 |
| Allériot | 60 | 100 % | 71,7 % | 36,1 | 47,7 | 17 | 0,000 |
| Matour | 39 | 100 % | 97,4 % | 9,3 | 13,6 | 0 | 0,009 |
| Laizé | 9 | 100 % | 100 % | 28,0 | 40,0 | 0 | 0,003 |
| Savigny-en-Revermont | 60 | 100 % | 100 % | 3,4 | 15,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Eusèbe | 134 | 99,3 % | 100 % | 3,0 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Châtenoy-en-Bresse | 53 | 100 % | 100 % | 3,7 | 4,9 | 0 | 0,005 |
| Senozan | 9 | 100 % | 100 % | 28,0 | 40,0 | 0 | 0,003 |
| Saint-Symphorien-d'Ancelles | 43 | 100 % | 86,0 % | 22,0 | 28,3 | 6 | 0,001 |
| Chaudenay | 75 | 100 % | 100 % | 14,0 | 18,1 | 0 | 0,007 |
| Saint-Yan | 12 | 100 % | 100 % | 22,1 | 32,4 | 0 | 0,002 |
| Varennes-Saint-Sauveur | 31 | 100 % | 100 % | 19,7 | 23,0 | 0 | 0,000 |
| Azé | 38 | 100 % | 100 % | 8,2 | 15,0 | 0 | 0,004 |
| Saint-Berain-sous-Sanvignes | 105 | 100 % | 97,1 % | 2,9 | 8,1 | 0 | 0,002 |
| Curgy | 14 | 100 % | 100 % | 25,0 | 26,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Christophe-en-Bresse | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Vitry-en-Charollais | 10 | 100 % | 100 % | 33,0 | 45,6 | 0 | 0,002 |
| Montpont-en-Bresse | 36 | 100 % | 100 % | 18,0 | 20,7 | 0 | 0,000 |
| Tramayes | 18 | 100 % | 100 % | 7,9 | 15,0 | 0 | 0,012 |
| Saint-Gengoux-le-National | 30 | 96,7 % | 96,7 % | 17,7 | 23,0 | 0 | 0,000 |
| Baudrières | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Iguerande | 22 | 100 % | 100 % | 21,5 | 47,0 | 0 | 0,042 |
| Saint-Vincent-Bragny | 38 | 100 % | 100 % | 33,0 | 45,9 | 0 | 0,008 |
| Laives | 120 | 100 % | 94,2 % | 28,4 | 31,4 | 0 | 0,000 |
| Bruailles | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Melay | 26 | 100 % | 100 % | 13,3 | 19,7 | 0 | 0,007 |
| Saint-Laurent-d'Andenay | 134 | 99,3 % | 100 % | 3,0 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Lans | 53 | 100 % | 100 % | 3,7 | 4,9 | 0 | 0,005 |
| Pouilloux | 137 | 99,3 % | 97,8 % | 7,7 | 44,7 | 0 | 0,013 |
| Auxy | 94 | 100 % | 100 % | 1,6 | 3,6 | 0 | 0,000 |
| Igé | 38 | 100 % | 100 % | 8,2 | 15,0 | 0 | 0,004 |
| Saint-Désert | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Dompierre-les-Ormes | 12 | 100 % | 100 % | 22,1 | 32,4 | 0 | 0,002 |
| Gourdon | 39 | 100 % | 100 % | 14,0 | 17,0 | 0 | 0,002 |
| Verzé | 9 | 100 % | 100 % | 28,0 | 40,0 | 0 | 0,003 |
| Bey | 60 | 100 % | 71,7 % | 36,1 | 47,7 | 17 | 0,000 |
| Montbellet | 65 | 100 % | 100 % | 11,0 | 33,0 | 0 | 0,004 |
| Salornay-sur-Guye | 69 | 100 % | 100 % | 16,0 | 36,1 | 0 | 0,008 |
| Pierreclos | 6 | 100 % | 100 % | 7,7 | 8,4 | 0 | – |
| Lugny | 27 | 100 % | 100 % | 27,1 | 33,0 | 0 | 0,001 |
| Coublanc | 8 | 100 % | 100 % | 14,5 | 42,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Pierre-de-Varennes | 26 | 100 % | 100 % | 1,4 | 3,8 | 0 | 0,000 |
| Uchizy | 27 | 100 % | 100 % | 27,1 | 33,0 | 0 | 0,001 |
| Saillenard | 42 | 100 % | 100 % | 10,9 | 13,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Bonnet-de-Joux | 28 | 100 % | 92,9 % | 6,7 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Clessé | 38 | 100 % | 100 % | 8,2 | 15,0 | 0 | 0,004 |
| Farges-lès-Chalon | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne | 254 | 99,6 % | 100 % | 2,2 | 5,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Étienne-en-Bresse | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| L'Abergement-de-Cuisery | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Allerey-sur-Saône | 41 | 100 % | 100 % | 14,0 | 17,0 | 0 | 0,007 |
| Dommartin-lès-Cuiseaux | 31 | 100 % | 100 % | 19,7 | 23,0 | 0 | 0,000 |
| Antully | 94 | 100 % | 100 % | 1,6 | 3,6 | 0 | 0,000 |
| Saint-Igny-de-Roche | 8 | 100 % | 100 % | 14,5 | 42,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Firmin | 26 | 100 % | 100 % | 1,4 | 3,8 | 0 | 0,000 |
| Saint-Cyr | 120 | 100 % | 94,2 % | 28,4 | 31,4 | 0 | 0,000 |
| Montret | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Broye | 94 | 100 % | 100 % | 1,6 | 3,6 | 0 | 0,000 |
| Saint-Léger-lès-Paray | 38 | 100 % | 100 % | 33,0 | 45,9 | 0 | 0,008 |
| Vinzelles | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Neuvy-Grandchamp | 38 | 100 % | 100 % | 22,9 | 33,0 | 0 | 0,003 |
| Mesvres | 116 | 100 % | 100 % | 2,2 | 20,3 | 0 | 0,003 |
| Messey-sur-Grosne | 120 | 100 % | 94,2 % | 28,4 | 31,4 | 0 | 0,000 |
| Vendenesse-lès-Charolles | 25 | 100 % | 92,0 % | 6,7 | 10,0 | 0 | 0,000 |
| Fleury-la-Montagne | 30 | 100 % | 100 % | 21,0 | 45,6 | 0 | 0,000 |
| Boyer | 43 | 100 % | 100 % | 21,0 | 24,0 | 0 | 0,011 |
| Frontenaud | 31 | 100 % | 100 % | 19,7 | 23,0 | 0 | 0,000 |
| Beaurepaire-en-Bresse | 42 | 100 % | 100 % | 10,9 | 13,0 | 0 | 0,000 |
| Berzé-la-Ville | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Marcilly-lès-Buxy | 84 | 100 % | 100 % | 9,6 | 11,1 | 0 | 0,004 |
| Saint-Agnan | 19 | 100 % | 100 % | 10,0 | 20,6 | 0 | 0,009 |
| Anost | 45 | 97,8 % | 100 % | 3,4 | 7,8 | 0 | 0,000 |
| Loisy | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Issy-l'Évêque | 38 | 100 % | 100 % | 22,9 | 33,0 | 0 | 0,003 |
| Lacrost | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Varenne-Saint-Germain | 10 | 100 % | 100 % | 33,0 | 45,6 | 0 | 0,002 |
| La Charmée | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Frangy-en-Bresse | 42 | 100 % | 100 % | 10,9 | 13,0 | 0 | 0,000 |
| Péronne | 38 | 100 % | 100 % | 8,2 | 15,0 | 0 | 0,004 |
| Bragny-sur-Saône | 41 | 100 % | 100 % | 14,0 | 17,0 | 0 | 0,007 |
| Davayé | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Nanton | 120 | 100 % | 94,2 % | 28,4 | 31,4 | 0 | 0,000 |
| Volesvres | 38 | 100 % | 100 % | 33,0 | 45,9 | 0 | 0,008 |
| Lessard-le-National | 9 | 100 % | 100 % | 5,1 | 7,0 | 0 | 0,018 |
| Sainte-Croix-en-Bresse | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| La Vineuse sur Fregande | 69 | 100 % | 100 % | 16,0 | 36,1 | 0 | 0,008 |
| La Chapelle-Saint-Sauveur | 59 | 100 % | 100 % | 7,6 | 10,0 | 0 | 0,001 |
| Dracy-Saint-Loup | 11 | 100 % | 90,9 % | 4,0 | 7,3 | 0 | 0,000 |
| Chalmoux | 38 | 100 % | 100 % | 22,9 | 33,0 | 0 | 0,003 |
| Baudemont | 8 | 100 % | 100 % | 9,1 | 9,7 | 0 | – |
| Le Fay | 42 | 100 % | 100 % | 10,9 | 13,0 | 0 | 0,000 |
| Rancy | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Rigny-sur-Arroux | 67 | 100 % | 100 % | 22,0 | 45,9 | 0 | 0,008 |
| Saint-Sernin-du-Plain | 94 | 100 % | 100 % | 1,6 | 3,6 | 0 | 0,000 |
| Semur-en-Brionnais | 30 | 100 % | 100 % | 21,0 | 45,6 | 0 | 0,000 |
| Saint-Amour-Bellevue | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 8 | 100 % | 100 % | 14,5 | 42,0 | 0 | 0,000 |
| Chevagny-les-Chevrières | 59 | 100 % | 100 % | 8,1 | 11,1 | 0 | 0,015 |
| Serley | 42 | 100 % | 100 % | 10,9 | 13,0 | 0 | 0,000 |
| Laizy | 13 | 100 % | 100 % | 16,0 | 22,9 | 0 | – |
| Moroges | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| La Guiche | 3 | 100 % | 100 % | – | – | 0 | – |
| Le Rousset-Marizy | 3 | 100 % | 100 % | – | – | 0 | – |
| Saint-Gengoux-de-Scissé | 38 | 100 % | 100 % | 8,2 | 15,0 | 0 | 0,004 |
| Varennes-lès-Mâcon | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Saint-Vincent-en-Bresse | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Préty | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Granges | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Bussières | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Gigny-sur-Saône | 120 | 100 % | 94,2 % | 28,4 | 31,4 | 0 | 0,000 |
| Bantanges | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Le Miroir | 31 | 100 % | 100 % | 19,7 | 23,0 | 0 | 0,000 |
| Sologny | 13 | 100 % | 100 % | 7,0 | 9,4 | 0 | 0,010 |
| Gibles | 8 | 100 % | 100 % | 9,1 | 9,7 | 0 | – |
| La Genête | 36 | 100 % | 100 % | 18,0 | 20,7 | 0 | 0,000 |
| Tancon | 8 | 100 % | 100 % | 14,5 | 42,0 | 0 | 0,000 |
| Chaintré | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Chassigny-sous-Dun | 30 | 100 % | 100 % | 21,0 | 45,6 | 0 | 0,000 |
| Cormatin | 53 | 100 % | 100 % | 12,0 | 14,5 | 0 | 0,000 |
| Lessard-en-Bresse | 7 | 100 % | 100 % | 6,5 | 7,3 | 0 | 0,003 |
| Plottes | 70 | 100 % | 100 % | 23,0 | 33,0 | 0 | 0,011 |
| Vendenesse-sur-Arroux | 29 | 100 % | 100 % | 18,7 | 39,0 | 0 | 0,000 |
| Poisson | 12 | 100 % | 100 % | 22,1 | 32,4 | 0 | 0,002 |
| Perreuil | 94 | 100 % | 100 % | 1,6 | 3,6 | 0 | 0,000 |
| Saint-Albain | 30 | 100 % | 100 % | 30,9 | 42,6 | 0 | 0,005 |
| Damerey | 60 | 100 % | 71,7 % | 36,1 | 47,7 | 17 | 0,000 |
| La Grande-Verrière | 37 | 100 % | 100 % | 13,0 | 23,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Bérain-sur-Dheune | 8 | 100 % | 100 % | 4,0 | 13,0 | 0 | 0,024 |
| Marnay | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Saint-Maurice-en-Rivière | 60 | 100 % | 71,7 % | 36,1 | 47,7 | 17 | 0,000 |
| Chânes | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Saint-Ambreuil | 10 | 100 % | 100 % | 9,9 | 11,0 | 0 | 0,000 |
| Leynes | 14 | 100 % | 100 % | 7,3 | 9,7 | 0 | 0,015 |
| Varennes-sous-Dun | 8 | 100 % | 100 % | 9,1 | 9,7 | 0 | – |
| La Chapelle-Thècle | 36 | 100 % | 100 % | 18,0 | 20,7 | 0 | 0,000 |
| Cheilly-lès-Maranges | 8 | 100 % | 100 % | 4,0 | 13,0 | 0 | 0,024 |
| Igornay | 11 | 100 % | 90,9 % | 4,0 | 7,3 | 0 | 0,000 |
| Sainte-Hélène | 84 | 100 % | 100 % | 9,6 | 11,1 | 0 | 0,004 |
| Joncy | 69 | 100 % | 100 % | 16,0 | 36,1 | 0 | 0,008 |
| Saint-Bonnet-de-Cray | 30 | 100 % | 100 % | 21,0 | 45,6 | 0 | 0,000 |
| Ormes | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
| Cronat | 38 | 100 % | 100 % | 22,9 | 33,0 | 0 | 0,003 |
| La Salle | 9 | 100 % | 100 % | 28,0 | 40,0 | 0 | 0,003 |
| Saint-Aubin-en-Charollais | 38 | 100 % | 100 % | 33,0 | 45,9 | 0 | 0,008 |
| Saint-Léger-du-Bois | 28 | 96,4 % | 100 % | 21,6 | 26,3 | 0 | 0,000 |
| Saint-Maurice-de-Satonnay | 38 | 100 % | 100 % | 8,2 | 15,0 | 0 | 0,004 |
| Verjux | 41 | 100 % | 100 % | 14,0 | 17,0 | 0 | 0,007 |
| Saint-Christophe-en-Brionnais | 8 | 100 % | 100 % | 9,1 | 9,7 | 0 | – |
| La Chapelle-Naude | 100 | 100 % | 99,0 % | 28,0 | 30,0 | 0 | 0,000 |
Les nitrates
Dureté de l’eau en Saône-et-Loire : 23 °f · Tous les départements · Nitrates, pesticides, PFAS : les limites
Source : ministère chargé de la Santé et agences régionales de santé, résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée, prélèvements du 30 septembre 2024 au 30 septembre 2026 (mise à jour du 2 novembre 2026), Licence Ouverte 2.0. Jeu de données.