Potentiel solaire d’une autre commune
Tapez une commune pour voir la production d’un toit solaire et sa rentabilité.
Carte de la production solaire en Haute-Garonne
Communes les plus et les moins ensoleillées
Plus forte production
- Avignonet-Lauragais : 1 349 kWh/kWc
- Villefranche-de-Lauragais : 1 342 kWh/kWc
- Nailloux : 1 342 kWh/kWc
- Ayguesvives : 1 342 kWh/kWc
- Calmont (31) : 1 342 kWh/kWc
Plus faible production
- Saint-Mamet : 1 178 kWh/kWc
- Bagnères-de-Luchon : 1 178 kWh/kWc
- Cierp-Gaud : 1 195 kWh/kWc
- Montbrun-Bocage : 1 242 kWh/kWc
- Cassagne : 1 255 kWh/kWc
L’écart entre communes tient surtout à l’ensoleillement et au relief (masques d’horizon). L’orientation et l’ombrage de votre toit comptent davantage.
Logements et chauffage en Haute-Garonne
354 658 DPE de logements existants enregistrés depuis juillet 2021.
5 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (F ou G), contre 10 % en France. La Haute-Garonne arrive au 90e rang sur 96 départements (du plus fort au plus faible taux de passoires). Le classement. Pompe à chaleur en Haute-Garonne : énergies de chauffage, aides et installateurs.
Toutes les communes
| Commune | Habitants | kWh/kWc/an | DPE F ou G | RGE PV à 20 km |
|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 514 819 | 1 308 | 4 % | 145 |
| Colomiers | 40 882 | 1 311 | 1 % | 142 |
| Tournefeuille | 30 168 | 1 312 | 2 % | 146 |
| Blagnac | 27 604 | 1 310 | 2 % | 146 |
| Muret | 26 079 | 1 318 | 3 % | 97 |
| Plaisance-du-Touch | 21 079 | 1 315 | 2 % | 130 |
| Cugnaux | 20 662 | 1 318 | 2 % | 144 |
| Balma | 17 772 | 1 315 | 2 % | 138 |
| Castanet-Tolosan | 15 317 | 1 308 | 1 % | 130 |
| Ramonville-Saint-Agne | 15 158 | 1 317 | 3 % | 141 |
| Saint-Orens-de-Gameville | 14 646 | 1 320 | 1 % | 134 |
| Fonsorbes | 12 954 | 1 327 | 1 % | 105 |
| L'Union | 12 638 | 1 309 | 5 % | 137 |
| Saint-Gaudens | 12 139 | 1 272 | 11 % | 10 |
| Castelginest | 11 271 | 1 308 | 2 % | 132 |
| Saint-Jean | 11 261 | 1 314 | 2 % | 136 |
| Villeneuve-Tolosane | 11 044 | 1 318 | 3 % | 137 |
| Seysses | 10 539 | 1 316 | 3 % | 109 |
| Auterive (31) | 10 456 | 1 332 | 5 % | 36 |
| Léguevin | 9 945 | 1 322 | 1 % | 109 |
| Saint-Lys | 9 892 | 1 327 | 2 % | 85 |
| Frouzins | 9 805 | 1 317 | 1 % | 131 |
| Portet-sur-Garonne | 9 782 | 1 309 | 4 % | 142 |
| Revel (31) | 9 762 | 1 271 | 7 % | 18 |
| Aucamville (31) | 9 623 | 1 307 | 2 % | 138 |
| Launaguet | 9 173 | 1 309 | 1 % | 137 |
| Grenade | 9 062 | 1 308 | 3 % | 54 |
| Cornebarrieu | 8 978 | 1 312 | 2 % | 139 |
| Pibrac | 8 977 | 1 315 | 3 % | 117 |
| Beauzelle | 8 713 | 1 310 | 2 % | 136 |
| Saint-Jory | 8 662 | 1 311 | 1 % | 105 |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 8 511 | 1 315 | 2 % | 126 |
| Aussonne | 7 997 | 1 311 | 3 % | 127 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 7 003 | 1 307 | 3 % | 62 |
| Escalquens | 6 924 | 1 328 | 1 % | 116 |
| Merville (31) | 6 760 | 1 313 | 2 % | 93 |
| Fronton | 6 671 | 1 304 | 5 % | 52 |
| Labarthe-sur-Lèze | 6 585 | 1 321 | 3 % | 114 |
| Eaunes | 6 539 | 1 329 | 2 % | 97 |
| Saint-Alban (31) | 6 534 | 1 308 | 2 % | 132 |
| Villemur-sur-Tarn | 6 345 | 1 307 | 10 % | 46 |
| Bruguières | 6 202 | 1 308 | 2 % | 122 |
| Quint-Fonsegrives | 6 133 | 1 320 | 3 % | 135 |
| Mondonville | 6 060 | 1 314 | 2 % | 120 |
| Fontenilles | 5 906 | 1 321 | 3 % | 90 |
| Fenouillet | 5 784 | 1 310 | 2 % | 132 |
| Carbonne | 5 563 | 1 324 | 4 % | 32 |
| Roques | 5 436 | 1 308 | 2 % | 139 |
| Villefranche-de-Lauragais | 5 072 | 1 342 | 8 % | 14 |
| Pechbonnieu | 4 922 | 1 308 | 4 % | 125 |
| Gratentour | 4 906 | 1 308 | 2 % | 122 |
| Cazères | 4 854 | 1 316 | 4 % | 18 |
| Auzeville-Tolosane | 4 665 | 1 308 | 1 % | 138 |
| Bouloc | 4 618 | 1 308 | 5 % | 75 |
| Castelmaurou | 4 524 | 1 308 | 4 % | 127 |
| Montrabé | 4 473 | 1 308 | 3 % | 130 |
| Labège | 4 392 | 1 308 | 1 % | 135 |
| Pins-Justaret | 4 378 | 1 312 | 0 % | 126 |
| Bessières | 4 310 | 1 317 | 3 % | 66 |
| Roquettes | 4 280 | 1 312 | 1 % | 132 |
| Nailloux | 4 211 | 1 342 | 1 % | 17 |
| Verfeil | 3 954 | 1 325 | 5 % | 68 |
| Lherm | 3 880 | 1 327 | 4 % | 67 |
| Lavernose-Lacasse | 3 798 | 1 324 | 5 % | 52 |
| Montastruc-la-Conseillère | 3 708 | 1 325 | 7 % | 89 |
| Baziège | 3 583 | 1 337 | 4 % | 34 |
| Rieumes | 3 517 | 1 330 | 3 % | 36 |
| Longages | 3 392 | 1 324 | 4 % | 43 |
| Vernet | 3 381 | 1 312 | 5 % | 92 |
| Seilh | 3 356 | 1 311 | 1 % | 129 |
| Lagardelle-sur-Lèze | 3 303 | 1 329 | 3 % | 82 |
| Lespinasse | 3 251 | 1 311 | 3 % | 125 |
| Fonbeauzard | 3 204 | 1 308 | 1 % | 134 |
| Gagnac-sur-Garonne | 3 198 | 1 311 | 2 % | 126 |
| Montberon | 3 158 | 1 308 | 3 % | 118 |
| Bérat | 3 087 | 1 324 | 4 % | 38 |
| Noé (31) | 3 067 | 1 324 | 4 % | 47 |
| Montesquieu-Volvestre | 3 050 | 1 303 | 11 % | 18 |
| Lapeyrouse-Fossat | 3 043 | 1 308 | 7 % | 121 |
| Brax (31) | 3 037 | 1 322 | 3 % | 107 |
| Cintegabelle | 3 006 | 1 332 | 7 % | 15 |
| Venerque | 2 974 | 1 308 | 5 % | 92 |
| Buzet-sur-Tarn | 2 963 | 1 317 | 5 % | 72 |
| Labastidette | 2 930 | 1 327 | 2 % | 81 |
| Miremont | 2 838 | 1 329 | 6 % | 55 |
| Ayguesvives | 2 812 | 1 342 | 3 % | 34 |
| Pinsaguel | 2 786 | 1 312 | 5 % | 137 |
| Montréjeau | 2 648 | 1 267 | 18 % | 10 |
| Daux | 2 643 | 1 322 | 3 % | 116 |
| Rieux-Volvestre | 2 639 | 1 303 | 5 % | 23 |
| Drémil-Lafage | 2 608 | 1 325 | 7 % | 106 |
| Le Fauga | 2 603 | 1 329 | 0 % | 67 |
| Montgiscard | 2 587 | 1 308 | 6 % | 64 |
| Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 2 576 | 1 337 | 1 % | 83 |
| Gragnague | 2 553 | 1 325 | 4 % | 105 |
| Caraman | 2 513 | 1 328 | 9 % | 21 |
| Saint-Geniès-Bellevue | 2 495 | 1 308 | 2 % | 136 |
| Calmont (31) | 2 494 | 1 342 | 10 % | 12 |
| Péchabou | 2 449 | 1 308 | 2 % | 126 |
| Cépet | 2 389 | 1 307 | 4 % | 106 |
| Martres-Tolosane | 2 387 | 1 316 | 7 % | 14 |
| Saubens | 2 364 | 1 312 | 4 % | 117 |
| Rouffiac-Tolosan | 2 363 | 1 308 | 1 % | 132 |
| Saint-Loup-Cammas | 2 334 | 1 308 | 2 % | 128 |
| Lanta | 2 283 | 1 337 | 6 % | 62 |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 2 277 | 1 329 | 8 % | 37 |
| Larra | 2 273 | 1 313 | 4 % | 51 |
| Saint-Sauveur (31) | 2 243 | 1 308 | 2 % | 104 |
| Lévignac | 2 206 | 1 322 | 7 % | 73 |
| Pompertuzat | 2 155 | 1 308 | 3 % | 121 |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | 2 088 | 1 327 | 8 % | 50 |
| Flourens | 2 084 | 1 308 | 3 % | 127 |
| Bagnères-de-Luchon | 2 076 | 1 178 | 24 % | 0 |
| Lacroix-Falgarde | 2 030 | 1 308 | 3 % | 137 |
| Montaigut-sur-Save | 1 984 | 1 322 | 4 % | 87 |
| Labastide-Saint-Sernin | 1 925 | 1 307 | 7 % | 107 |
| Garidech | 1 893 | 1 308 | 4 % | 103 |
| Le Fousseret | 1 863 | 1 330 | 10 % | 23 |
| Mons (31) | 1 861 | 1 308 | 3 % | 119 |
| Saint-Paul-sur-Save | 1 816 | 1 322 | 4 % | 69 |
| Saint-Hilaire (31) | 1 807 | 1 324 | 2 % | 74 |
| Montlaur (31) | 1 791 | 1 337 | 7 % | 86 |
| Salies-du-Salat | 1 733 | 1 268 | 12 % | 12 |
| Villeneuve-de-Rivière | 1 725 | 1 267 | 12 % | 9 |
| Saint-Clar-de-Rivière | 1 720 | 1 327 | 3 % | 82 |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 1 687 | 1 308 | 7 % | 83 |
| Lamasquère | 1 682 | 1 327 | 6 % | 97 |
| Boulogne-sur-Gesse | 1 673 | 1 311 | 16 % | 4 |
| Villaudric | 1 653 | 1 307 | 4 % | 59 |
| Beaumont-sur-Lèze | 1 647 | 1 329 | 10 % | 60 |
| Auzielle | 1 635 | 1 308 | 2 % | 121 |
| L'Isle-en-Dodon | 1 614 | 1 307 | 23 % | 6 |
| Belberaud | 1 597 | 1 308 | 4 % | 112 |
| Lauzerville | 1 582 | 1 308 | 1 % | 121 |
| Lasserre-Pradère | 1 574 | 1 322 | 2 % | 57 |
| Avignonet-Lauragais | 1 573 | 1 349 | 5 % | 13 |
| Vacquiers | 1 492 | 1 307 | 5 % | 76 |
| Villenouvelle | 1 487 | 1 337 | 3 % | 27 |
| Deyme | 1 468 | 1 308 | 2 % | 110 |
| Gardouch | 1 370 | 1 342 | 7 % | 16 |
| Aigrefeuille | 1 369 | 1 337 | 0 % | 114 |
| Mauzac | 1 351 | 1 329 | 1 % | 54 |
| Gaillac-Toulza | 1 342 | 1 340 | 16 % | 18 |
| Launac | 1 335 | 1 313 | 5 % | 19 |
| Labarthe-Rivière | 1 298 | 1 272 | 18 % | 9 |
| Beaupuy (31) | 1 283 | 1 308 | 0 % | 126 |
| Saint-Léon (31) | 1 265 | 1 332 | 5 % | 32 |
| Paulhac (31) | 1 256 | 1 307 | 5 % | 76 |
| Labastide-Beauvoir | 1 254 | 1 337 | 6 % | 29 |
| La Magdelaine-sur-Tarn | 1 254 | 1 307 | 2 % | 62 |
| Saint-Félix-Lauragais | 1 252 | 1 271 | 12 % | 13 |
| Montjoire | 1 243 | 1 307 | 9 % | 77 |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 1 241 | 1 327 | 3 % | 56 |
| Villate | 1 233 | 1 312 | 5 % | 116 |
| Vieille-Toulouse | 1 230 | 1 308 | 9 % | 143 |
| Aurignac | 1 229 | 1 308 | 10 % | 12 |
| Gourdan-Polignan | 1 177 | 1 267 | 36 % | 8 |
| Cadours | 1 142 | 1 317 | 8 % | 14 |
| Lafitte-Vigordane | 1 142 | 1 324 | 5 % | 26 |
| Donneville | 1 139 | 1 308 | 8 % | 91 |
| Mirepoix-sur-Tarn | 1 139 | 1 307 | 9 % | 45 |
| Thil (31) | 1 136 | 1 322 | 7 % | 26 |
| Boussens | 1 135 | 1 308 | 8 % | 13 |
| Villematier | 1 133 | 1 307 | 9 % | 58 |
| Bourg-Saint-Bernard | 1 125 | 1 325 | 4 % | 58 |
| Auriac-sur-Vendinelle | 1 087 | 1 328 | 15 % | 11 |
| Pin-Balma | 1 081 | 1 308 | 3 % | 132 |
| Aureville | 1 048 | 1 308 | 6 % | 125 |
| Vigoulet-Auzil | 1 040 | 1 308 | 14 % | 138 |
| Montesquieu-Lauragais | 1 032 | 1 342 | 8 % | 25 |
| Landorthe | 1 030 | 1 273 | 6 % | 9 |
| Saint-Martory | 1 027 | 1 308 | 11 % | 15 |
| Grépiac | 1 017 | 1 332 | 8 % | 72 |
| Marquefave | 991 | 1 324 | 5 % | 33 |
| Pechbusque | 975 | 1 308 | 7 % | 142 |
| Poucharramet | 974 | 1 324 | 15 % | 45 |
| Mane (31) | 969 | 1 268 | 12 % | 12 |
| Le Burgaud | 944 | 1 313 | 10 % | 12 |
| Roquesérière | 942 | 1 317 | 7 % | 75 |
| Saint-Élix-le-Château | 933 | 1 324 | 4 % | 24 |
| Villariès | 921 | 1 307 | 2 % | 93 |
| Pointis-Inard | 919 | 1 272 | 13 % | 9 |
| Odars | 916 | 1 337 | 9 % | 101 |
| Aspet | 907 | 1 272 | 34 % | 6 |
| Corronsac | 901 | 1 308 | 4 % | 113 |
| Saint-Pierre-de-Lages | 886 | 1 337 | 13 % | 80 |
| Mondavezan | 880 | 1 316 | 6 % | 16 |
| Labarthe-Inard | 871 | 1 268 | 18 % | 8 |
| Caujac | 869 | 1 332 | 6 % | 19 |
| Valentine | 869 | 1 272 | 12 % | 9 |
| Goyrans | 867 | 1 308 | 16 % | 127 |
| Fourquevaux | 851 | 1 337 | 12 % | 57 |
| Pointis-de-Rivière | 825 | 1 267 | 32 % | 9 |
| Ondes | 822 | 1 308 | 5 % | 48 |
| Grazac (31) | 816 | 1 332 | 1 % | 22 |
| Gratens | 805 | 1 330 | 10 % | 27 |
| Menville | 805 | 1 322 | 6 % | 49 |
| Le Castéra | 802 | 1 322 | 7 % | 36 |
| Roquefort-sur-Garonne | 801 | 1 316 | 12 % | 15 |
| Saiguède | 794 | 1 327 | 8 % | 57 |
| Lavalette (31) | 793 | 1 325 | 7 % | 112 |
| Préserville | 786 | 1 337 | 12 % | 66 |
| Gargas (31) | 785 | 1 307 | 0 % | 92 |
| Bondigoux | 766 | 1 307 | 13 % | 44 |
| Palaminy | 751 | 1 316 | 9 % | 17 |
| Miramont-de-Comminges | 736 | 1 272 | 17 % | 9 |
| Montbrun-Lauragais | 730 | 1 308 | 6 % | 86 |
| Peyssies | 723 | 1 324 | 2 % | 29 |
| Sauveterre-de-Comminges | 702 | 1 267 | 41 % | 9 |
| Labastide-Clermont | 690 | 1 330 | 8 % | 30 |
| Cierp-Gaud | 689 | 1 195 | 28 % | 4 |
| Montgaillard-Lauragais | 683 | 1 337 | 7 % | 16 |
| Azas | 675 | 1 325 | 8 % | 58 |
| Bretx | 673 | 1 322 | 0 % | 41 |
| Clarac | 672 | 1 267 | 14 % | 8 |
| Beauchalot | 662 | 1 268 | 8 % | 8 |
| Issus | 655 | 1 332 | 5 % | 71 |
| Lavelanet-de-Comminges | 653 | 1 316 | 14 % | 24 |
| Le Born | 652 | 1 304 | 10 % | 42 |
| Cassagne | 641 | 1 255 | 14 % | 16 |
| Encausse-les-Thermes | 641 | 1 272 | 12 % | 8 |
| Capens | 637 | 1 324 | 4 % | 41 |
| Ponlat-Taillebourg | 633 | 1 267 | 27 % | 8 |
| Mazères-sur-Salat | 628 | 1 308 | 20 % | 13 |
| Saint-Thomas | 627 | 1 317 | 6 % | 32 |
| Estancarbon | 612 | 1 272 | 14 % | 9 |
| Bazus | 603 | 1 307 | 12 % | 93 |
| Tarabel | 601 | 1 337 | 4 % | 34 |
| Ausson | 596 | 1 267 | 33 % | 8 |
| Montbrun-Bocage | 592 | 1 242 | 19 % | 12 |
| Salles-sur-Garonne | 584 | 1 324 | 7 % | 25 |
| Montaut (31) | 578 | 1 329 | 3 % | 41 |
| Puydaniel | 575 | 1 329 | 2 % | 30 |
| Renneville | 573 | 1 342 | 3 % | 6 |
| Montgeard | 568 | 1 342 | 4 % | 12 |
| Lagrâce-Dieu | 551 | 1 329 | 4 % | 35 |
| Saint-Julien-sur-Garonne | 549 | 1 303 | 6 % | 23 |
| Saint-Mamet | 548 | 1 178 | 18 % | 0 |
| Pelleport | 545 | 1 317 | 6 % | 14 |
| Villeneuve-Lécussan | 544 | 1 276 | – | 10 |
| Clermont-le-Fort | 531 | 1 308 | 6 % | 113 |
| Estadens | 526 | 1 268 | 45 % | 6 |
| Soueich | 514 | 1 272 | 28 % | 8 |
| Barbazan | 512 | 1 267 | 21 % | 9 |
| Vallègue | 509 | 1 328 | – | 10 |
| Rebigue | 505 | 1 308 | 5 % | 129 |
| Trébons-sur-la-Grasse | 505 | 1 337 | 16 % | 15 |
Sources : PVGIS 5.3 (Commission européenne) ; ADEME, DPE (mise à jour du 11 novembre 2026) et liste RGE (mise à jour du 11 novembre 2026) ; populations INSEE via geo.api.gouv.fr.