Toutes les communes de l’Ain
Les taux 2026 sont les taux votés (DGFiP, 31 juillet 2026). L’ensemble hors TEOM y ajoute les annexes du REI 2025. L’évolution est celle des taux communal et intercommunal entre 2025 et 2026, en points. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Commune | Habitants | Communal 2026 | EPCI 2026 | Ensemble hors TEOM | Évolution 2025–2026 (points) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse | 42 372 | 39,07 % | 0,742 % | 40,24 % | 0,00 |
| Oyonnax | 22 480 | 38,94 % | 3,5 % | 42,928 % | 0,00 |
| Valserhône | 16 712 | 32,17 % | 2,46 % | 34,914 % | 0,00 |
| Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 37,25 % | 0 % | 37,611 % | 0,00 |
| Saint-Genis-Pouilly | 14 432 | 28,37 % | 2,35 % | 31,131 % | 0,00 |
| Gex | 13 627 | 28,4 % | 2,35 % | 31,161 % | 0,00 |
| Ferney-Voltaire | 12 094 | 28,43 % | 2,35 % | 31,191 % | 0,00 |
| Divonne-les-Bains | 10 464 | 28,39 % | 2,35 % | 31,151 % | 0,00 |
| Miribel | 10 395 | 39,5 % | 4 % | 43,641 % | 0,00 |
| Belley | 9 388 | 30,82 % | 3,57 % | 35,114 % | 0,00 |
| Prévessin-Moëns | 9 153 | 25,85 % | 2,35 % | 28,611 % | 0,00 |
| Meximieux | 8 247 | 37,98 % | 0 % | 38,341 % | 0,00 |
| Lagnieu | 7 411 | 30,8 % | 0 % | 31,161 % | 0,75 |
| Viriat | 7 102 | 32,01 % | 0,742 % | 33,18 % | 0,00 |
| Trévoux | 7 013 | 32,72 % | 0,012 % | 33,157 % | 0,00 |
| Montluel | 6 895 | 29,47 % | 1,8 % | 32,232 % | 0,00 |
| Thoiry (01) | 6 569 | 33,07 % | 2,35 % | 35,831 % | 4,00 |
| Péronnas | 6 444 | 32,53 % | 0,742 % | 33,7 % | 0,00 |
| Jassans-Riottier | 6 247 | 34,61 % | 1 % | 35,825 % | 0,00 |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 6 160 | 32,5 % | 0,742 % | 33,67 % | 0,00 |
| Cessy | 5 832 | 23,71 % | 2,35 % | 26,471 % | 0,00 |
| Reyrieux | 5 358 | 35,49 % | 0,012 % | 35,927 % | 0,00 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 5 250 | 32,67 % | 4,2 % | 37,424 % | 0,00 |
| Beynost | 5 198 | 31,47 % | 4 % | 35,611 % | 0,00 |
| Villars-les-Dombes | 5 163 | 27,44 % | 4,2 % | 32,194 % | 0,00 |
| Ornex | 5 082 | 26,97 % | 2,35 % | 29,731 % | 0,00 |
| Plateau d'Hauteville | 4 857 | 34,68 % | 3,5 % | 38,668 % | 0,00 |
| Dagneux | 4 778 | 29,92 % | 1,8 % | 32,682 % | 0,00 |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 4 332 | 26,8 % | 4 % | 30,941 % | 0,00 |
| Bâgé-Dommartin | 4 050 | 26,71 % | 1,82 % | 29,031 % | 0,00 |
| Replonges | 3 956 | 23,28 % | 1,82 % | 25,601 % | 0,00 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 36,07 % | 0 % | 36,431 % | 0,36 |
| Montmerle-sur-Saône | 3 799 | 35,27 % | 0 % | 35,856 % | 0,00 |
| Montréal-la-Cluse | 3 568 | 26,69 % | 3,5 % | 30,678 % | 0,72 |
| Arbent | 3 555 | 28,07 % | 3,5 % | 32,058 % | 0,00 |
| Loyettes | 3 554 | 32,6 % | 0 % | 32,961 % | 0,00 |
| Béligneux | 3 535 | 35 % | 1,8 % | 37,762 % | 1,00 |
| Bellignat | 3 525 | 25,14 % | 3,5 % | 29,128 % | 0,00 |
| Culoz-Béon | 3 453 | 24,9 % | 3,57 % | 29,194 % | 0,00 |
| La Boisse | 3 449 | 27,71 % | 1,8 % | 30,472 % | 0,41 |
| Nantua | 3 416 | 35,29 % | 3,5 % | 39,278 % | 1,68 |
| Feillens | 3 411 | 20,97 % | 1,82 % | 23,291 % | 0,00 |
| Attignat | 3 409 | 29,73 % | 0,742 % | 30,9 % | 0,00 |
| Saint-André-de-Corcy | 3 370 | 28,65 % | 4,2 % | 33,404 % | 0,00 |
| Ceyzériat | 3 328 | 30,06 % | 0,742 % | 31,23 % | 0,00 |
| Vonnas | 3 255 | 32,66 % | 1,28 % | 34,479 % | 0,03 |
| Balan (01) | 3 077 | 25,78 % | 1,8 % | 28,542 % | 0,26 |
| Ségny | 2 941 | 25,64 % | 2,35 % | 28,401 % | 0,00 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 30,76 % | 0 % | 31,346 % | 2,41 |
| Péron | 2 916 | 25,89 % | 2,35 % | 28,651 % | 0,00 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 903 | 37,53 % | 0 % | 37,891 % | 1,00 |
| Massieux | 2 843 | 29,38 % | 0,012 % | 29,817 % | 0,00 |
| Pont-d'Ain | 2 843 | 26,1 % | 1,5 % | 28,074 % | 0,00 |
| Ambronay | 2 841 | 30,69 % | 0 % | 31,051 % | 0,00 |
| Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 31,34 % | 0,742 % | 32,51 % | 0,00 |
| Polliat | 2 741 | 31,79 % | 0,742 % | 32,96 % | 0,00 |
| Saint-Étienne-du-Bois (01) | 2 584 | 29,57 % | 0,742 % | 30,74 % | 0,00 |
| Frans | 2 582 | 36,55 % | 0,012 % | 36,987 % | 0,00 |
| Chalamont | 2 533 | 25,75 % | 4,2 % | 30,504 % | 0,00 |
| Fareins | 2 533 | 32,67 % | 0,012 % | 33,107 % | 0,00 |
| Val-Revermont | 2 488 | 28,69 % | 0,742 % | 29,86 % | 0,00 |
| Château-Gaillard | 2 443 | 30,39 % | 0 % | 30,751 % | 0,00 |
| Neyron | 2 421 | 27,35 % | 4 % | 31,491 % | 0,00 |
| Crozet | 2 416 | 22,24 % | 2,35 % | 25,001 % | 0,00 |
| Collonges | 2 398 | 22,49 % | 2,35 % | 25,251 % | 0,00 |
| Bresse Vallons | 2 388 | 27,71 % | 0,742 % | 28,88 % | 0,00 |
| Chevry | 2 372 | 24,69 % | 2,35 % | 27,451 % | 0,00 |
| Échenevex | 2 328 | 26,47 % | 2,35 % | 29,231 % | 0,00 |
| Izernore | 2 299 | 21,17 % | 3,5 % | 25,158 % | 0,00 |
| Mionnay | 2 294 | 32,87 % | 4,2 % | 37,624 % | 0,00 |
| Sergy | 2 288 | 25,03 % | 2,35 % | 27,791 % | 0,00 |
| Marboz | 2 264 | 24,74 % | 0,742 % | 25,91 % | 0,00 |
| Jujurieux | 2 260 | 27,98 % | 1,5 % | 29,954 % | 0,00 |
| Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 33,89 % | 0 % | 34,251 % | 0,00 |
| Pont-de-Vaux | 2 204 | 26,1 % | 1,82 % | 28,421 % | 0,00 |
| Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 26,47 % | 0,012 % | 26,907 % | 0,00 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 28,69 % | 0 % | 29,051 % | 0,00 |
| Montagnat | 2 186 | 32,07 % | 0,742 % | 33,24 % | 0,00 |
| Versonnex (01) | 2 182 | 29,14 % | 2,35 % | 31,901 % | 0,00 |
| Mézériat | 2 172 | 30,88 % | 1,28 % | 32,699 % | 0,03 |
| Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 24,81 % | 2,35 % | 27,571 % | 0,00 |
| Dortan | 2 074 | 33,29 % | 3,5 % | 37,278 % | 0,97 |
| Foissiat | 2 034 | 26,02 % | 0,742 % | 27,19 % | 0,00 |
| Saint-Martin-du-Mont | 2 023 | 26,93 % | 0,742 % | 28,1 % | 0,00 |
| Manziat | 2 018 | 27,43 % | 1,82 % | 29,751 % | 0,00 |
| Civrieux | 2 016 | 26,14 % | 0,012 % | 26,577 % | 0,00 |
| Misérieux | 2 008 | 29,97 % | 0,012 % | 30,407 % | 0,00 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 963 | 25,92 % | 4,2 % | 30,674 % | 0,00 |
| Jasseron | 1 917 | 33,8 % | 0,742 % | 34,97 % | 0,00 |
| Grièges | 1 910 | 28,03 % | 1,28 % | 29,849 % | 0,03 |
| Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 34,11 % | 0,012 % | 34,547 % | 0,00 |
| Buellas | 1 899 | 31,88 % | 0,742 % | 33,05 % | 0,00 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 890 | 27,87 % | 1,28 % | 29,689 % | 0,03 |
| Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 26,36 % | 0 % | 26,721 % | 0,00 |
| Tramoyes | 1 852 | 30,45 % | 4 % | 34,591 % | 0,00 |
| Crottet | 1 847 | 25,91 % | 1,28 % | 27,729 % | 1,04 |
| Priay | 1 842 | 26,96 % | 1,5 % | 28,934 % | 0,00 |
| Saint-Jean-le-Vieux (01) | 1 839 | 28,95 % | 1,5 % | 30,924 % | 0,00 |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 1 810 | 31,06 % | 0,956 % | 32,223 % | 0,31 |
| Poncin | 1 803 | 35,17 % | 1,5 % | 37,144 % | 0,00 |
| Neuville-sur-Ain | 1 794 | 28,42 % | 1,5 % | 30,394 % | 0,00 |
| Sainte-Euphémie | 1 757 | 28,63 % | 0,012 % | 29,067 % | 0,56 |
| Châtillon-la-Palud | 1 698 | 33,45 % | 4,2 % | 38,204 % | 2,45 |
| Martignat | 1 664 | 24,68 % | 3,5 % | 28,668 % | 0,00 |
| Niévroz | 1 662 | 26,16 % | 1,8 % | 28,922 % | 0,00 |
| Villeneuve (01) | 1 638 | 28,47 % | 0,012 % | 28,907 % | 0,00 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 637 | 29,67 % | 0 % | 30,256 % | 0,37 |
| Saint-Paul-de-Varax | 1 634 | 28,21 % | 4,2 % | 32,964 % | 0,00 |
| Challex | 1 632 | 24,66 % | 2,35 % | 27,421 % | 0,00 |
| Chazey-sur-Ain | 1 632 | 22,25 % | 0 % | 22,611 % | 0,00 |
| Thoissey | 1 626 | 29,53 % | 0 % | 30,116 % | 0,00 |
| Francheleins | 1 597 | 29,83 % | 0 % | 30,416 % | 0,00 |
| Pont-de-Veyle | 1 594 | 32,87 % | 1,28 % | 34,689 % | 1,60 |
| Saint-Bernard (01) | 1 590 | 30,47 % | 0,012 % | 30,907 % | 0,00 |
| Neuville-les-Dames | 1 565 | 30,02 % | 4,2 % | 34,774 % | 0,00 |
| Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 25 % | 0 % | 25,361 % | 0,00 |
| Certines | 1 531 | 28,48 % | 0,742 % | 29,65 % | 0,00 |
| Ars-sur-Formans | 1 528 | 29,81 % | 0,012 % | 30,247 % | 0,00 |
| Guéreins | 1 512 | 32,97 % | 0 % | 33,556 % | 0,00 |
| Lent | 1 512 | 31,66 % | 0,742 % | 32,83 % | 0,00 |
| Chaleins | 1 505 | 29,93 % | 0 % | 30,516 % | 1,69 |
| Savigneux (01) | 1 469 | 28,97 % | 0,012 % | 29,407 % | 0,00 |
| Leyment | 1 441 | 27,46 % | 0 % | 27,821 % | 0,00 |
| Meillonnas | 1 426 | 41,67 % | 0,742 % | 42,84 % | 0,00 |
| Tossiat | 1 425 | 25,65 % | 0,742 % | 26,82 % | 0,75 |
| Villereversure | 1 420 | 30,17 % | 0,742 % | 31,34 % | 0,00 |
| Blyes | 1 401 | 24,97 % | 0 % | 25,331 % | 1,00 |
| Pérouges | 1 387 | 25,17 % | 0 % | 25,531 % | 0,00 |
| Coligny | 1 360 | 29,12 % | 0,742 % | 30,29 % | 0,00 |
| Saint-Bénigne | 1 359 | 24,69 % | 1,82 % | 27,011 % | 0,00 |
| Confrançon | 1 356 | 33,39 % | 0,742 % | 34,56 % | 0,00 |
| Valromey-sur-Séran | 1 351 | 24,5 % | 3,57 % | 28,794 % | 0,00 |
| Saint-Marcel (01) | 1 340 | 35 % | 4,2 % | 39,754 % | 0,00 |
| Messimy-sur-Saône | 1 338 | 33,38 % | 0 % | 33,966 % | 1,28 |
| Corbonod | 1 333 | 26,56 % | 1,83 % | 28,994 % | 0,00 |
| Serrières-de-Briord | 1 317 | 27,68 % | 0 % | 28,041 % | 1,32 |
| Parcieux | 1 315 | 31,23 % | 0,012 % | 31,667 % | 0,00 |
| Laiz | 1 293 | 31,57 % | 1,28 % | 33,389 % | 0,03 |
| Servas | 1 286 | 30 % | 0,742 % | 31,17 % | 0,50 |
| Jayat | 1 261 | 27,73 % | 0,742 % | 28,9 % | 1,00 |
| Thil (01) | 1 261 | 27,3 % | 4 % | 31,441 % | 0,00 |
| Malafretaz | 1 257 | 28,38 % | 0,742 % | 29,55 % | 0,00 |
| Toussieux | 1 257 | 32,85 % | 0,012 % | 33,287 % | 0,96 |
| Saint-Vulbas | 1 247 | 25 % | 0 % | 25,361 % | 0,00 |
| Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 29,51 % | 0,742 % | 30,68 % | 0,00 |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 229 | 30,09 % | 0,742 % | 31,26 % | 0,00 |
| Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 27,15 % | 3,57 % | 31,444 % | 0,00 |
| Villebois | 1 206 | 21,31 % | 0 % | 21,671 % | 0,00 |
| Groissiat | 1 205 | 22,35 % | 3,5 % | 26,338 % | 0,00 |
| Vaux-en-Bugey | 1 201 | 27,14 % | 0 % | 27,501 % | 0,00 |
| Montceaux | 1 196 | 30,14 % | 0 % | 30,726 % | 0,00 |
| Marlieux | 1 185 | 28,15 % | 4,2 % | 32,904 % | 0,00 |
| Rignieux-le-Franc | 1 180 | 29 % | 0 % | 29,361 % | 0,00 |
| Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 32,75 % | 1,28 % | 34,569 % | 0,98 |
| Anglefort | 1 174 | 24,12 % | 1,83 % | 26,554 % | 0,00 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 24,88 % | 0 % | 25,241 % | 0,25 |
| Virignin | 1 144 | 25,32 % | 3,57 % | 29,614 % | 0,00 |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 31,73 % | 1,28 % | 33,549 % | 0,03 |
| Chazey-Bons | 1 142 | 22,13 % | 3,57 % | 26,424 % | 0,00 |
| Artemare | 1 139 | 30,13 % | 3,57 % | 34,424 % | 0,00 |
| Druillat | 1 129 | 25,17 % | 0,742 % | 26,34 % | 0,00 |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 1 125 | 30,04 % | 0,742 % | 31,21 % | 0,00 |
| Brens (01) | 1 123 | 26,41 % | 3,57 % | 30,704 % | 0,00 |
| Briord | 1 119 | 28,55 % | 0 % | 28,911 % | 0,00 |
| Injoux-Génissiat | 1 115 | 21,81 % | 2,46 % | 24,554 % | 0,00 |
| Virieu-le-Grand | 1 111 | 25,23 % | 3,57 % | 29,524 % | 0,00 |
| Douvres | 1 104 | 30,43 % | 0 % | 30,791 % | 0,00 |
| Sainte-Julie | 1 094 | 26,97 % | 0 % | 27,331 % | 1,50 |
| Farges | 1 082 | 24,06 % | 2,35 % | 26,821 % | 0,00 |
| Chaveyriat | 1 078 | 26,64 % | 1,28 % | 28,459 % | 0,03 |
| Ceyzérieu | 1 064 | 23,77 % | 3,57 % | 28,064 % | 0,00 |
| Béard-Géovreissiat | 1 048 | 27,65 % | 3,5 % | 31,638 % | 0,00 |
| Chaneins | 1 046 | 26,27 % | 4,2 % | 31,024 % | 0,00 |
| Marsonnas | 1 039 | 28,39 % | 0,742 % | 29,56 % | 0,00 |
| Tenay | 1 030 | 33,89 % | 0 % | 34,251 % | 0,00 |
| Bressolles (01) | 1 028 | 28,07 % | 1,8 % | 30,832 % | 0,00 |
| Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 23,05 % | 3,5 % | 27,038 % | 0,00 |
| Sauverny | 1 022 | 24,12 % | 2,35 % | 26,881 % | 0,00 |
| Sault-Brénaz | 1 021 | 24,84 % | 0 % | 25,201 % | 0,00 |
| Montracol | 1 018 | 30,43 % | 0,742 % | 31,6 % | 0,00 |
| Seyssel (01) | 1 008 | 30,49 % | 1,83 % | 32,924 % | 0,00 |
| Reyssouze | 996 | 23,24 % | 1,82 % | 25,561 % | 0,00 |
| Chevroux | 990 | 24,31 % | 1,82 % | 26,631 % | 0,00 |
| Chanoz-Châtenay | 989 | 29,24 % | 1,28 % | 31,059 % | 0,66 |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 984 | 35,6 % | 1,28 % | 37,419 % | 3,18 |
| Bâgé-le-Châtel | 971 | 27,61 % | 1,82 % | 29,931 % | 0,54 |
| Nurieux-Volognat | 965 | 20,81 % | 3,5 % | 24,798 % | 0,00 |
| Parves et Nattages | 962 | 26,42 % | 3,57 % | 30,714 % | 0,00 |
| Saint-Just (01) | 952 | 29,1 % | 0,742 % | 30,27 % | 0,00 |
| Charnoz-sur-Ain | 951 | 28,77 % | 0 % | 29,131 % | 0,00 |
| Peyrieu | 940 | 25,79 % | 3,57 % | 30,084 % | 0,00 |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 30,75 % | 0,742 % | 31,92 % | 0,90 |
| Pizay | 937 | 35,31 % | 1,8 % | 38,072 % | 0,35 |
| Faramans (01) | 934 | 21,84 % | 0 % | 22,201 % | 0,00 |
| Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 27,82 % | 4,2 % | 32,574 % | 0,00 |
| Revonnas | 915 | 37,17 % | 0,742 % | 38,34 % | 0,00 |
| Saint-Rémy (01) | 915 | 31,11 % | 0,742 % | 32,28 % | 0,00 |
| Léaz | 912 | 21,89 % | 2,35 % | 24,651 % | 0,00 |
| Biziat | 889 | 31,02 % | 1,28 % | 32,839 % | 0,03 |
| Grilly | 889 | 22,62 % | 2,35 % | 25,381 % | 0,00 |
| Lhuis | 886 | 28,23 % | 0 % | 28,591 % | 0,00 |
| Beauregard | 872 | 30,17 % | 0,012 % | 30,607 % | 0,00 |
| Pougny | 871 | 25,69 % | 2,35 % | 28,451 % | 0,00 |
| Perrex | 869 | 27,68 % | 1,28 % | 29,499 % | 0,03 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 29 % | 0,012 % | 29,437 % | 0,00 |
| L'Abergement-Clémenciat | 860 | 27,06 % | 4,2 % | 31,814 % | 0,79 |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 28,54 % | 1,28 % | 30,359 % | 0,03 |
| Géovreisset | 852 | 24,5 % | 3,5 % | 28,488 % | 0,00 |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 843 | 26,83 % | 0,742 % | 28 % | 0,00 |
| Mogneneins | 841 | 34,43 % | 0 % | 35,016 % | 0,00 |
| Saint-André-de-Bâgé | 841 | 26,88 % | 1,82 % | 29,201 % | 0,27 |
| Condeissiat | 839 | 26,97 % | 4,2 % | 31,724 % | 0,00 |
| Port | 832 | 22,26 % | 3,5 % | 26,248 % | 0,00 |
| Champagne-en-Valromey | 831 | 30,2 % | 3,57 % | 34,494 % | 0,00 |
| Curtafond | 825 | 29,86 % | 0,742 % | 31,03 % | 0,00 |
| Nivigne et Suran | 820 | 26,16 % | 0,742 % | 27,33 % | 0,00 |
| Gorrevod | 815 | 28,13 % | 1,82 % | 30,451 % | 0,55 |
| Brégnier-Cordon | 804 | 34,57 % | 3,57 % | 38,864 % | 0,00 |
| Haut Valromey | 801 | 25,08 % | 3,57 % | 29,374 % | 0,00 |
| Saint-Martin-le-Châtel | 796 | 25,6 % | 0,742 % | 26,77 % | 0,00 |
| Échallon | 784 | 20,22 % | 3,5 % | 24,208 % | 0,00 |
| Villette-sur-Ain | 780 | 30,06 % | 4,2 % | 34,814 % | 0,59 |
| Bény | 777 | 26,54 % | 0,742 % | 27,71 % | 0,00 |
| Rancé | 775 | 28,47 % | 0,012 % | 28,907 % | 0,00 |
| Bettant | 774 | 31,34 % | 0 % | 31,701 % | 0,31 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 26,34 % | 0,742 % | 27,51 % | 0,00 |
| Ambutrix | 760 | 29,9 % | 0 % | 30,261 % | 0,00 |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 756 | 30,07 % | 0 % | 30,431 % | 0,00 |
| Hautecourt-Romanèche | 748 | 27,74 % | 0,742 % | 28,91 % | 0,00 |
| Cerdon (01) | 747 | 33 % | 1,5 % | 34,974 % | 0,00 |
| Torcieu | 739 | 30,63 % | 0 % | 30,991 % | 0,00 |
| Beaupont | 734 | 25,03 % | 0,742 % | 26,2 % | 0,00 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 732 | 27,49 % | 3,5 % | 31,478 % | 0,00 |
| Ozan | 732 | 25,85 % | 1,82 % | 28,171 % | 0,51 |
| Vandeins | 732 | 29,9 % | 0,742 % | 31,07 % | 0,00 |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 23,76 % | 1,82 % | 26,081 % | 0,00 |
| Lescheroux | 726 | 26,82 % | 0,742 % | 27,99 % | 0,00 |
| Champfromier | 725 | 35,53 % | 2,46 % | 38,274 % | 0,00 |
| Vieu-d'Izenave | 719 | 22,82 % | 3,5 % | 26,808 % | 0,00 |
| Arvière-en-Valromey | 717 | 26,41 % | 3,57 % | 30,704 % | 0,00 |
| Billiat | 713 | 22,87 % | 2,46 % | 25,614 % | 0,00 |
| Garnerans | 711 | 30,69 % | 0 % | 31,276 % | 2,00 |
| Arboys en Bugey | 710 | 23,75 % | 3,57 % | 28,044 % | 0,00 |
| Montcet | 709 | 32,97 % | 0,742 % | 34,14 % | 0,00 |
| Cormoz | 703 | 29,58 % | 0,742 % | 30,75 % | 0,00 |
| Illiat | 702 | 28 % | 0 % | 28,586 % | 1,50 |
| Genouilleux | 701 | 32,03 % | 0 % | 32,616 % | 1,00 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 28,23 % | 0,742 % | 29,4 % | 0,00 |
| Varambon | 675 | 30,13 % | 1,5 % | 32,104 % | 0,00 |
| Simandre-sur-Suran | 673 | 27,94 % | 0,742 % | 29,11 % | 0,00 |
| Sermoyer | 670 | 23,2 % | 1,82 % | 25,521 % | 0,00 |
| Maillat | 669 | 23,99 % | 3,5 % | 27,978 % | 0,00 |
| Confort | 668 | 32,34 % | 2,46 % | 35,084 % | 0,00 |
| Montagnieu (01) | 668 | 25,89 % | 0 % | 26,251 % | 0,00 |
| Saint-André-d'Huiriat | 667 | 26,69 % | 1,28 % | 28,509 % | 0,03 |
| Champdor-Corcelles | 665 | 28,12 % | 3,5 % | 32,108 % | 0,00 |
| Monthieux | 664 | 24,32 % | 4,2 % | 29,074 % | 1,00 |
| Peyzieux-sur-Saône | 654 | 30,46 % | 0 % | 31,046 % | 0,00 |
| Magnieu | 651 | 23,1 % | 3,57 % | 27,394 % | 0,00 |
| Massignieu-de-Rives | 650 | 25,52 % | 3,57 % | 29,814 % | 0,00 |
| Romans (01) | 640 | 23,47 % | 4,2 % | 28,224 % | 0,00 |
| Samognat | 630 | 29,56 % | 3,5 % | 33,548 % | 0,00 |
| Les Neyrolles | 628 | 24,37 % | 3,5 % | 28,358 % | 0,00 |
| Matafelon-Granges | 623 | 25,09 % | 3,5 % | 29,078 % | 0,00 |
| Baneins | 621 | 28,17 % | 4,2 % | 32,924 % | 0,55 |
| Villemotier | 612 | 25,86 % | 0,742 % | 27,03 % | 0,00 |
| Sulignat | 602 | 27,29 % | 4,2 % | 32,044 % | 0,00 |
| Corveissiat | 601 | 28,2 % | 0,742 % | 29,37 % | 0,00 |
| Brion (01) | 592 | 24,43 % | 3,5 % | 28,418 % | 0,00 |
| Sandrans | 582 | 22,22 % | 4,2 % | 26,974 % | 0,00 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 580 | 27,56 % | 0,742 % | 28,73 % | 0,00 |
| Brénod | 576 | 26,79 % | 3,5 % | 30,778 % | 0,53 |
| Chanay | 574 | 30,55 % | 2,46 % | 33,294 % | 0,30 |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 572 | 23,54 % | 1,82 % | 25,861 % | 0,00 |
| Le Plantay | 559 | 22,8 % | 4,2 % | 27,554 % | 0,00 |
| Domsure | 554 | 24,9 % | 0,742 % | 26,07 % | 0,00 |
| Sainte-Croix (01) | 544 | 30,74 % | 1,8 % | 33,502 % | 0,50 |
| Saint-Éloi (01) | 525 | 26,47 % | 0 % | 26,831 % | 0,00 |
| Courmangoux | 522 | 28,24 % | 0,742 % | 29,41 % | 0,00 |
| Vesancy | 520 | 22,39 % | 2,35 % | 25,151 % | 0,00 |
| Boz | 513 | 23,35 % | 1,82 % | 25,671 % | 0,00 |
| Talissieu | 508 | 27,69 % | 3,57 % | 31,984 % | 0,00 |
| Saint-Germain-de-Joux | 507 | 27,36 % | 2,46 % | 30,104 % | 0,00 |
Carte officielle de la DGFiP Consulter ou payer mon avis Calcul, exonérations et recours
Sources : DGFiP / DGCL, taux votés 2026 (situation au 31 juillet 2026, publication du 27 août 2026) et taux votés 2025 ; REI 2025 (fichier mis à jour le 21 août 2026) ; composition des EPCI 2026 (DGCL). Licence Ouverte 2.0. Revalorisation des bases : impots.gouv.fr, « Comment est calculée ma taxe foncière ? Pourquoi a-t-elle augmenté en 2026 ? », modifié le 3 septembre 2026. Méthode.