Toutes les communes du Calvados
Les taux 2026 sont les taux votés (DGFiP, 31 juillet 2026). L’ensemble hors TEOM y ajoute les annexes du REI 2025. L’évolution est celle des taux communal et intercommunal entre 2025 et 2026, en points. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Commune | Habitants | Communal 2026 | EPCI 2026 | Ensemble hors TEOM | Évolution 2025–2026 (points) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caen | 109 400 | 51,03 % | 0,958 % | 52,642 % | -0,00 |
| Hérouville-Saint-Clair | 23 470 | 51,55 % | 0,958 % | 53,162 % | -0,00 |
| Lisieux | 19 645 | 51,06 % | 1,29 % | 53,365 % | 0,00 |
| Vire Normandie | 17 457 | 46,61 % | 0,85 % | 47,807 % | 0,00 |
| Bayeux | 12 659 | 48,26 % | 5 % | 53,937 % | 0,00 |
| Ifs | 11 937 | 48,47 % | 0,958 % | 50,082 % | -0,00 |
| Mondeville (14) | 10 331 | 38,69 % | 0,958 % | 40,302 % | -0,00 |
| Mézidon Vallée d'Auge | 9 766 | 50,57 % | 1,29 % | 52,875 % | 0,00 |
| Ouistreham | 9 212 | 53,9 % | 0,958 % | 55,512 % | -0,00 |
| Souleuvre en Bocage | 8 629 | 47 % | 0,85 % | 48,197 % | 0,00 |
| Falaise | 7 680 | 48,86 % | 3,6 % | 52,84 % | 0,00 |
| Colombelles | 7 243 | 53,12 % | 0,958 % | 54,732 % | -0,00 |
| Saint-Pierre-en-Auge | 7 100 | 52,98 % | 1,29 % | 55,285 % | 0,00 |
| Honfleur | 6 640 | 46,63 % | 8,36 % | 55,474 % | 0,00 |
| Livarot-Pays-d'Auge | 6 207 | 45,01 % | 1,29 % | 47,315 % | 0,00 |
| Thue et Mue | 6 182 | 50,81 % | 0,958 % | 52,422 % | -0,00 |
| Blainville-sur-Orne | 6 106 | 70,67 % | 0,958 % | 72,282 % | -0,00 |
| Condé-en-Normandie | 5 985 | 41,23 % | 0,85 % | 42,427 % | 0,00 |
| Fleury-sur-Orne | 5 941 | 59,66 % | 0,958 % | 61,272 % | -0,00 |
| Valdallière | 5 696 | 47,09 % | 0,85 % | 48,287 % | 0,00 |
| Cormelles-le-Royal | 5 377 | 46,68 % | 0,958 % | 48,292 % | -0,00 |
| Pont-l'Évêque (14) | 5 145 | 48,16 % | 1,84 % | 50,31 % | 0,00 |
| Douvres-la-Délivrande | 5 143 | 41,31 % | 2,42 % | 44,39 % | 0,00 |
| Dives-sur-Mer | 5 122 | 51,55 % | 1,61 % | 53,912 % | 0,00 |
| Giberville | 5 077 | 62,24 % | 0,958 % | 63,852 % | -0,00 |
| Les Monts d'Aunay | 4 777 | 41,19 % | 3,29 % | 44,813 % | 0,29 |
| Trouville-sur-Mer | 4 619 | 49,9 % | 5,79 % | 55,914 % | 0,00 |
| Saint-Martin-de-May | 4 529 | 52,31 % | 7,79 % | 60,608 % | 1,73 |
| Bretteville-sur-Odon | 4 494 | 48,38 % | 0,958 % | 49,992 % | -0,00 |
| Courseulles-sur-Mer | 4 268 | 39,54 % | 2,42 % | 42,62 % | 0,00 |
| Noues de Sienne | 4 207 | 46,24 % | 0,85 % | 47,437 % | 0,00 |
| Verson | 4 059 | 50 % | 0,958 % | 51,612 % | -0,00 |
| Argences | 3 959 | 43,85 % | 7,21 % | 51,357 % | 0,00 |
| Touques | 3 913 | 45,87 % | 5,79 % | 51,884 % | 0,00 |
| Biéville-Beuville | 3 840 | 52,34 % | 0,958 % | 53,952 % | -0,00 |
| Cabourg | 3 725 | 49,42 % | 1,61 % | 51,782 % | 0,00 |
| Thury-Harcourt-le-Hom | 3 600 | 45,34 % | 10,5 % | 56,17 % | 0,00 |
| Isigny-sur-Mer | 3 543 | 37,22 % | 11,93 % | 50,413 % | 0,00 |
| Deauville | 3 539 | 50,55 % | 5,79 % | 56,564 % | 0,50 |
| Moult-Chicheboville | 3 441 | 36,59 % | 7,21 % | 44,097 % | 0,00 |
| Troarn | 3 439 | 79,96 % | 0,958 % | 81,572 % | -0,00 |
| Carpiquet | 3 428 | 48,96 % | 0,958 % | 50,572 % | -0,00 |
| Hermanville-sur-Mer | 3 323 | 48,65 % | 0,958 % | 50,262 % | -0,00 |
| Luc-sur-Mer | 3 275 | 44,16 % | 2,42 % | 47,24 % | 0,00 |
| Le Molay-Littry | 3 124 | 33,97 % | 11,93 % | 47,163 % | 0,00 |
| Villers-Bocage (14) | 3 088 | 47,05 % | 3,29 % | 50,673 % | 0,29 |
| Démouville | 3 035 | 72,77 % | 0,958 % | 74,382 % | -0,00 |
| Fontaine-Étoupefour | 2 810 | 45,13 % | 7,79 % | 53,428 % | 1,00 |
| Bourguébus | 2 613 | 49,06 % | 0,958 % | 50,672 % | -0,00 |
| Louvigny (14) | 2 612 | 62,79 % | 0,958 % | 64,402 % | -0,00 |
| Colleville-Montgomery | 2 586 | 45,43 % | 0,958 % | 47,042 % | -0,00 |
| Rots | 2 544 | 46,15 % | 0,958 % | 47,762 % | -0,00 |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 2 527 | 43,92 % | 8,36 % | 52,764 % | 0,00 |
| Val d'Arry | 2 496 | 39,11 % | 3,29 % | 42,733 % | 0,29 |
| Lion-sur-Mer | 2 486 | 49,91 % | 0,958 % | 51,522 % | -0,00 |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 2 482 | 46,19 % | 0,958 % | 47,802 % | -0,00 |
| Saint-Contest | 2 465 | 44,94 % | 0,958 % | 46,552 % | -0,00 |
| Saint-Vigor-le-Grand | 2 443 | 45,35 % | 5 % | 51,027 % | 0,00 |
| Villers-sur-Mer | 2 440 | 34,1 % | 5,79 % | 40,114 % | 0,00 |
| Valorbiquet | 2 439 | 48,47 % | 1,29 % | 50,775 % | 0,48 |
| Bernières-sur-Mer | 2 437 | 43,61 % | 2,42 % | 46,69 % | 0,00 |
| Caumont-sur-Aure | 2 431 | 43,05 % | 3,29 % | 46,673 % | 0,29 |
| Mathieu | 2 331 | 44,65 % | 0,958 % | 46,262 % | -0,00 |
| Cuverville | 2 267 | 64,8 % | 0,958 % | 66,412 % | -0,00 |
| Creully sur Seulles | 2 261 | 35,75 % | 24,01 % | 60,943 % | 0,00 |
| Soliers | 2 260 | 64,68 % | 0,958 % | 66,292 % | -0,00 |
| Dozulé | 2 244 | 45,32 % | 1,61 % | 47,682 % | 0,00 |
| Merville-Franceville-Plage | 2 231 | 40,25 % | 1,61 % | 42,612 % | 0,00 |
| Saint-Manvieu-Norrey | 2 160 | 54 % | 0,958 % | 55,612 % | 6,90 |
| Laize-Clinchamps | 2 155 | 49,01 % | 7,79 % | 57,308 % | 1,00 |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 2 101 | 48,64 % | 2,42 % | 51,72 % | 0,00 |
| Épron | 2 093 | 54,93 % | 0,958 % | 56,542 % | -0,00 |
| Potigny | 2 089 | 43,22 % | 3,6 % | 47,2 % | 0,00 |
| Ranville | 2 074 | 42,22 % | 1,61 % | 44,582 % | 0,00 |
| Cagny (14) | 2 066 | 40,85 % | 7,21 % | 48,357 % | 0,00 |
| Cairon | 2 066 | 57,08 % | 0,958 % | 58,692 % | -0,00 |
| Évrecy | 2 066 | 45,93 % | 7,79 % | 54,228 % | 1,00 |
| Fontenay-le-Marmion | 2 055 | 53,18 % | 7,79 % | 61,478 % | 1,00 |
| Frénouville | 2 050 | 57,36 % | 7,21 % | 64,867 % | 0,00 |
| Bénouville | 1 987 | 54,01 % | 0,958 % | 55,622 % | -0,00 |
| Orbec | 1 975 | 63,22 % | 1,29 % | 65,525 % | 0,00 |
| Langrune-sur-Mer | 1 916 | 43,49 % | 2,42 % | 46,57 % | 0,00 |
| Bretteville-sur-Laize | 1 910 | 31,37 % | 10,5 % | 42,2 % | 0,00 |
| Sannerville | 1 905 | 71,18 % | 0,958 % | 72,792 % | -0,00 |
| Aurseulles | 1 896 | 39,4 % | 3,29 % | 43,023 % | 0,60 |
| Thaon | 1 894 | 73,58 % | 0,958 % | 75,192 % | -0,00 |
| Bavent | 1 885 | 51,25 % | 1,61 % | 53,612 % | 0,00 |
| Port-en-Bessin-Huppain | 1 876 | 53,93 % | 5 % | 59,607 % | 0,00 |
| Le Castelet | 1 850 | 58,43 % | 0,958 % | 60,042 % | -0,00 |
| Houlgate | 1 834 | 38,25 % | 1,61 % | 40,612 % | 1,11 |
| Cambes-en-Plaine | 1 830 | 62,82 % | 0,958 % | 64,432 % | -0,00 |
| Tilly-sur-Seulles | 1 800 | 36,84 % | 24,01 % | 62,033 % | 0,00 |
| Mouen | 1 788 | 48,26 % | 0,958 % | 49,872 % | -0,00 |
| Castine-en-Plaine | 1 774 | 42,25 % | 0,958 % | 43,862 % | -0,00 |
| Saint-Désir | 1 756 | 35,45 % | 1,29 % | 37,755 % | 0,35 |
| Authie | 1 707 | 57,49 % | 0,958 % | 59,102 % | -0,00 |
| Valambray | 1 682 | 36,09 % | 7,21 % | 43,597 % | 0,00 |
| Saint-André-sur-Orne | 1 664 | 45,03 % | 0,958 % | 46,642 % | -0,00 |
| Blonville-sur-Mer | 1 621 | 36,11 % | 5,79 % | 42,124 % | 0,00 |
| Bellengreville | 1 598 | 41,77 % | 7,21 % | 49,277 % | 0,00 |
| Ver-sur-Mer | 1 581 | 28,78 % | 24,01 % | 53,973 % | 0,00 |
| Équemauville | 1 574 | 33,8 % | 8,36 % | 42,644 % | 0,00 |
| Éterville | 1 529 | 61,46 % | 0,958 % | 63,072 % | -0,00 |
| Grandcamp-Maisy | 1 522 | 36,12 % | 11,93 % | 49,313 % | 0,00 |
| Feuguerolles-Bully | 1 520 | 51,86 % | 7,79 % | 60,158 % | 1,00 |
| Saint-Sylvain | 1 474 | 32,83 % | 7,21 % | 40,337 % | 0,00 |
| Esquay-Notre-Dame | 1 444 | 43,52 % | 7,79 % | 51,818 % | 1,00 |
| Cesny-les-Sources | 1 411 | 41,05 % | 10,5 % | 51,88 % | 0,00 |
| Cahagnes | 1 405 | 39,06 % | 3,29 % | 42,683 % | 0,29 |
| Amfreville | 1 394 | 64,51 % | 1,61 % | 66,872 % | 0,00 |
| Moyaux | 1 383 | 46,16 % | 1,29 % | 48,465 % | 0,00 |
| Sainte-Honorine-du-Fay | 1 362 | 38,16 % | 7,79 % | 46,458 % | 1,00 |
| Hérouvillette | 1 354 | 49,22 % | 1,61 % | 51,582 % | 0,00 |
| Colomby-Anguerny | 1 353 | 39,51 % | 2,42 % | 42,59 % | 0,00 |
| Seulline | 1 312 | 39,92 % | 3,29 % | 43,543 % | 0,29 |
| Balleroy-sur-Drôme | 1 303 | 34,56 % | 11,93 % | 47,753 % | 0,00 |
| Saint-Gatien-des-Bois | 1 295 | 44,99 % | 5,79 % | 51,004 % | 0,88 |
| Cambremer | 1 294 | 47,1 % | 1,29 % | 49,405 % | 0,00 |
| Clécy | 1 286 | 38,7 % | 10,5 % | 49,53 % | 0,00 |
| Beuvillers (14) | 1 283 | 36,14 % | 1,29 % | 38,445 % | 0,00 |
| Fontenay-le-Pesnel | 1 258 | 30,01 % | 24,01 % | 55,203 % | 0,00 |
| Ponts sur Seulles | 1 212 | 32,77 % | 24,01 % | 57,963 % | 0,00 |
| La Vespière-Friardel | 1 179 | 44,03 % | 1,29 % | 46,335 % | 0,00 |
| Audrieu | 1 167 | 37,87 % | 24,01 % | 63,063 % | 0,00 |
| Ablon | 1 166 | 42,95 % | 8,36 % | 51,794 % | 0,43 |
| Baron-sur-Odon | 1 154 | 37,95 % | 7,79 % | 46,248 % | 1,00 |
| Tourville-sur-Odon | 1 153 | 53,05 % | 0,958 % | 54,662 % | -0,00 |
| Moulins-en-Bessin | 1 125 | 28,28 % | 24,01 % | 53,473 % | 0,00 |
| Saint-Aubin-d'Arquenay | 1 118 | 45,22 % | 0,958 % | 46,832 % | 1,40 |
| Grainville-sur-Odon | 1 105 | 43,66 % | 7,79 % | 51,958 % | 1,00 |
| Saint-Arnoult (14) | 1 092 | 37,66 % | 5,79 % | 43,674 % | 0,00 |
| Méry-Bissières-en-Auge | 1 082 | 49,06 % | 1,29 % | 51,365 % | 0,00 |
| Amayé-sur-Orne | 1 079 | 44,34 % | 7,79 % | 52,638 % | 1,00 |
| Cresserons | 1 068 | 63,95 % | 2,42 % | 67,03 % | 0,00 |
| Maltot | 1 060 | 47,22 % | 7,79 % | 55,518 % | 2,38 |
| Saint-Martin-de-Mailloc | 1 040 | 42,62 % | 1,29 % | 44,925 % | 0,00 |
| Basly | 1 029 | 47,88 % | 2,42 % | 50,96 % | 0,00 |
| Grentheville | 1 025 | 37 % | 0,958 % | 38,612 % | 1,00 |
| Varaville | 1 022 | 34,01 % | 1,61 % | 36,372 % | 0,00 |
| Pont-d'Ouilly | 1 018 | 43,76 % | 3,6 % | 47,74 % | 0,00 |
| Dialan sur Chaîne | 1 006 | 38,08 % | 3,29 % | 41,703 % | 0,29 |
| Saint-Rémy (14) | 996 | 43,11 % | 10,5 % | 53,94 % | 0,00 |
| Sommervieu | 987 | 49,14 % | 5 % | 54,817 % | 0,00 |
| Saint-Germain-le-Vasson | 966 | 37,11 % | 10,5 % | 47,94 % | 0,00 |
| Le Breuil-en-Auge | 952 | 41,29 % | 1,84 % | 43,44 % | 0,00 |
| Le Fresne-Camilly | 951 | 52 % | 0,958 % | 53,612 % | -0,00 |
| Glos | 931 | 41,08 % | 1,29 % | 43,385 % | 0,00 |
| Trévières | 925 | 37,63 % | 11,93 % | 50,823 % | 0,00 |
| Escoville | 920 | 29,78 % | 1,61 % | 32,142 % | 0,00 |
| Terres de Druance | 906 | 36,07 % | 0,85 % | 37,267 % | 0,00 |
| Val de Drôme | 899 | 40,27 % | 3,29 % | 43,893 % | 0,29 |
| Vimont | 887 | 37,12 % | 7,21 % | 44,627 % | 0,00 |
| Ussy | 869 | 47,03 % | 3,6 % | 51,01 % | 0,00 |
| Hermival-les-Vaux | 861 | 30,3 % | 1,29 % | 32,605 % | 0,00 |
| Gonneville-sur-Honfleur | 859 | 37,7 % | 8,36 % | 46,544 % | 0,00 |
| Coquainvilliers | 849 | 39,04 % | 1,29 % | 41,345 % | 0,00 |
| Villons-les-Buissons | 848 | 38,58 % | 0,958 % | 40,192 % | -0,00 |
| Tourgéville | 846 | 29 % | 5,79 % | 35,014 % | 0,00 |
| Boulon | 844 | 33,6 % | 10,5 % | 44,43 % | 0,00 |
| Le Pré-d'Auge | 841 | 43,62 % | 1,29 % | 45,925 % | 0,00 |
| Saint-Paul-du-Vernay | 831 | 29,7 % | 11,93 % | 42,893 % | 0,00 |
| Blangy-le-Château | 828 | 40,34 % | 1,84 % | 42,49 % | 0,00 |
| Bonneville-la-Louvet | 825 | 34,28 % | 1,84 % | 36,43 % | -0,29 |
| Gouvix | 825 | 38,93 % | 10,5 % | 49,76 % | 0,00 |
| Anisy | 819 | 40,09 % | 2,42 % | 43,17 % | 0,00 |
| Landelles-et-Coupigny | 818 | 48,12 % | 0,85 % | 49,317 % | 0,00 |
| Grainville-Langannerie | 812 | 34,46 % | 10,5 % | 45,29 % | 0,00 |
| Fresney-le-Puceux | 808 | 31,63 % | 10,5 % | 42,46 % | 0,00 |
| Genneville | 806 | 40,06 % | 8,36 % | 48,904 % | 0,00 |
| Vendeuvre | 800 | 39,31 % | 3,6 % | 43,29 % | 0,00 |
| Banville | 797 | 27,19 % | 24,01 % | 52,383 % | 0,00 |
| Le Pin (14) | 797 | 43,09 % | 1,29 % | 45,395 % | 0,00 |
| Saint-Martin-des-Entrées | 784 | 37,7 % | 5 % | 43,377 % | 0,00 |
| Urville | 779 | 26,72 % | 10,5 % | 37,55 % | 0,00 |
| Graye-sur-Mer | 773 | 22,6 % | 24,01 % | 47,793 % | 0,00 |
| Formigny La Bataille | 765 | 27,33 % | 11,93 % | 40,523 % | 0,00 |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 763 | 39,99 % | 1,29 % | 42,295 % | 0,00 |
| Barbery (14) | 760 | 35,56 % | 10,5 % | 46,39 % | 0,00 |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 757 | 34,7 % | 11,93 % | 47,893 % | 0,00 |
| Ouilly-le-Vicomte | 756 | 40,84 % | 1,29 % | 43,145 % | 0,00 |
| Saint-Denis-de-Méré | 754 | 47,33 % | 0,85 % | 48,527 % | 0,00 |
| Marolles (14) | 749 | 43,23 % | 1,29 % | 45,535 % | 0,43 |
| Le Tronquay (14) | 745 | 30,8 % | 11,93 % | 43,993 % | 0,00 |
| Villy-Bocage | 728 | 44,13 % | 3,29 % | 47,753 % | 1,14 |
| Vieux | 727 | 51 % | 7,79 % | 59,298 % | 2,00 |
| Villers-Canivet | 720 | 47,88 % | 3,6 % | 51,86 % | 0,00 |
| Juaye-Mondaye | 703 | 40,63 % | 5 % | 46,307 % | 0,00 |
| Rosel | 696 | 43,64 % | 0,958 % | 45,252 % | -0,00 |
| Aure sur Mer | 692 | 27,57 % | 11,93 % | 40,763 % | 0,00 |
| Tour-en-Bessin | 692 | 29,55 % | 11,93 % | 42,743 % | 0,00 |
| Subles | 690 | 51,39 % | 5 % | 57,067 % | 0,00 |
| Saint-Germain-de-Livet | 688 | 37,18 % | 1,29 % | 39,485 % | 0,00 |
| Courtonne-la-Meurdrac | 683 | 44,94 % | 1,29 % | 47,245 % | 0,00 |
| Vacognes-Neuilly | 681 | 42 % | 7,79 % | 50,298 % | 1,00 |
| La Hoguette | 662 | 38,07 % | 3,6 % | 42,05 % | 0,00 |
| Bréville-les-Monts | 661 | 49,54 % | 1,61 % | 51,902 % | 0,00 |
| Soumont-Saint-Quentin | 659 | 40,1 % | 3,6 % | 44,08 % | 0,00 |
| Saint-Hymer | 656 | 38,09 % | 1,84 % | 40,24 % | 0,00 |
| Gonneville-sur-Mer | 652 | 31,69 % | 1,61 % | 34,052 % | 0,00 |
| Bonnebosq | 649 | 50,71 % | 1,84 % | 52,86 % | 0,99 |
| Croisilles (14) | 645 | 37,85 % | 10,5 % | 48,68 % | 0,00 |
| Asnelles | 642 | 22,51 % | 24,01 % | 47,703 % | 0,00 |
| Saint-Philbert-des-Champs | 639 | 31,68 % | 1,84 % | 33,83 % | 0,00 |
| Ellon | 636 | 47,37 % | 5 % | 53,047 % | 0,47 |
| Gavrus | 635 | 50,38 % | 7,79 % | 58,678 % | 1,50 |
| Épinay-sur-Odon | 632 | 43,86 % | 3,29 % | 47,483 % | 0,72 |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 627 | 44,89 % | 1,29 % | 47,195 % | 0,00 |
| Reviers | 627 | 61,9 % | 2,42 % | 64,98 % | 1,80 |
| Émiéville | 626 | 35,69 % | 7,21 % | 43,197 % | 0,00 |
| Villerville | 620 | 32,01 % | 5,79 % | 38,024 % | 0,00 |
| Auberville | 609 | 36,31 % | 1,61 % | 38,672 % | 0,00 |
| Monceaux-en-Bessin | 601 | 44,15 % | 5 % | 49,827 % | 0,00 |
| Morteaux-Coulibœuf | 601 | 39,34 % | 3,6 % | 43,32 % | 0,00 |
| Vaucelles | 599 | 46,75 % | 5 % | 52,427 % | 0,00 |
| Mondrainville | 594 | 47,32 % | 7,79 % | 55,618 % | 1,00 |
| Mutrécy | 593 | 36,81 % | 10,5 % | 47,64 % | 0,00 |
| Périers-sur-le-Dan | 587 | 47,83 % | 0,958 % | 49,442 % | -0,00 |
| Longues-sur-Mer | 585 | 47,67 % | 5 % | 53,347 % | 0,00 |
| Malherbe-sur-Ajon | 578 | 39 % | 3,29 % | 42,623 % | 0,29 |
| Esson | 576 | 35,68 % | 10,5 % | 46,51 % | 0,00 |
| Ouilly-le-Tesson | 571 | 40,79 % | 3,6 % | 44,77 % | 3,71 |
| Fresné-la-Mère | 566 | 40,79 % | 3,6 % | 44,77 % | 0,00 |
| Cauvicourt | 564 | 22,5 % | 10,5 % | 33,33 % | 0,00 |
| Campagnolles | 562 | 44,51 % | 0,85 % | 45,707 % | 0,00 |
| Petiville (14) | 560 | 56,66 % | 1,61 % | 59,022 % | 1,65 |
| Montillières-sur-Orne | 557 | 46,36 % | 10,5 % | 57,19 % | 0,00 |
| Avenay | 555 | 43,45 % | 7,79 % | 51,748 % | 1,00 |
| Le Mesnil-Guillaume | 551 | 48,74 % | 1,29 % | 51,045 % | 0,00 |
| La Cambe | 548 | 28,05 % | 11,93 % | 41,243 % | 0,00 |
| Manerbe | 544 | 38,99 % | 1,84 % | 41,14 % | 0,00 |
| Belle Vie en Auge | 538 | 34,28 % | 1,29 % | 36,585 % | 0,00 |
| Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 536 | 48,19 % | 1,29 % | 50,495 % | 0,71 |
| Le Torquesne | 529 | 37,8 % | 1,84 % | 39,95 % | 0,00 |
| Fontaine-Henry | 528 | 39,08 % | 24,01 % | 64,273 % | 0,76 |
| Les Moutiers-en-Cinglais | 528 | 33,58 % | 10,5 % | 44,41 % | 0,00 |
| Annebault | 521 | 40,18 % | 1,84 % | 42,33 % | 0,00 |
| Nonant | 520 | 46,28 % | 5 % | 51,957 % | 0,91 |
| Versainville | 520 | 43,64 % | 3,6 % | 47,62 % | 0,00 |
| Saint-Laurent-de-Condel | 512 | 42,81 % | 10,5 % | 53,64 % | 0,00 |
| Crouay | 510 | 30,17 % | 11,93 % | 43,363 % | 0,00 |
| Osmanville | 510 | 28,29 % | 11,93 % | 41,483 % | 0,00 |
| Saint-Loup-Hors | 504 | 37,27 % | 5 % | 42,947 % | 0,00 |
| Val-de-Vie | 502 | 36,12 % | 1,29 % | 38,425 % | 0,00 |
Carte officielle de la DGFiP Consulter ou payer mon avis Calcul, exonérations et recours
Sources : DGFiP / DGCL, taux votés 2026 (situation au 31 juillet 2026, publication du 27 août 2026) et taux votés 2025 ; REI 2025 (fichier mis à jour le 21 août 2026) ; composition des EPCI 2026 (DGCL). Licence Ouverte 2.0. Revalorisation des bases : impots.gouv.fr, « Comment est calculée ma taxe foncière ? Pourquoi a-t-elle augmenté en 2026 ? », modifié le 3 septembre 2026. Méthode.