Passoires thermiques : la carte
Passoires thermiques en Haute-Garonne : le classement
4,5 % des 354 658 DPE de logements existants en Haute-Garonne sont classés F ou G, dont 1,3 % en G, contre 9,9 % en France métropolitaine. Le département se classe 90e sur 96 (1 = la plus forte part de passoires), et 10e sur 13 en Occitanie.
Parmi les logements construits avant 1948, la part monte à 14,2 %.
Maisons et appartements
| DPE | F ou G | G | France | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les DPE | 354 658 | 4,5 % | 1,3 % | 9,9 % |
| Maisons | 86 820 | 8,1 % | 2,4 % | 16,0 % |
| Appartements | 257 756 | 3,3 % | 0,9 % | 7,2 % |
Selon l’époque de construction
| Construit | DPE | F ou G | France |
|---|---|---|---|
| Avant 1948 | 55 504 | 14,2 % | 20,7 % |
| 1948 à 1974 | 85 428 | 8,4 % | 12,0 % |
| 1975 à 1977 | 8 962 | 3,5 % | 5,2 % |
| 1978 à 1982 | 11 694 | 2,3 % | 4,0 % |
| 1983 à 1988 | 17 740 | 0,6 % | 1,7 % |
| 1989 à 2000 | 52 709 | 0,2 % | 0,8 % |
| 2001 à 2005 | 19 180 | 0,0 % | 0,4 % |
| 2006 à 2012 | 49 337 | 0,0 % | 0,2 % |
| 2013 à 2021 | 49 653 | 0,0 % | 0,0 % |
| Après 2021 | 4 451 | 3,5 % | 0,2 % |
Selon l’année du diagnostic
| Année du DPE | DPE | F ou G | France |
|---|---|---|---|
| 2021 (depuis juillet) | 18 035 | 7,4 % | 16,9 % |
| 2022 | 57 397 | 5,8 % | 13,0 % |
| 2023 | 75 746 | 4,4 % | 9,2 % |
| 2024 | 78 201 | 3,4 % | 7,7 % |
| 2025 | 72 439 | 3,9 % | 9,3 % |
| 2026 (en cours) | 52 840 | 4,7 % | 10,4 % |
Occitanie : Lozère 28,3 %, Ariège 16,0 %, Aveyron 14,7 %, Lot 13,8 %, Hautes-Pyrénées 13,0 %, Tarn 9,3 %, Gers 9,0 %, Tarn-et-Garonne 7,1 %, Pyrénées-Orientales 4,7 %, Haute-Garonne 4,5 %, Gard 3,4 %, Aude 2,9 %, Hérault 2,6 %.
Classement des 96 départements
Source : ADEME, base des DPE de logements existants (DPE réalisés depuis juillet 2021), données au 11 novembre 2026, Licence Ouverte 2.0. Jeu de données.
Solaire en Haute-Garonne · Pompe à chaleur en Haute-Garonne · Taxe foncière 2026 en Haute-Garonne
Sources : ADEME, DPE (mise à jour du 11 novembre 2026) ; PVGIS 5.3 ; populations INSEE via geo.api.gouv.fr.