Qualité de l’eau dans une autre commune
Tapez une commune pour voir dureté, nitrates et conformité de son eau du robinet.
La carte du calcaire
La dureté de l’eau commune par commune
366 communes de 500 habitants ou plus. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Commune | Habitants | Dureté | Classe | Calcium (mg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 17 °f | moyennement dure | 54 | 30 septembre 2026 |
| Échirolles | 37 491 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 9 septembre 2026 |
| Vienne | 31 778 | 29 °f | dure | 103 | 10 septembre 2026 |
| Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 29 °f | dure | 109 | 15 janvier 2026 |
| Fontaine | 22 020 | 18 °f | moyennement dure | 58 | 14 septembre 2026 |
| Voiron | 21 847 | 22 °f | moyennement dure | 80 | 17 septembre 2026 |
| Villefontaine | 19 445 | 28 °f | dure | 102 | 21 septembre 2026 |
| Meylan | 18 770 | 18 °f | moyennement dure | 60 | 11 septembre 2026 |
| Saint-Égrève | 17 986 | 18 °f | moyennement dure | 62 | 4 septembre 2026 |
| L'Isle-d'Abeau | 17 515 | 29 °f | dure | 109 | 15 janvier 2026 |
| Seyssinet-Pariset | 11 739 | 18 °f | moyennement dure | 47 | 13 août 2026 |
| Le Pont-de-Claix | 10 956 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 9 septembre 2026 |
| Charvieu-Chavagneux | 10 547 | 17 °f | moyennement dure | 60 | 15 septembre 2026 |
| Eybens | 10 493 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 9 septembre 2026 |
| Voreppe | 9 922 | 19 °f | moyennement dure | 70 | 22 septembre 2026 |
| Crolles | 8 609 | 17 °f | moyennement dure | 57 | 29 septembre 2026 |
| Roussillon | 8 595 | 31 °f | dure | 119 | 24 septembre 2026 |
| Varces-Allières-et-Risset | 8 542 | 19 °f | moyennement dure | 63 | 9 septembre 2026 |
| Vif | 8 530 | 16 °f | moyennement dure | 54 | 28 septembre 2026 |
| La Tour-du-Pin | 8 111 | 31 °f | dure | 113 | 11 septembre 2026 |
| Seyssins | 8 092 | 25 °f | moyennement dure | 67 | 12 août 2026 |
| Tignieu-Jameyzieu | 8 031 | 27 °f | dure | 105 | 3 septembre 2026 |
| Claix | 7 836 | 23 °f | moyennement dure | 67 | 18 septembre 2026 |
| Moirans | 7 818 | 25 °f | dure | 92 | 17 septembre 2026 |
| La Verpillière | 7 786 | 28 °f | dure | 105 | 8 septembre 2026 |
| Saint-Marcellin | 7 700 | 32 °f | dure | 119 | 16 septembre 2026 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7 698 | 27 °f | dure | 89 | 24 septembre 2026 |
| Tullins | 7 624 | 26 °f | dure | 105 | 25 septembre 2026 |
| Villard-Bonnot | 7 509 | 9,7 °f | douce | 39 | 9 septembre 2026 |
| Gières | 7 376 | 17 °f | moyennement dure | 54 | 30 septembre 2026 |
| Pontcharra | 7 350 | 26 °f | dure | 85 | 22 septembre 2026 |
| Vizille | 7 292 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 9 septembre 2026 |
| Saint-Ismier | 7 165 | 4,1 °f | très douce | 14 | 10 septembre 2026 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 6 889 | 31 °f | dure | 119 | 24 septembre 2026 |
| Les Abrets en Dauphiné | 6 850 | 29 °f | dure | 117 | 14 août 2026 |
| Domène | 6 835 | 4,7 °f | très douce | 15 | 9 septembre 2026 |
| Le Péage-de-Roussillon | 6 718 | 31 °f | dure | 119 | 24 septembre 2026 |
| Chasse-sur-Rhône | 6 588 | 25 °f | moyennement dure | 90 | 23 septembre 2026 |
| Rives | 6 549 | 28 °f | dure | 114 | 25 septembre 2026 |
| La Tronche | 6 424 | 18 °f | moyennement dure | 60 | 11 septembre 2026 |
| Pont-de-Chéruy | 6 302 | 19 °f | moyennement dure | 66 | 18 septembre 2026 |
| Pont-Évêque | 6 213 | 30 °f | dure | 108 | 25 septembre 2026 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 6 189 | 28 °f | dure | 105 | 26 août 2026 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 5 698 | 4,1 °f | très douce | 12 | 9 septembre 2026 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 5 587 | 8,9 °f | douce | 26 | 16 septembre 2026 |
| Coublevie | 5 520 | 25 °f | moyennement dure | 91 | 17 septembre 2026 |
| Villette-d'Anthon | 5 268 | 18 °f | moyennement dure | 59 | 15 septembre 2026 |
| Chavanoz | 5 126 | 17 °f | moyennement dure | 54 | 18 septembre 2026 |
| Beaurepaire | 5 010 | 23 °f | moyennement dure | 90 | 8 septembre 2026 |
| La Mure | 4 963 | 7,4 °f | douce | – | 11 décembre 2025 |
| Heyrieux | 4 956 | 32 °f | dure | 105 | 18 septembre 2026 |
| Le Versoud | 4 900 | 16 °f | moyennement dure | 49 | 9 septembre 2026 |
| La Côte-Saint-André | 4 873 | 26 °f | dure | 108 | 17 septembre 2026 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 4 843 | 28 °f | dure | 110 | 7 septembre 2026 |
| Ruy-Montceau | 4 805 | 29 °f | dure | 101 | 7 septembre 2026 |
| Salaise-sur-Sanne | 4 606 | 32 °f | dure | 114 | 24 septembre 2026 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 4 490 | 25 °f | dure | 69 | 3 juillet 2026 |
| Vinay | 4 438 | 26 °f | dure | 101 | 3 septembre 2026 |
| Morestel | 4 340 | 31 °f | dure | 86 | 24 septembre 2026 |
| Villard-de-Lans | 4 328 | 20 °f | moyennement dure | 76 | 23 septembre 2026 |
| Saint-Savin | 4 323 | 30 °f | dure | 119 | 7 septembre 2026 |
| Corenc | 4 215 | 18 °f | moyennement dure | 60 | 11 septembre 2026 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 4 006 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 9 septembre 2026 |
| Allevard | 3 971 | 6,8 °f | très douce | 15 | 21 septembre 2026 |
| Jarrie | 3 952 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 9 septembre 2026 |
| Saint-Chef | 3 921 | 29 °f | dure | 108 | 9 septembre 2026 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 3 778 | 24 °f | moyennement dure | 84 | 24 septembre 2026 |
| Estrablin | 3 677 | 27 °f | dure | 98 | 24 juillet 2026 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 3 628 | 30 °f | dure | 118 | 30 septembre 2026 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 3 620 | 24 °f | moyennement dure | 90 | 17 septembre 2026 |
| Apprieu | 3 615 | 27 °f | dure | 106 | 31 août 2026 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 3 602 | 28 °f | dure | 111 | 11 septembre 2026 |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 3 545 | 30 °f | dure | 116 | 19 août 2026 |
| Crémieu | 3 536 | 27 °f | dure | 100 | 23 septembre 2026 |
| Montalieu-Vercieu | 3 510 | 26 °f | dure | 100 | 22 septembre 2026 |
| La Buisse | 3 500 | 25 °f | dure | 92 | 17 septembre 2026 |
| Crêts en Belledonne | 3 470 | 23 °f | moyennement dure | 99 | 21 septembre 2026 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 425 | 16 °f | moyennement dure | 91 | 30 septembre 2026 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 3 417 | 27 °f | dure | 105 | 3 septembre 2026 |
| Fontanil-Cornillon | 3 404 | 18 °f | moyennement dure | 62 | 4 septembre 2026 |
| Renage | 3 348 | 26 °f | dure | 92 | 2 septembre 2026 |
| Champ-sur-Drac | 3 335 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 9 septembre 2026 |
| Bernin | 3 334 | 15 °f | moyennement dure | 46 | 10 septembre 2026 |
| Froges | 3 285 | 6,9 °f | très douce | 19 | 7 septembre 2026 |
| Cessieu | 3 259 | 29 °f | dure | 100 | 21 septembre 2026 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 186 | 13 °f | douce | 43 | 11 septembre 2026 |
| Dolomieu | 3 173 | 29 °f | dure | 100 | 11 décembre 2025 |
| Le Touvet | 3 116 | 26 °f | dure | 83 | 29 septembre 2026 |
| Le Grand-Lemps | 3 083 | 23 °f | moyennement dure | 89 | 17 septembre 2026 |
| Chapareillan | 3 065 | 13 °f | douce | 45 | 22 septembre 2026 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 016 | 4,5 °f | très douce | 19 | 10 septembre 2026 |
| Diémoz | 2 947 | 30 °f | dure | 117 | 19 août 2026 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 2 936 | 17 °f | moyennement dure | 64 | 23 septembre 2026 |
| Valencin | 2 878 | 32 °f | dure | 112 | 10 septembre 2026 |
| Aoste | 2 876 | 32 °f | dure | 95 | 14 août 2026 |
| Saint-André-le-Gaz | 2 754 | 30 °f | dure | 118 | 30 septembre 2026 |
| Lans-en-Vercors | 2 751 | 17 °f | moyennement dure | 69 | 1er septembre 2026 |
| Chanas | 2 706 | 33 °f | dure | 114 | 24 septembre 2026 |
| Nivolas-Vermelle | 2 706 | 29 °f | dure | 109 | 15 janvier 2026 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 2 699 | 16 °f | moyennement dure | 51 | 25 août 2026 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 2 695 | 28 °f | dure | 99 | 18 septembre 2026 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 2 619 | 24 °f | moyennement dure | 94 | 8 septembre 2026 |
| Le Bourg-d'Oisans | 2 617 | 5,3 °f | très douce | 17 | 23 septembre 2026 |
| Villages du Lac de Paladru | 2 598 | 28 °f | dure | 115 | 30 septembre 2026 |
| Chirens | 2 546 | 26 °f | dure | 101 | 28 juillet 2026 |
| Satolas-et-Bonce | 2 532 | 22 °f | moyennement dure | 104 | 8 septembre 2026 |
| Chatte | 2 518 | 30 °f | dure | 102 | 27 août 2026 |
| Brié-et-Angonnes | 2 497 | 7,8 °f | douce | 18 | 18 septembre 2026 |
| Vaulx-Milieu | 2 472 | 28 °f | dure | 102 | 21 septembre 2026 |
| La Terrasse | 2 470 | 18 °f | moyennement dure | 69 | 29 septembre 2026 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 2 433 | 16 °f | moyennement dure | – | 25 septembre 2026 |
| Luzinay | 2 416 | 28 °f | dure | 99 | 18 septembre 2026 |
| Goncelin | 2 400 | 29 °f | dure | 103 | 7 septembre 2026 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 392 | 29 °f | dure | 117 | 10 juillet 2026 |
| Le Cheylas | 2 389 | 19 °f | moyennement dure | 63 | 17 août 2026 |
| Biviers | 2 377 | 4,1 °f | très douce | 12 | 9 septembre 2026 |
| Corbelin | 2 375 | 28 °f | dure | 116 | 24 septembre 2026 |
| Chuzelles | 2 366 | 29 °f | dure | 103 | 10 septembre 2026 |
| Noyarey | 2 365 | 19 °f | moyennement dure | 69 | 1er septembre 2026 |
| Sablons | 2 346 | 32 °f | dure | 114 | 24 septembre 2026 |
| Brézins | 2 312 | 18 °f | moyennement dure | 71 | 7 septembre 2026 |
| Eyzin-Pinet | 2 285 | 27 °f | dure | 109 | 27 août 2026 |
| Seyssuel | 2 248 | 29 °f | dure | 103 | 10 septembre 2026 |
| Vézeronce-Curtin | 2 241 | 29 °f | dure | 104 | 9 septembre 2026 |
| Saint-Paul-de-Varces | 2 218 | 14 °f | douce | 47 | 21 septembre 2026 |
| Roche | 2 196 | 28 °f | dure | 98 | 10 septembre 2026 |
| Septème | 2 186 | 27 °f | dure | 96 | 18 septembre 2026 |
| Tencin | 2 180 | 14 °f | douce | 50 | 10 août 2026 |
| Jardin | 2 178 | 26 °f | dure | 97 | 30 septembre 2026 |
| Poisat | 2 173 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 18 septembre 2026 |
| Saint-Alban-de-Roche | 2 168 | 30 °f | dure | 116 | 7 septembre 2026 |
| Lumbin | 2 164 | 18 °f | moyennement dure | 69 | 29 septembre 2026 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2 148 | 32 °f | dure | 132 | 30 septembre 2026 |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 2 143 | 31 °f | dure | 118 | 30 septembre 2026 |
| Izeaux | 2 134 | 24 °f | moyennement dure | 99 | 18 septembre 2026 |
| Châbons | 2 133 | 25 °f | moyennement dure | 98 | 14 septembre 2026 |
| Saint-Sauveur | 2 127 | 32 °f | dure | 119 | 23 septembre 2026 |
| Frontonas | 2 123 | 30 °f | dure | 108 | 23 septembre 2026 |
| Porte-des-Bonnevaux | 2 099 | 26 °f | dure | 105 | 2 septembre 2026 |
| Trept | 2 095 | 28 °f | dure | 107 | 9 septembre 2026 |
| Serpaize | 2 091 | 29 °f | dure | 103 | 10 septembre 2026 |
| Les Roches-de-Condrieu | 2 055 | 24 °f | moyennement dure | 84 | 24 septembre 2026 |
| Reventin-Vaugris | 2 035 | 32 °f | dure | 113 | 12 novembre 2025 |
| La Bâtie-Montgascon | 2 035 | 29 °f | dure | 120 | 11 septembre 2026 |
| Villette-de-Vienne | 2 025 | 29 °f | dure | 103 | 10 septembre 2026 |
| Les Côtes-d'Arey | 2 023 | 27 °f | dure | 102 | 3 septembre 2026 |
| Charantonnay | 2 019 | 30 °f | dure | 113 | 19 août 2026 |
| Barraux | 2 016 | 27 °f | dure | 122 | 22 septembre 2026 |
| Theys | 2 011 | 8,1 °f | douce | 11 | 10 août 2026 |
| Châtonnay | 2 009 | 28 °f | dure | 110 | 7 septembre 2026 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 2 004 | 26 °f | dure | 55 | 23 septembre 2026 |
| Charavines | 2 003 | 27 °f | dure | 115 | 25 septembre 2026 |
| La Chapelle-de-la-Tour | 1 992 | 31 °f | dure | 113 | 11 septembre 2026 |
| Moidieu-Détourbe | 1 978 | 29 °f | dure | 110 | 20 avril 2026 |
| Maubec | 1 930 | 30 °f | dure | 108 | 21 août 2026 |
| Le Gua | 1 928 | 16 °f | moyennement dure | 55 | 28 septembre 2026 |
| Villemoirieu | 1 925 | 29 °f | dure | 106 | 23 septembre 2026 |
| Sillans | 1 919 | 24 °f | moyennement dure | 94 | 25 septembre 2026 |
| Entre-deux-Guiers | 1 915 | 25 °f | moyennement dure | – | 24 septembre 2026 |
| Les Deux Alpes | 1 910 | 8,2 °f | douce | 27 | 28 septembre 2026 |
| Saint-Romans | 1 897 | 38 °f | très dure | 138 | 24 septembre 2026 |
| Janneyrias | 1 896 | 18 °f | moyennement dure | – | 18 septembre 2026 |
| Colombe | 1 890 | 23 °f | moyennement dure | 98 | 17 septembre 2026 |
| Arandon-Passins | 1 864 | 31 °f | dure | 111 | 11 septembre 2026 |
| Montferrat | 1 846 | 28 °f | dure | 112 | 14 janvier 2026 |
| La Murette | 1 836 | 33 °f | dure | 101 | 8 septembre 2026 |
| Chamagnieu | 1 822 | 18 °f | moyennement dure | 61 | 23 septembre 2026 |
| Artas | 1 799 | 29 °f | dure | 113 | 1er septembre 2026 |
| Beaucroissant | 1 790 | 27 °f | dure | 106 | 18 septembre 2026 |
| Porcieu-Amblagnieu | 1 787 | 26 °f | dure | 94 | 22 septembre 2026 |
| Romagnieu | 1 753 | 28 °f | dure | 111 | 11 septembre 2026 |
| Oytier-Saint-Oblas | 1 743 | 27 °f | dure | 96 | 18 septembre 2026 |
| Chonas-l'Amballan | 1 729 | 31 °f | dure | 110 | 3 septembre 2026 |
| Assieu | 1 726 | 31 °f | dure | 109 | 30 septembre 2026 |
| Saint-Jean-de-Soudain | 1 714 | 31 °f | dure | 113 | 11 septembre 2026 |
| Miribel-les-Échelles | 1 713 | 25 °f | moyennement dure | 95 | 14 septembre 2026 |
| Viriville | 1 713 | 20 °f | moyennement dure | 86 | 7 septembre 2026 |
| Saint-Vérand | 1 711 | 30 °f | dure | 115 | 23 septembre 2026 |
| La Motte-d'Aveillans | 1 711 | 16 °f | moyennement dure | 50 | 7 août 2026 |
| Vourey | 1 688 | 31 °f | dure | 118 | 6 août 2026 |
| Four | 1 673 | 28 °f | dure | 102 | 21 septembre 2026 |
| Domarin | 1 659 | 27 °f | dure | 101 | 7 septembre 2026 |
| Sermérieu | 1 638 | 31 °f | dure | 114 | 4 septembre 2026 |
| Grenay | 1 628 | 34 °f | dure | 118 | 18 septembre 2026 |
| Creys-Mépieu | 1 613 | 28 °f | dure | 109 | 11 septembre 2026 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 600 | 24 °f | moyennement dure | 92 | 11 septembre 2026 |
| Biol | 1 594 | 29 °f | dure | 115 | 29 septembre 2026 |
| Champier | 1 582 | 28 °f | dure | 109 | 7 septembre 2026 |
| Bilieu | 1 578 | 27 °f | dure | 102 | 30 septembre 2026 |
| Champagnier | 1 557 | 16 °f | moyennement dure | 52 | 9 septembre 2026 |
| Clonas-sur-Varèze | 1 535 | 31 °f | dure | 109 | 30 septembre 2026 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 532 | 15 °f | douce | 53 | 22 septembre 2026 |
| Val-de-Virieu | 1 528 | 28 °f | dure | 133 | 30 septembre 2026 |
| Bouvesse-Quirieu | 1 524 | 28 °f | dure | 114 | 11 août 2026 |
| Vernioz | 1 521 | 22 °f | moyennement dure | 74 | 30 septembre 2026 |
| Charnècles | 1 517 | 29 °f | dure | – | 5 novembre 2025 |
| Eclose-Badinières | 1 515 | 28 °f | dure | 112 | 10 juin 2026 |
| Salagnon | 1 508 | 29 °f | dure | 108 | 4 septembre 2026 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1 505 | 37 °f | très dure | 133 | 6 novembre 2025 |
| Auberives-sur-Varèze | 1 501 | 31 °f | dure | 109 | 30 septembre 2026 |
| Faverges-de-la-Tour | 1 487 | 29 °f | dure | 100 | 11 décembre 2025 |
| Saint-Lattier | 1 486 | 23 °f | moyennement dure | 39 | 23 septembre 2026 |
| Saint-Prim | 1 478 | 24 °f | moyennement dure | 84 | 24 septembre 2026 |
| Monestier-de-Clermont | 1 478 | 16 °f | moyennement dure | 62 | 18 septembre 2026 |
| Pierre-Châtel | 1 475 | 9,3 °f | douce | 27 | 22 septembre 2026 |
| Bougé-Chambalud | 1 467 | 22 °f | moyennement dure | 77 | 21 septembre 2026 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 1 466 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 23 septembre 2026 |
| Herbeys | 1 424 | 7,8 °f | douce | 18 | 18 septembre 2026 |
| Chimilin | 1 417 | 29 °f | dure | 120 | 14 août 2026 |
| Mens | 1 415 | 17 °f | moyennement dure | 60 | 18 septembre 2026 |
| Saint-Just-de-Claix | 1 401 | 38 °f | très dure | 138 | 24 septembre 2026 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 1 398 | 8,7 °f | douce | 27 | 1er septembre 2026 |
| Revel | 1 312 | 8,2 °f | douce | 31 | 9 septembre 2026 |
| Le Champ-près-Froges | 1 289 | 6,3 °f | très douce | 19 | 7 septembre 2026 |
| Courtenay | 1 277 | 27 °f | dure | 107 | 11 août 2026 |
| Saint Antoine l'Abbaye | 1 263 | 25 °f | moyennement dure | 97 | 23 septembre 2026 |
| L'Albenc | 1 255 | 28 °f | dure | – | 3 septembre 2026 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 1 254 | 24 °f | moyennement dure | 87 | 24 septembre 2026 |
| Livet-et-Gavet | 1 253 | 6,9 °f | très douce | 22 | 8 septembre 2026 |
| Agnin | 1 245 | 34 °f | dure | 112 | 24 septembre 2026 |
| Hières-sur-Amby | 1 245 | 27 °f | dure | 105 | 22 septembre 2026 |
| Huez | 1 244 | 12 °f | douce | 30 | 25 août 2025 |
| Sonnay | 1 234 | 22 °f | moyennement dure | 77 | 21 septembre 2026 |
| Marcilloles | 1 201 | 25 °f | moyennement dure | 98 | 7 septembre 2026 |
| Pressins | 1 194 | 28 °f | dure | 111 | 11 septembre 2026 |
| Sardieu | 1 193 | 29 °f | dure | 117 | 11 septembre 2026 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 1 191 | 12 °f | douce | 43 | 11 septembre 2026 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 1 187 | 29 °f | dure | 113 | 1er septembre 2026 |
| Saint-Aupre | 1 182 | 25 °f | moyennement dure | 94 | 8 septembre 2026 |
| Montagnieu | 1 179 | 31 °f | dure | 133 | 30 septembre 2026 |
| Ville-sous-Anjou | 1 175 | 26 °f | dure | 105 | 30 septembre 2026 |
| Saint-Victor-de-Morestel | 1 168 | 31 °f | dure | 106 | 24 septembre 2026 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 162 | 23 °f | moyennement dure | 81 | 14 août 2026 |
| Saint-Cassien | 1 154 | 26 °f | dure | 99 | 1er septembre 2026 |
| Villeneuve-de-Marc | 1 154 | 25 °f | dure | 97 | 4 août 2026 |
| Anthon | 1 154 | 18 °f | moyennement dure | 56 | 31 août 2026 |
| La Balme-les-Grottes | 1 146 | 32 °f | dure | 121 | 22 septembre 2026 |
| Faramans | 1 143 | 23 °f | moyennement dure | 89 | 11 septembre 2026 |
| Sérézin-de-la-Tour | 1 135 | 28 °f | dure | 93 | 7 septembre 2026 |
| Jarcieu | 1 135 | 22 °f | moyennement dure | 77 | 21 septembre 2026 |
| Susville | 1 134 | 22 °f | moyennement dure | 82 | 30 septembre 2026 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 1 129 | 16 °f | moyennement dure | 66 | 18 septembre 2026 |
| Bonnefamille | 1 114 | 30 °f | dure | 117 | 19 août 2026 |
| Poliénas | 1 111 | 25 °f | moyennement dure | 89 | 7 septembre 2026 |
| Oyeu | 1 106 | 25 °f | moyennement dure | 99 | 25 septembre 2026 |
| Beauvoir-de-Marc | 1 098 | 29 °f | dure | 111 | 27 août 2026 |
| Meyrié | 1 096 | 29 °f | dure | 109 | 15 janvier 2026 |
| Roybon | 1 091 | 15 °f | moyennement dure | 73 | 7 septembre 2026 |
| Rochetoirin | 1 090 | 31 °f | dure | 113 | 11 septembre 2026 |
| La Frette | 1 083 | 19 °f | moyennement dure | 73 | 11 septembre 2026 |
| Les Adrets | 1 079 | 6,0 °f | très douce | 19 | 7 septembre 2026 |
| Cheyssieu | 1 074 | 31 °f | dure | 109 | 30 septembre 2026 |
| La Sure en Chartreuse | 1 072 | 15 °f | moyennement dure | 50 | 22 septembre 2026 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 1 062 | 29 °f | dure | – | 5 novembre 2025 |
| Revel-Tourdan | 1 050 | 23 °f | moyennement dure | 91 | 12 février 2026 |
| Bévenais | 1 049 | 19 °f | moyennement dure | 75 | 31 août 2026 |
| Sainte-Blandine | 1 039 | 31 °f | dure | 118 | 30 septembre 2026 |
| Pajay | 1 036 | 23 °f | moyennement dure | 89 | 11 septembre 2026 |
| Anjou | 1 031 | 34 °f | dure | 112 | 24 septembre 2026 |
| Laval-en-Belledonne | 1 029 | 3,8 °f | très douce | 18 | 7 mai 2026 |
| Les Éparres | 1 028 | 29 °f | dure | 111 | 16 septembre 2026 |
| Bizonnes | 1 028 | 27 °f | dure | 104 | 31 août 2026 |
| Meyrieu-les-Étangs | 1 024 | 29 °f | dure | 113 | 1er septembre 2026 |
| Vignieu | 1 024 | 29 °f | dure | 104 | 4 septembre 2026 |
| Réaumont | 1 019 | 29 °f | dure | – | 5 novembre 2025 |
| Gillonnay | 1 009 | 21 °f | moyennement dure | 95 | 11 septembre 2026 |
| Bellegarde-Poussieu | 1 007 | 22 °f | moyennement dure | 77 | 21 septembre 2026 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 1 003 | 15 °f | douce | 50 | 24 septembre 2026 |
| Montseveroux | 999 | 22 °f | moyennement dure | 84 | 21 septembre 2026 |
| Séchilienne | 993 | 15 °f | moyennement dure | 20 | 15 septembre 2026 |
| Chozeau | 987 | 30 °f | dure | – | 23 septembre 2026 |
| Le Passage | 983 | 31 °f | dure | 118 | 30 septembre 2026 |
| Allemond | 971 | 5,5 °f | très douce | 19 | 11 septembre 2026 |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 969 | 28 °f | dure | 111 | 11 septembre 2026 |
| Vénérieu | 968 | 37 °f | très dure | 133 | 6 novembre 2025 |
| Saint-Alban-du-Rhône | 965 | 31 °f | dure | 120 | 22 septembre 2026 |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 964 | 26 °f | dure | 96 | 27 août 2026 |
| Quaix-en-Chartreuse | 943 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 4 septembre 2026 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 937 | 26 °f | dure | 93 | 17 septembre 2026 |
| Saint-Barthélemy | 923 | 23 °f | moyennement dure | 90 | 8 septembre 2026 |
| Cour-et-Buis | 920 | 23 °f | moyennement dure | 91 | 12 février 2026 |
| Leyrieu | 919 | 27 °f | dure | 105 | 22 septembre 2026 |
| Murianette | 910 | 4,7 °f | très douce | 15 | 9 septembre 2026 |
| Soleymieu | 895 | 27 °f | dure | 100 | 4 septembre 2026 |
| Savas-Mépin | 883 | 28 °f | dure | 106 | 27 août 2026 |
| Varacieux | 881 | 25 °f | moyennement dure | 98 | 7 septembre 2026 |
| Doissin | 876 | 31 °f | dure | 133 | 30 septembre 2026 |
| Ornacieux-Balbins | 876 | 28 °f | dure | 109 | 11 septembre 2026 |
| Pact | 863 | 22 °f | moyennement dure | 77 | 21 septembre 2026 |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 847 | 20 °f | moyennement dure | 68 | 24 septembre 2026 |
| Venon | 841 | 8,4 °f | douce | 22 | 18 septembre 2026 |
| Torchefelon | 838 | 28 °f | dure | 107 | 29 septembre 2026 |
| Dizimieu | 835 | 27 °f | dure | 104 | 23 septembre 2026 |
| Saint-Honoré | 830 | 7,6 °f | douce | 23 | 25 septembre 2026 |
| La Buissière | 827 | 26 °f | dure | – | 22 septembre 2026 |
| Mottier | 825 | 19 °f | moyennement dure | 84 | 2 septembre 2026 |
| Tramolé | 810 | 28 °f | dure | 110 | 7 septembre 2026 |
| Izeron | 809 | 23 °f | moyennement dure | 91 | 24 septembre 2026 |
| Pont-en-Royans | 805 | 23 °f | moyennement dure | 88 | 10 septembre 2026 |
| Thodure | 795 | 20 °f | moyennement dure | 75 | 7 septembre 2026 |
| Culin | 790 | 28 °f | dure | 110 | 7 septembre 2026 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | 786 | 11 °f | douce | 42 | 11 septembre 2026 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 784 | 15 °f | douce | 49 | 10 septembre 2026 |
| Succieu | 777 | 28 °f | dure | 107 | 29 septembre 2026 |
| Massieu | 773 | 28 °f | dure | 112 | 14 janvier 2026 |
| Monsteroux-Milieu | 768 | 22 °f | moyennement dure | 80 | 30 septembre 2026 |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde | 759 | 29 °f | dure | 111 | 7 septembre 2026 |
| La Chapelle-de-Surieu | 757 | 24 °f | moyennement dure | 93 | 25 septembre 2025 |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 754 | 20 °f | moyennement dure | 70 | 18 décembre 2025 |
| La Combe-de-Lancey | 745 | 11 °f | douce | 35 | 31 juillet 2026 |
| Chevrières | 742 | 32 °f | dure | 127 | 27 août 2026 |
| Charancieu | 738 | 28 °f | dure | 112 | 14 janvier 2026 |
| Châteauvilain | 737 | 26 °f | dure | 98 | 29 septembre 2026 |
| Chélieu | 733 | 31 °f | dure | 133 | 30 septembre 2026 |
| Pommier-de-Beaurepaire | 731 | 23 °f | moyennement dure | 91 | 12 février 2026 |
| Sinard | 724 | 20 °f | moyennement dure | 70 | 18 décembre 2025 |
| Parmilieu | 723 | 27 °f | dure | 106 | 12 août 2026 |
| La Rivière | 720 | 23 °f | moyennement dure | 77 | 3 septembre 2026 |
| Annoisin-Chatelans | 719 | 27 °f | dure | 104 | 22 septembre 2026 |
| Saint-Bueil | 716 | 28 °f | dure | 112 | 14 janvier 2026 |
| Panossas | 696 | 30 °f | dure | – | 23 septembre 2026 |
