Qualité de l’eau dans une autre commune
Tapez une commune pour voir dureté, nitrates et conformité de son eau du robinet.
La carte du calcaire
La dureté de l’eau commune par commune
206 communes de 500 habitants ou plus. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Commune | Habitants | Dureté | Classe | Calcium (mg/L) | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 519 127 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Villeurbanne | 163 684 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Vénissieux | 65 502 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Vaulx-en-Velin | 53 069 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Saint-Priest | 49 229 | 20 °f | moyennement dure | 71 | 21 septembre 2026 |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Bron | 42 982 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Meyzieu | 36 687 | 19 °f | moyennement dure | 67 | 30 septembre 2026 |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 31 °f | dure | 113 | 1er décembre 2025 |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Décines-Charpieu | 29 877 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Givors | 21 379 | 25 °f | dure | 91 | 10 juillet 2026 |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Saint-Fons | 19 285 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Écully | 17 944 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Francheville | 15 604 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 13 °f | douce | 45 | 4 septembre 2026 |
| Mions | 13 843 | 20 °f | moyennement dure | 71 | 21 septembre 2026 |
| Genas | 13 421 | 18 °f | moyennement dure | 65 | 18 septembre 2026 |
| Craponne | 12 084 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Corbas | 11 315 | 20 °f | moyennement dure | 71 | 21 septembre 2026 |
| Chassieu | 11 208 | 19 °f | moyennement dure | 67 | 30 septembre 2026 |
| Tarare | 10 893 | 3,9 °f | très douce | 12 | 4 septembre 2026 |
| Feyzin | 10 304 | 20 °f | moyennement dure | 71 | 21 septembre 2026 |
| Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 25 °f | dure | 91 | 10 juillet 2026 |
| Dardilly | 9 221 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Irigny | 9 034 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Anse | 8 206 | 26 °f | dure | 92 | 25 septembre 2026 |
| Gleizé | 8 035 | 31 °f | dure | 113 | 1er décembre 2025 |
| Neuville-sur-Saône | 7 812 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 435 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Sathonay-Camp | 7 019 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 6 984 | 18 °f | moyennement dure | 64 | 1er septembre 2026 |
| Fontaines-sur-Saône | 6 957 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| La Mulatière | 6 534 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 327 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 6 311 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Vaugneray | 6 304 | 29 °f | dure | 104 | 25 septembre 2026 |
| Mornant | 6 282 | 21 °f | moyennement dure | 78 | 3 novembre 2025 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 186 | 25 °f | dure | 90 | 15 septembre 2026 |
| Jonage | 6 144 | 19 °f | moyennement dure | 67 | 30 septembre 2026 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 5 791 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 16 septembre 2026 |
| Thizy-les-Bourgs | 5 771 | 12 °f | douce | 41 | 10 septembre 2026 |
| Ternay | 5 596 | 25 °f | dure | 90 | 15 septembre 2026 |
| Genay | 5 585 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 5 439 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Charbonnières-les-Bains | 5 383 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Vindry-sur-Turdine | 5 305 | 7,2 °f | douce | 24 | 4 septembre 2026 |
| Vernaison | 5 210 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Amplepuis | 4 876 | 12 °f | douce | 41 | 10 septembre 2026 |
| Charly | 4 811 | 19 °f | moyennement dure | 70 | 8 septembre 2026 |
| Limas | 4 750 | 31 °f | dure | 113 | 1er décembre 2025 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 4 677 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 4 669 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| La Tour-de-Salvagny | 4 649 | 25 °f | dure | 90 | 25 septembre 2026 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 616 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 1er septembre 2026 |
| Arnas | 4 601 | 30 °f | dure | 111 | 11 décembre 2025 |
| Chaponnay | 4 548 | 29 °f | dure | 108 | 18 septembre 2026 |
| Communay | 4 540 | 25 °f | dure | 90 | 15 septembre 2026 |
| Chabanière | 4 323 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Cours | 4 306 | 12 °f | douce | 39 | 10 septembre 2026 |
| Millery | 4 299 | 21 °f | moyennement dure | 78 | 3 novembre 2025 |
| Beauvallon | 4 260 | 23 °f | moyennement dure | 84 | 29 juillet 2026 |
| Pusignan | 4 119 | 17 °f | moyennement dure | 62 | 16 septembre 2026 |
| Limonest | 4 012 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Condrieu | 3 957 | 23 °f | moyennement dure | 82 | 24 septembre 2026 |
| Saint-Martin-en-Haut | 3 942 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 785 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Marcy-l'Étoile | 3 778 | 29 °f | dure | 103 | 21 septembre 2026 |
| Quincieux | 3 679 | 25 °f | dure | 90 | 25 septembre 2026 |
| Messimy | 3 546 | 29 °f | dure | 104 | 25 septembre 2026 |
| Thurins | 3 404 | 24 °f | moyennement dure | 87 | 25 septembre 2026 |
| Vourles | 3 332 | 21 °f | moyennement dure | 78 | 3 novembre 2025 |
| Montanay | 3 308 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Montagny | 3 218 | 21 °f | moyennement dure | 78 | 3 novembre 2025 |
| Lissieu | 3 181 | 25 °f | dure | 90 | 25 septembre 2026 |
| Toussieu | 3 177 | 18 °f | moyennement dure | 65 | 1er septembre 2026 |
| Solaize | 3 144 | 25 °f | dure | 91 | 10 juillet 2026 |
| Sérézin-du-Rhône | 3 133 | 25 °f | dure | 90 | 15 septembre 2026 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 124 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Fontaines-Saint-Martin | 3 098 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Albigny-sur-Saône | 3 057 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 2 989 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Colombier-Saugnieu | 2 874 | 19 °f | moyennement dure | 66 | 16 septembre 2026 |
| Ampuis | 2 769 | 24 °f | moyennement dure | 88 | 29 juillet 2026 |
| Loire-sur-Rhône | 2 746 | 24 °f | moyennement dure | 89 | 9 septembre 2026 |
| Taluyers | 2 686 | 21 °f | moyennement dure | 78 | 3 novembre 2025 |
| Orliénas | 2 675 | 21 °f | moyennement dure | 78 | 3 novembre 2025 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 2 619 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Saint-Pierre-la-Palud | 2 616 | 19 °f | moyennement dure | 65 | 25 septembre 2026 |
| Sain-Bel | 2 566 | 24 °f | moyennement dure | 83 | 8 septembre 2026 |
| Sathonay-Village | 2 412 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Bessenay | 2 331 | 24 °f | moyennement dure | 84 | 8 septembre 2026 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 2 264 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Villié-Morgon | 2 148 | 30 °f | dure | 110 | 25 septembre 2026 |
| Saint-Laurent-d'Agny | 2 111 | 21 °f | moyennement dure | 78 | 3 novembre 2025 |
| Sourcieux-les-Mines | 2 100 | 19 °f | moyennement dure | 65 | 25 septembre 2026 |
| Beaujeu | 2 082 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Lucenay | 2 070 | 26 °f | dure | 91 | 25 septembre 2026 |
| Chessy | 2 055 | 25 °f | moyennement dure | 89 | 10 septembre 2026 |
| Sainte-Colombe | 2 036 | 26 °f | dure | 97 | 7 septembre 2026 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 017 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Saint-Romain-en-Gal | 2 001 | 25 °f | moyennement dure | 96 | 7 septembre 2026 |
| Savigny | 1 995 | 22 °f | moyennement dure | 78 | 25 septembre 2026 |
| Échalas | 1 994 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Marennes | 1 992 | 31 °f | dure | 109 | 15 septembre 2026 |
| Deux-Grosnes | 1 946 | 7,5 °f | douce | 39 | 28 septembre 2026 |
| Simandres | 1 918 | 25 °f | dure | 90 | 15 septembre 2026 |
| Larajasse | 1 804 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Saint-Romain-de-Popey | 1 725 | 8,2 °f | douce | 27 | 4 septembre 2026 |
| Blacé | 1 715 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Jons | 1 647 | 18 °f | moyennement dure | 64 | 1er septembre 2026 |
| Fleurieu-sur-Saône | 1 597 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Denicé | 1 571 | 29 °f | dure | 105 | 21 septembre 2026 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 1 551 | 19 °f | moyennement dure | 68 | 19 juin 2026 |
| Saint-Forgeux | 1 544 | 4,0 °f | très douce | 13 | 4 septembre 2026 |
| Le Perréon | 1 500 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Haute-Rivoire | 1 430 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 412 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Quincié-en-Beaujolais | 1 408 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Montrottier | 1 400 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Fleurie | 1 382 | 31 °f | dure | 111 | 25 septembre 2026 |
| Brussieu | 1 382 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Cublize | 1 360 | 12 °f | douce | 41 | 10 septembre 2026 |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 1 312 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 286 | 24 °f | moyennement dure | 88 | 29 juillet 2026 |
| Theizé | 1 278 | 25 °f | dure | 90 | 10 septembre 2026 |
| Charentay | 1 273 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 247 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Grandris | 1 226 | 26 °f | dure | 90 | 10 septembre 2026 |
| Chaussan | 1 218 | 23 °f | moyennement dure | 84 | 29 juillet 2026 |
| Dracé | 1 212 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Cogny | 1 211 | 31 °f | dure | 113 | 1er décembre 2025 |
| Curis-au-Mont-d'Or | 1 195 | 18 °f | moyennement dure | 63 | 7 septembre 2026 |
| Courzieu | 1 183 | 14 °f | douce | 55 | 25 septembre 2026 |
| Rontalon | 1 170 | 23 °f | moyennement dure | 84 | 29 juillet 2026 |
| Vaux-en-Beaujolais | 1 169 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Saint-Jean-la-Bussière | 1 163 | 12 °f | douce | 41 | 10 septembre 2026 |
| Éveux | 1 160 | 19 °f | moyennement dure | 65 | 25 septembre 2026 |
| Régnié-Durette | 1 151 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Cercié | 1 131 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Pomeys | 1 126 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Aveize | 1 110 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Lancié | 1 101 | 31 °f | dure | 111 | 25 septembre 2026 |
| Lacenas | 1 076 | 31 °f | dure | 113 | 1er décembre 2025 |
| Saint-Lager | 1 056 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Lamure-sur-Azergues | 1 048 | 26 °f | dure | 90 | 10 septembre 2026 |
| Poule-les-Écharmeaux | 1 023 | 1,7 °f | très douce | 5 | 28 septembre 2026 |
| Valsonne | 1 005 | 21 °f | moyennement dure | 76 | 4 septembre 2026 |
| Corcelles-en-Beaujolais | 1 001 | 31 °f | dure | 111 | 25 septembre 2026 |
| Yzeron | 995 | 29 °f | dure | 104 | 25 septembre 2026 |
| Saint-Genis-l'Argentière | 986 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Sarcey | 980 | 21 °f | moyennement dure | 76 | 4 septembre 2026 |
| Saint-Julien | 969 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Sainte-Catherine | 969 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Odenas | 938 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Longes | 938 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Chambost-Longessaigne | 930 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Villechenève | 922 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Frontenas | 915 | 25 °f | dure | 90 | 10 septembre 2026 |
| Taponas | 914 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 900 | 21 °f | moyennement dure | 76 | 4 septembre 2026 |
| Juliénas | 880 | 30 °f | dure | 112 | 25 septembre 2026 |
| Meys | 861 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Lantignié | 849 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Duerne | 841 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Grézieu-le-Marché | 834 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Ville-sur-Jarnioux | 828 | 31 °f | dure | 113 | 1er décembre 2025 |
| Brullioles | 821 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Chambost-Allières | 816 | 26 °f | dure | 90 | 10 septembre 2026 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 815 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Coise | 800 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 784 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 774 | 26 °f | dure | 90 | 10 septembre 2026 |
| Souzy | 763 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Joux | 752 | 4,0 °f | très douce | 13 | 4 septembre 2026 |
| Saint-Just-d'Avray | 741 | 12 °f | douce | 41 | 10 septembre 2026 |
| Les Haies | 723 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Trèves | 712 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Chamelet | 706 | 26 °f | dure | 90 | 10 septembre 2026 |
| Légny | 685 | 21 °f | moyennement dure | 76 | 4 septembre 2026 |
| Saint-Clément-les-Places | 684 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Ancy | 671 | 4,0 °f | très douce | 13 | 4 septembre 2026 |
| Ronno | 658 | 12 °f | douce | 41 | 10 septembre 2026 |
| Tupin-et-Semons | 653 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 9 septembre 2026 |
| Ambérieux | 651 | 26 °f | dure | 91 | 25 septembre 2026 |
| Saint-Vincent-de-Reins | 635 | 12 °f | douce | 41 | 10 septembre 2026 |
| Les Ardillats | 628 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Les Sauvages | 626 | 12 °f | douce | 41 | 10 septembre 2026 |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 622 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 603 | 16 °f | moyennement dure | 48 | 5 novembre 2025 |
| Saint-Romain-en-Gier | 600 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Saint-Igny-de-Vers | 593 | 2,4 °f | très douce | 8 | 23 septembre 2026 |
| Longessaigne | 589 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Rivolet | 585 | 30 °f | dure | 111 | 11 décembre 2025 |
| Chevinay | 580 | 28 °f | dure | 101 | 25 septembre 2026 |
| Claveisolles | 577 | 26 °f | dure | 90 | 10 septembre 2026 |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 575 | 4,0 °f | très douce | 13 | 4 septembre 2026 |
| La Chapelle-sur-Coise | 565 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Bibost | 538 | 24 °f | moyennement dure | 86 | 29 juillet 2026 |
| Chénas | 533 | 31 °f | dure | 111 | 25 septembre 2026 |
| Le Breuil | 533 | 24 °f | moyennement dure | 84 | 4 septembre 2026 |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 528 | 29 °f | dure | 108 | 11 décembre 2025 |
Répartition des habitants
| Dureté | Part des habitants |
|---|---|
| très douce moins de 7 °f | 1 % |
| douce 7 à 15 °f | 3 % |
| moyennement dure 15 à 25 °f | 86 % |
| dure 25 à 35 °f | 11 % |
| très dure 35 °f et plus | 0 % |
D’une année sur l’autre
| Année | Rhône | France |
|---|---|---|
| 2024 | 19 °f | 19 °f |
| 2025 | 19 °f | 19 °f |
| 2026 (jusqu’en septembre) | 19 °f | 22 °f |
Médiane de toutes les analyses de l’année.
Auvergne-Rhône-Alpes : Drôme 27 °f, Isère 25 °f, Ain 24 °f, Haute-Savoie 24 °f, Savoie 22 °f, Rhône 19 °f, Ardèche 16 °f, Allier 12 °f, Loire 8,7 °f, Puy-de-Dôme 7,7 °f, Haute-Loire 6,6 °f, Cantal 4,5 °f.
Qualité de l’eau dans le Rhône : conformité, nitrates, pesticides · Classement des départements · Adoucisseur : rentable ou pas ?
Source : ministère chargé de la Santé et agences régionales de santé, résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée, prélèvements du 30 septembre 2024 au 30 septembre 2026 (mise à jour du 2 novembre 2026), Licence Ouverte 2.0. Jeu de données.