Toutes les communes de la Moselle
Les taux 2026 sont les taux votés (DGFiP, 31 juillet 2026). L’ensemble hors TEOM y ajoute les annexes du REI 2025. L’évolution est celle des taux communal et intercommunal entre 2025 et 2026, en points. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Commune | Habitants | Communal 2026 | EPCI 2026 | Ensemble hors TEOM | Évolution 2025–2026 (points) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metz | 122 572 | 35,97 % | 2,09 % | 38,399 % | 0,00 |
| Thionville | 42 658 | 37,26 % | 5 % | 42,621 % | 5,00 |
| Montigny-lès-Metz | 21 718 | 32,95 % | 2,09 % | 35,379 % | 0,00 |
| Forbach | 20 493 | 35,85 % | 2 % | 38,344 % | 0,00 |
| Sarreguemines | 20 143 | 36,89 % | 0,219 % | 37,598 % | -0,00 |
| Yutz | 17 391 | 40,39 % | 5 % | 45,751 % | 5,00 |
| Hayange | 15 806 | 34,95 % | 5 % | 40,502 % | 11,0 |
| Woippy | 14 967 | 25,84 % | 2,09 % | 28,269 % | 0,00 |
| Fameck | 14 788 | 29,85 % | 5 % | 35,402 % | 7,00 |
| Saint-Avold | 14 755 | 28,52 % | 4,36 % | 33,152 % | 0,00 |
| Freyming-Merlebach | 13 266 | 30,7 % | 1,5 % | 32,311 % | 0,00 |
| Creutzwald | 12 254 | 29,05 % | 1,16 % | 30,555 % | 0,00 |
| Sarrebourg | 12 170 | 26,99 % | 1,92 % | 29,382 % | 0,00 |
| Florange | 12 035 | 36,25 % | 5 % | 41,802 % | 10,5 |
| Maizières-lès-Metz | 11 580 | 32,3 % | 0,11 % | 33,141 % | 1,18 |
| Stiring-Wendel | 10 956 | 28 % | 2 % | 30,494 % | 0,00 |
| Amnéville | 10 875 | 29,3 % | 1,98 % | 32,201 % | 0,00 |
| Marly (57) | 10 286 | 28,82 % | 2,09 % | 31,249 % | 0,00 |
| Rombas | 9 371 | 29,83 % | 1,98 % | 32,731 % | 0,00 |
| Hagondange | 9 278 | 33,99 % | 0,11 % | 34,831 % | 0,00 |
| Talange | 8 120 | 37,89 % | 0,11 % | 38,731 % | 0,00 |
| Guénange | 8 083 | 32 % | 1,7 % | 34,442 % | 0,00 |
| Terville | 7 801 | 37,04 % | 5 % | 42,401 % | 5,00 |
| Hettange-Grande | 7 772 | 31,12 % | 10,13 % | 42,371 % | 0,10 |
| Audun-le-Tiche | 7 356 | 39,19 % | 9,52 % | 49,217 % | 0,00 |
| Moyeuvre-Grande | 7 311 | 38,14 % | 1,98 % | 41,041 % | 0,00 |
| Uckange | 7 021 | 34 % | 5 % | 39,552 % | 6,74 |
| Marange-Silvange | 6 539 | 28,89 % | 1,98 % | 31,791 % | 0,00 |
| Petite-Rosselle | 6 171 | 31,38 % | 2 % | 33,874 % | 0,00 |
| Behren-lès-Forbach | 6 166 | 27,41 % | 2 % | 29,904 % | 0,00 |
| Hombourg-Haut | 5 976 | 29,76 % | 1,5 % | 31,371 % | 3,00 |
| Algrange | 5 802 | 31,34 % | 5 % | 36,892 % | 5,00 |
| Mondelange | 5 699 | 28,29 % | 0,11 % | 29,131 % | 0,00 |
| Boulay-Moselle | 5 434 | 31,92 % | 3,5 % | 35,84 % | 0,00 |
| Moulins-lès-Metz | 5 265 | 29,09 % | 2,09 % | 31,519 % | 0,00 |
| Farébersviller | 5 224 | 27,6 % | 1,5 % | 29,211 % | 0,00 |
| L'Hôpital | 5 183 | 31,13 % | 4,36 % | 35,762 % | 0,00 |
| Faulquemont | 5 109 | 31,38 % | 0,512 % | 32,003 % | 0,00 |
| Bitche | 4 966 | 39,21 % | 1,35 % | 41,279 % | 6,51 |
| Phalsbourg | 4 688 | 28,36 % | 1,32 % | 30,213 % | 1,41 |
| Le Ban-Saint-Martin | 4 684 | 30,32 % | 2,09 % | 32,749 % | 0,00 |
| Ars-sur-Moselle | 4 616 | 29,41 % | 2,09 % | 31,839 % | 0,00 |
| Sainte-Marie-aux-Chênes | 4 519 | 28,85 % | 1,98 % | 31,751 % | 0,00 |
| Sarralbe | 4 364 | 26,75 % | 0,219 % | 27,458 % | -0,00 |
| Nilvange | 4 341 | 28,78 % | 5 % | 34,332 % | 5,00 |
| Serémange-Erzange | 4 251 | 33 % | 5 % | 38,552 % | 8,00 |
| Longeville-lès-Metz | 4 102 | 25,49 % | 2,09 % | 27,919 % | 0,00 |
| Folschviller | 3 916 | 29,26 % | 4,36 % | 33,892 % | 0,00 |
| Clouange | 3 824 | 35,54 % | 1,98 % | 38,441 % | 7,11 |
| Bouzonville | 3 721 | 39,22 % | 9 % | 49,207 % | 11,9 |
| Créhange | 3 691 | 36,01 % | 0,512 % | 36,633 % | 0,00 |
| Longeville-lès-Saint-Avold | 3 572 | 27,33 % | 0,512 % | 27,953 % | 0,00 |
| Saint-Julien-lès-Metz | 3 554 | 27,59 % | 2,09 % | 30,019 % | 0,00 |
| Cocheren | 3 358 | 27,61 % | 2 % | 30,104 % | 0,00 |
| Grosbliederstroff | 3 346 | 25 % | 0,219 % | 25,708 % | 1,40 |
| Morhange | 3 308 | 32,99 % | 4,36 % | 37,622 % | 0,00 |
| Carling | 3 291 | 29,44 % | 4,36 % | 34,072 % | 0,00 |
| Bousse | 3 236 | 33,01 % | 1,7 % | 35,452 % | 0,00 |
| Knutange | 3 199 | 31,62 % | 5 % | 37,172 % | 5,00 |
| Fontoy | 3 184 | 34,19 % | 5 % | 39,551 % | 9,00 |
| Spicheren | 3 143 | 26,06 % | 2 % | 28,554 % | 0,00 |
| Manom | 3 137 | 25,78 % | 5 % | 31,141 % | 5,00 |
| Valmont (57) | 3 041 | 29 % | 4,36 % | 33,632 % | 0,00 |
| Gandrange | 3 031 | 54,81 % | 0,11 % | 55,651 % | -9,68 |
| Puttelange-aux-Lacs | 3 016 | 26,04 % | 0,219 % | 26,748 % | -0,00 |
| Courcelles-Chaussy | 3 006 | 28,46 % | 0,724 % | 30,067 % | 0,00 |
| Ottange | 2 960 | 30,82 % | 9,52 % | 40,847 % | 0,00 |
| Bertrange | 2 941 | 27 % | 1,7 % | 29,442 % | 0,00 |
| Ham-sous-Varsberg | 2 888 | 25,49 % | 1,16 % | 26,995 % | 0,50 |
| Vitry-sur-Orne | 2 884 | 27,77 % | 1,98 % | 30,671 % | 0,00 |
| Macheren | 2 814 | 26,8 % | 4,36 % | 31,432 % | 0,00 |
| Woustviller | 2 786 | 28 % | 0,219 % | 28,708 % | -0,72 |
| Dieuze | 2 770 | 28,66 % | 2,8 % | 31,914 % | 0,00 |
| Hambach | 2 766 | 26,12 % | 0,219 % | 26,828 % | -0,00 |
| Scy-Chazelles | 2 753 | 30 % | 2,09 % | 32,429 % | 3,60 |
| Montois-la-Montagne | 2 711 | 28,54 % | 1,98 % | 31,441 % | 0,00 |
| Neufchef | 2 650 | 30,37 % | 5 % | 35,922 % | 5,00 |
| Morsbach | 2 635 | 24,56 % | 2 % | 27,054 % | 0,00 |
| Œting | 2 599 | 32,07 % | 2 % | 34,564 % | 0,00 |
| Cattenom | 2 580 | 27,07 % | 10,13 % | 38,321 % | 0,10 |
| Alsting | 2 480 | 28 % | 2 % | 30,494 % | 0,00 |
| Tressange | 2 470 | 25,21 % | 5 % | 30,571 % | 5,00 |
| Schœneck | 2 435 | 27,87 % | 2 % | 30,364 % | 0,00 |
| Boulange | 2 427 | 34,69 % | 9,52 % | 44,717 % | 0,00 |
| Aumetz | 2 418 | 38,11 % | 9,52 % | 48,137 % | 0,00 |
| Théding | 2 408 | 30,8 % | 2 % | 33,294 % | 0,00 |
| Porcelette | 2 397 | 21,26 % | 4,36 % | 25,892 % | 0,00 |
| Rosselange | 2 384 | 37,06 % | 1,98 % | 39,961 % | 0,00 |
| Dabo | 2 361 | 24,86 % | 1,32 % | 26,713 % | 0,55 |
| Basse-Ham | 2 349 | 23,22 % | 5 % | 28,581 % | 5,00 |
| Rurange-lès-Thionville | 2 327 | 31,26 % | 1,7 % | 33,702 % | 1,00 |
| Ennery (57) | 2 322 | 24,51 % | 0,11 % | 25,351 % | 0,00 |
| Rohrbach-lès-Bitche | 2 301 | 29,62 % | 1,35 % | 31,689 % | 0,00 |
| Château-Salins | 2 296 | 31,05 % | 2,8 % | 34,304 % | 0,00 |
| Volmerange-les-Mines | 2 289 | 29,6 % | 10,13 % | 40,851 % | 0,10 |
| Réding | 2 280 | 23,96 % | 1,92 % | 26,352 % | 0,00 |
| Metzervisse | 2 277 | 26,26 % | 1,7 % | 28,702 % | 0,00 |
| Kœnigsmacker | 2 224 | 24,17 % | 1,7 % | 26,612 % | 0,00 |
| Augny | 2 207 | 24,06 % | 2,09 % | 26,489 % | 0,00 |
| Amanvillers | 2 188 | 26,59 % | 2,09 % | 29,019 % | 0,00 |
| Richemont | 2 175 | 21,6 % | 0,11 % | 22,441 % | 0,63 |
| Corny-sur-Moselle | 2 168 | 29,54 % | 2,02 % | 32,435 % | 0,00 |
| Rémilly | 2 070 | 27,36 % | 1,95 % | 29,719 % | 0,00 |
| Verny | 2 056 | 26,18 % | 1,95 % | 28,539 % | 0,00 |
| Volstroff | 2 044 | 28,26 % | 1,7 % | 30,702 % | 0,50 |
| Plappeville | 2 027 | 25,5 % | 2,09 % | 27,929 % | 0,00 |
| Rouhling | 1 981 | 28,28 % | 0,219 % | 28,988 % | -0,00 |
| Châtel-Saint-Germain | 1 880 | 27,63 % | 2,09 % | 30,059 % | 0,27 |
| Saint-Privat-la-Montagne | 1 878 | 28,66 % | 2,09 % | 31,089 % | 0,00 |
| Novéant-sur-Moselle | 1 844 | 26,8 % | 2,02 % | 29,695 % | 0,27 |
| Distroff | 1 828 | 33,26 % | 1,7 % | 35,702 % | 0,00 |
| Ogy-Montoy-Flanville | 1 806 | 29,47 % | 0,724 % | 31,077 % | 0,00 |
| Peltre | 1 790 | 31 % | 2,09 % | 33,429 % | 0,00 |
| Illange | 1 770 | 28,26 % | 5 % | 33,621 % | 5,00 |
| Sierck-les-Bains | 1 765 | 33,3 % | 9 % | 43,287 % | 6,64 |
| Seingbouse | 1 722 | 30,67 % | 1,5 % | 32,281 % | 0,00 |
| Lorry-lès-Metz | 1 720 | 24,21 % | 2,09 % | 26,639 % | 0,00 |
| Diebling | 1 658 | 26,93 % | 2 % | 29,424 % | 0,00 |
| Ay-sur-Moselle | 1 601 | 24,01 % | 0,11 % | 24,851 % | 0,00 |
| Roussy-le-Village | 1 592 | 35,76 % | 10,13 % | 47,011 % | 0,10 |
| Saulny | 1 590 | 26,71 % | 2,09 % | 29,139 % | 0,52 |
| Montbronn | 1 578 | 26,84 % | 1,35 % | 28,909 % | 0,00 |
| Vigy | 1 522 | 22,35 % | 0,724 % | 23,957 % | 0,00 |
| Willerwald | 1 517 | 22,69 % | 0,219 % | 23,398 % | -0,00 |
| Stuckange | 1 515 | 26 % | 1,7 % | 28,442 % | 0,00 |
| Ancy-Dornot | 1 490 | 26,38 % | 2,02 % | 29,275 % | 0,00 |
| Goetzenbruck | 1 484 | 27,76 % | 1,35 % | 29,829 % | 0,00 |
| Walscheid | 1 459 | 22,34 % | 1,92 % | 24,732 % | 0,00 |
| Merten | 1 444 | 21,86 % | 3,5 % | 25,78 % | 0,00 |
| Pierrevillers | 1 443 | 26,27 % | 1,98 % | 29,171 % | 0,00 |
| Jouy-aux-Arches | 1 430 | 22,19 % | 2,02 % | 25,085 % | 0,00 |
| Abreschviller | 1 428 | 24,39 % | 1,92 % | 26,782 % | 0,00 |
| Lemberg | 1 428 | 28,19 % | 1,35 % | 30,259 % | 0,00 |
| Petit-Réderching | 1 417 | 26,69 % | 1,35 % | 28,759 % | 0,00 |
| Folkling | 1 411 | 27,84 % | 2 % | 30,334 % | 0,00 |
| Jury | 1 408 | 26,05 % | 2,09 % | 28,479 % | 0,00 |
| Angevillers | 1 404 | 38,53 % | 5 % | 43,891 % | 5,00 |
| Argancy | 1 381 | 23,3 % | 0,11 % | 24,141 % | 0,00 |
| Neufgrange | 1 364 | 33,12 % | 0,219 % | 33,828 % | -0,00 |
| Kuntzig | 1 359 | 35,86 % | 5 % | 41,221 % | 5,00 |
| Hundling | 1 339 | 27,79 % | 0,219 % | 28,498 % | -0,00 |
| Rozérieulles | 1 334 | 27,78 % | 2,09 % | 30,209 % | 0,54 |
| Retonfey | 1 327 | 25,66 % | 0,724 % | 27,267 % | 0,00 |
| Farschviller | 1 318 | 30,16 % | 2 % | 32,654 % | 0,00 |
| Vic-sur-Seille | 1 317 | 31,19 % | 2,8 % | 34,444 % | 0,00 |
| Rémelfing | 1 305 | 28,9 % | 0,219 % | 29,608 % | -0,00 |
| Rodemack | 1 277 | 35 % | 10,13 % | 46,251 % | 0,10 |
| Fleury (57) | 1 276 | 26,26 % | 1,95 % | 28,619 % | 0,00 |
| Holving | 1 268 | 23,25 % | 0,219 % | 23,958 % | 1,50 |
| Troisfontaines | 1 267 | 27,82 % | 1,92 % | 30,212 % | 0,00 |
| Gros-Réderching | 1 266 | 27,52 % | 1,35 % | 29,589 % | 0,00 |
| Zoufftgen | 1 264 | 36,65 % | 10,13 % | 47,901 % | 1,85 |
| Russange | 1 263 | 33,82 % | 9,52 % | 43,847 % | 0,00 |
| Teting-sur-Nied | 1 258 | 26,52 % | 0,512 % | 27,143 % | 0,00 |
| Laquenexy | 1 255 | 30 % | 2,09 % | 32,429 % | 0,00 |
| Kanfen | 1 235 | 32 % | 10,13 % | 43,251 % | 0,10 |
| Kerbach | 1 224 | 27,55 % | 2 % | 30,044 % | 0,00 |
| Entrange | 1 218 | 31,47 % | 10,13 % | 42,721 % | 0,10 |
| Enchenberg | 1 206 | 23,97 % | 1,35 % | 26,039 % | 0,00 |
| Buhl-Lorraine | 1 204 | 21,64 % | 1,92 % | 24,032 % | 0,15 |
| Mécleuves | 1 196 | 27,49 % | 2,09 % | 29,919 % | 0,00 |
| Courcelles-sur-Nied | 1 194 | 27,67 % | 0,724 % | 29,277 % | 0,00 |
| Fèves | 1 193 | 23,86 % | 0,11 % | 24,701 % | 0,00 |
| Nousseviller-Saint-Nabor | 1 182 | 26,36 % | 2 % | 28,854 % | 0,00 |
| Bousbach | 1 179 | 30,76 % | 2 % | 33,254 % | 0,00 |
| Sarreinsming | 1 178 | 32,94 % | 0,219 % | 33,648 % | -0,00 |
| Delme | 1 166 | 35,04 % | 2,8 % | 38,294 % | 0,00 |
| Bining | 1 162 | 25,39 % | 1,35 % | 27,459 % | 0,00 |
| Boust | 1 157 | 33,69 % | 10,13 % | 44,941 % | 0,10 |
| Lorquin | 1 150 | 28,73 % | 1,92 % | 31,122 % | 0,00 |
| Niderviller | 1 138 | 22,84 % | 1,92 % | 25,232 % | 0,00 |
| Etzling | 1 136 | 28,13 % | 2 % | 30,624 % | 0,00 |
| Solgne | 1 133 | 25,51 % | 1,95 % | 27,869 % | 0,00 |
| Kédange-sur-Canner | 1 121 | 30,38 % | 1,7 % | 32,822 % | 0,00 |
| Gorze | 1 120 | 31,8 % | 2,02 % | 34,695 % | 0,00 |
| Noisseville | 1 109 | 27,67 % | 2,09 % | 30,099 % | 0,00 |
| Cuvry | 1 096 | 33,09 % | 2,09 % | 35,519 % | 0,00 |
| Béning-lès-Saint-Avold | 1 095 | 31,79 % | 1,5 % | 33,401 % | 0,00 |
| Hargarten-aux-Mines | 1 073 | 23,76 % | 3,5 % | 27,68 % | 2,16 |
| Apach | 1 072 | 28,33 % | 9 % | 38,317 % | 4,00 |
| La Maxe | 1 056 | 18,61 % | 2,09 % | 21,039 % | 0,00 |
| Rémering-lès-Puttelange | 1 050 | 23,25 % | 0,219 % | 23,958 % | -0,00 |
| Tenteling | 1 043 | 31,45 % | 2 % | 33,944 % | 0,00 |
| Puttelange-lès-Thionville | 1 029 | 29,36 % | 10,13 % | 40,611 % | 0,10 |
| Semécourt | 1 024 | 22,19 % | 0,11 % | 23,031 % | 0,00 |
| Metzeresche | 1 020 | 27,22 % | 1,7 % | 29,662 % | 0,00 |
| Bambiderstroff | 1 016 | 33,11 % | 0,512 % | 33,733 % | 0,00 |
| Diesen | 1 015 | 24,12 % | 4,36 % | 28,752 % | 0,00 |
| Rédange | 1 014 | 36,76 % | 9,52 % | 46,787 % | 0,00 |
| Soucht | 1 013 | 25,06 % | 1,35 % | 27,129 % | 0,00 |
| Freistroff | 1 000 | 25,42 % | 9 % | 35,407 % | 4,00 |
| Norroy-le-Veneur | 993 | 23,68 % | 0,11 % | 24,521 % | 0,00 |
| Brouderdorff | 987 | 23,03 % | 1,92 % | 25,422 % | 0,00 |
| Luttange | 983 | 21,48 % | 1,7 % | 23,922 % | 0,00 |
| Varsberg | 973 | 23,76 % | 1,16 % | 25,265 % | 0,00 |
| Trémery | 965 | 22,29 % | 0,11 % | 23,131 % | 0,00 |
| Achen | 963 | 30,2 % | 1,35 % | 32,269 % | 0,00 |
| Ébersviller | 963 | 30,04 % | 9 % | 40,027 % | 4,98 |
| Pouilly | 963 | 35,86 % | 2,09 % | 38,289 % | 0,00 |
| Bliesbruck | 961 | 30,92 % | 0,219 % | 31,628 % | -0,00 |
| Saint-Jean-Rohrbach | 960 | 26,15 % | 0,219 % | 26,858 % | -0,00 |
| Piblange | 943 | 28,32 % | 3,5 % | 32,24 % | 0,96 |
| Ars-Laquenexy | 934 | 26,33 % | 2,09 % | 28,759 % | 0,39 |
| Hartzviller | 934 | 23,2 % | 1,92 % | 25,592 % | 0,00 |
| Guessling-Hémering | 925 | 23,34 % | 4,36 % | 27,972 % | 0,00 |
| Wiesviller | 914 | 32,42 % | 0,219 % | 33,128 % | -0,00 |
| Ranguevaux | 907 | 32 % | 5 % | 37,552 % | 5,00 |
| Lachambre | 906 | 26,26 % | 4,36 % | 30,892 % | 0,00 |
| Loupershouse | 904 | 27,93 % | 0,219 % | 28,638 % | -0,00 |
| Louvigny (57) | 880 | 22,2 % | 1,95 % | 24,559 % | 0,00 |
| Breistroff-la-Grande | 876 | 29,74 % | 10,13 % | 40,991 % | 0,10 |
| Flétrange | 875 | 27,17 % | 0,512 % | 27,793 % | 0,00 |
| Zetting | 875 | 32,8 % | 0,219 % | 33,508 % | -0,00 |
| Pange | 869 | 25,85 % | 0,724 % | 27,457 % | 0,00 |
| Rettel | 869 | 32,49 % | 9 % | 42,477 % | 8,96 |
| Guerting | 866 | 25,5 % | 1,16 % | 27,005 % | 0,00 |
| Betting | 858 | 28,97 % | 1,5 % | 30,581 % | 0,00 |
| Hilsprich | 847 | 24,5 % | 0,219 % | 25,208 % | -0,00 |
| Hommarting | 847 | 28 % | 1,92 % | 30,392 % | 2,50 |
| Cheminot | 833 | 26,67 % | 1,95 % | 29,029 % | 0,52 |
| Coin-lès-Cuvry | 824 | 29,02 % | 2,09 % | 31,449 % | 0,00 |
| Vantoux | 823 | 27,59 % | 2,09 % | 30,019 % | 0,00 |
| Gravelotte | 817 | 24,87 % | 2,09 % | 27,299 % | 1,00 |
| Bettviller | 815 | 29,49 % | 1,35 % | 31,559 % | 0,00 |
| Charly-Oradour | 810 | 23,74 % | 0,11 % | 24,581 % | 0,00 |
| Waldwisse | 804 | 23,74 % | 9 % | 33,727 % | 4,00 |
| Lixing-lès-Rouhling | 799 | 23,39 % | 0,219 % | 24,098 % | -0,00 |
| Lessy | 794 | 28,93 % | 2,09 % | 31,359 % | 0,00 |
| Vaux (57) | 792 | 25,73 % | 2,09 % | 28,159 % | 0,25 |
| Le Val-de-Guéblange | 789 | 26,93 % | 0,219 % | 27,638 % | -0,00 |
| Sarraltroff | 789 | 22,49 % | 1,92 % | 24,882 % | 0,00 |
| Ippling | 787 | 29,71 % | 0,219 % | 30,418 % | -0,00 |
| Sainte-Barbe | 786 | 25,21 % | 0,724 % | 26,817 % | 0,00 |
| Filstroff | 778 | 24,64 % | 9 % | 34,627 % | 4,00 |
| Volmunster | 777 | 32,29 % | 1,35 % | 34,359 % | 0,00 |
| Kalhausen | 774 | 29,07 % | 0,219 % | 29,778 % | -0,00 |
| Plesnois | 772 | 22,99 % | 0,11 % | 23,831 % | 0,00 |
| Pournoy-la-Grasse | 767 | 28 % | 1,95 % | 30,359 % | 2,86 |
| Téterchen | 757 | 25,45 % | 3,5 % | 29,37 % | 1,00 |
| Pommérieux | 755 | 28,6 % | 1,95 % | 30,959 % | 0,00 |
| Féy | 754 | 24,5 % | 2,09 % | 26,929 % | 0,00 |
| Francaltroff | 750 | 31,82 % | 2,8 % | 35,074 % | 0,00 |
| Henriville | 742 | 28,4 % | 1,5 % | 30,011 % | 0,00 |
| Rosbruck | 740 | 27,76 % | 2 % | 30,254 % | 0,00 |
| Condé-Northen | 737 | 27,72 % | 3,5 % | 31,64 % | 0,41 |
| Wittring | 736 | 34,15 % | 0,219 % | 34,858 % | -0,00 |
| Pontpierre | 735 | 24,1 % | 0,512 % | 24,723 % | 0,00 |
| Baerenthal | 734 | 26,77 % | 1,35 % | 28,839 % | 0,00 |
| Oudrenne | 724 | 25,24 % | 1,7 % | 27,682 % | 0,00 |
| Nouilly | 719 | 28,75 % | 2,09 % | 31,179 % | 0,00 |
| Silly-sur-Nied | 719 | 26,61 % | 0,724 % | 28,217 % | 0,52 |
| Vernéville | 715 | 27,74 % | 2,09 % | 30,169 % | 0,00 |
| Etting | 714 | 30,53 % | 1,35 % | 32,599 % | 0,00 |
| Zimming | 710 | 25,37 % | 0,512 % | 25,993 % | 0,00 |
| Rahling | 707 | 29,02 % | 1,35 % | 31,089 % | 0,00 |
| Henridorff | 706 | 25,92 % | 1,32 % | 27,773 % | 0,06 |
| Metzing | 702 | 28,78 % | 2 % | 31,274 % | 0,00 |
| Marieulles | 700 | 26,76 % | 2,09 % | 29,189 % | 0,00 |
| Wœlfling-lès-Sarreguemines | 700 | 31,27 % | 0,219 % | 31,978 % | -0,00 |
| Dalem | 695 | 24,77 % | 3,5 % | 28,69 % | 0,49 |
| Escherange | 693 | 27,03 % | 10,13 % | 38,281 % | 0,10 |
| Saint-Quirin | 692 | 25,84 % | 1,92 % | 28,232 % | 0,26 |
| Imling | 685 | 23,88 % | 1,92 % | 26,272 % | 0,00 |
| Lorry-Mardigny | 683 | 29,13 % | 2,09 % | 31,559 % | 0,71 |
| Malling | 681 | 26,36 % | 1,7 % | 28,802 % | 0,00 |
| Guenviller | 680 | 25,43 % | 1,5 % | 27,041 % | 0,00 |
| Cappel | 676 | 29,64 % | 1,5 % | 31,251 % | 0,00 |
| Grundviller | 674 | 27,15 % | 0,219 % | 27,858 % | -0,00 |
| Hunting | 673 | 28,48 % | 9 % | 38,467 % | 4,00 |
| Lixing-lès-Saint-Avold | 673 | 29,26 % | 4,36 % | 33,892 % | 0,00 |
| Danne-et-Quatre-Vents | 670 | 25,43 % | 1,32 % | 27,283 % | 0,06 |
| Elzange | 666 | 31,09 % | 1,7 % | 33,532 % | 0,00 |
| Veckring | 659 | 28 % | 1,7 % | 30,442 % | 0,00 |
| Sillegny | 657 | 24,76 % | 1,95 % | 27,119 % | 0,00 |
| Blies-Guersviller | 651 | 29,32 % | 0,219 % | 30,028 % | -0,00 |
| Saint-Jean-Kourtzerode | 647 | 22,53 % | 1,32 % | 24,383 % | 0,06 |
| Siersthal | 646 | 37,39 % | 1,35 % | 39,459 % | 0,00 |
| Rustroff | 641 | 22,41 % | 9 % | 32,397 % | 4,00 |
| Fénétrange | 639 | 33,87 % | 1,92 % | 36,262 % | 0,00 |
| Mittelbronn | 636 | 26,39 % | 1,32 % | 28,243 % | 0,32 |
| Meisenthal | 635 | 34,28 % | 1,35 % | 36,349 % | 0,00 |
| Vry | 631 | 26,77 % | 0,724 % | 28,377 % | 0,00 |
| Langatte | 627 | 23,3 % | 1,92 % | 25,692 % | 0,00 |
| Bettelainville | 626 | 28 % | 1,7 % | 30,442 % | 0,00 |
| Sainte-Ruffine | 623 | 33,06 % | 2,09 % | 35,489 % | 0,00 |
| Racrange | 621 | 33,78 % | 4,36 % | 38,412 % | 0,00 |
| Rimling | 618 | 28,94 % | 1,35 % | 31,009 % | 0,57 |
| Blies-Ébersing | 617 | 38,79 % | 0,219 % | 39,498 % | 1,85 |
| Hilbesheim | 617 | 21 % | 1,92 % | 23,392 % | 0,00 |
| Saint-Louis (57) | 617 | 26,27 % | 1,32 % | 28,123 % | 0,06 |
| Béchy | 615 | 25,07 % | 1,95 % | 27,429 % | 2,28 |
| Manderen-Ritzing | 613 | 23,59 % | 9 % | 33,577 % | 4,00 |
| Philippsbourg | 613 | 23,46 % | 1,35 % | 25,529 % | 0,00 |
| Pontoy | 613 | 23,75 % | 1,95 % | 26,109 % | 0,00 |
| Pournoy-la-Chétive | 610 | 28,9 % | 2,09 % | 31,329 % | 0,00 |
| Mondorff | 609 | 39,37 % | 10,13 % | 50,621 % | 0,10 |
| Albestroff | 606 | 26,77 % | 2,8 % | 30,024 % | 0,00 |
| Insming | 605 | 32,31 % | 2,8 % | 35,564 % | 0,00 |
| Grostenquin | 604 | 24,26 % | 4,36 % | 28,892 % | 0,00 |
| Frauenberg | 603 | 35,42 % | 0,219 % | 36,128 % | -0,00 |
| Flévy | 602 | 24,96 % | 0,11 % | 25,801 % | 0,00 |
| Gavisse | 602 | 34,74 % | 10,13 % | 45,991 % | 0,10 |
| Plaine-de-Walsch | 601 | 25,19 % | 1,92 % | 27,582 % | 0,49 |
| Kerling-lès-Sierck | 599 | 24,85 % | 9 % | 34,837 % | 4,00 |
| Chémery-les-Deux | 597 | 20,83 % | 9 % | 30,817 % | 4,00 |
| Luppy | 595 | 22,12 % | 1,95 % | 24,479 % | 0,00 |
| Coume | 593 | 22,24 % | 3,5 % | 26,16 % | 0,44 |
| Mittersheim | 583 | 25 % | 1,92 % | 27,392 % | 3,23 |
| Marsilly (57) | 582 | 27,08 % | 0,724 % | 28,687 % | 1,00 |
| Hauconcourt | 579 | 20,46 % | 0,11 % | 21,301 % | 0,00 |
| Laning | 579 | 27,65 % | 4,36 % | 32,282 % | 0,00 |
| Avricourt | 574 | 23,44 % | 1,92 % | 25,832 % | 0,00 |
| Epping | 572 | 31,51 % | 1,35 % | 33,579 % | 0,00 |
| Gosselming | 572 | 24,98 % | 1,92 % | 27,372 % | 0,49 |
| Barst | 570 | 28,72 % | 1,5 % | 30,331 % | 0,00 |
| Colligny-Maizery | 564 | 22,83 % | 0,724 % | 24,437 % | 0,00 |
| Buding | 562 | 30,84 % | 1,7 % | 33,282 % | 0,00 |
| Hombourg-Budange | 562 | 30,75 % | 1,7 % | 33,192 % | 0,00 |
| Hoste | 562 | 28,2 % | 1,5 % | 29,811 % | 0,00 |
| Boucheporn | 561 | 22,08 % | 0,512 % | 22,703 % | 0,00 |
| Moussey (57) | 559 | 26,33 % | 1,92 % | 28,722 % | 0,52 |
| Chesny | 553 | 31,72 % | 2,09 % | 34,149 % | 0,00 |
| Lixheim | 552 | 23,66 % | 1,32 % | 25,513 % | 0,06 |
| Beyren-lès-Sierck | 551 | 30,89 % | 10,13 % | 42,141 % | 0,10 |
| Lutzelbourg | 551 | 30,09 % | 1,32 % | 31,943 % | 1,21 |
| Réchicourt-le-Château | 550 | 26,82 % | 1,92 % | 29,212 % | 0,53 |
| Hesse | 549 | 28,5 % | 1,92 % | 30,892 % | 0,00 |
| Contz-les-Bains | 548 | 29,38 % | 10,13 % | 40,631 % | 0,10 |
| Schorbach | 548 | 26,92 % | 1,35 % | 28,989 % | 0,00 |
